
Udany piątek Janka Grabowskiego i Kacpra Turoboyskiego!
Piątkowe zmagania na torze w Bydgoszczy przy okazji Kartingowych Mistrzostw Polski zakończone! Nasi podopieczni – Janek Grabowski i Kacper Turoboyski pokazali się z bardzo dobrej strony i jutro powalczą ze swoimi rywalami w kategoriach Baby ROK i Mini Max o jak najlepsze wyniki.
Trening oficjalny – czasówka
Janek Grabowski w treningu oficjalnym Baby Rok zajął trzecią lokatę. Dla zawodnika Bambini Racing była to bardzo dobra pozycja wyjściowa do dalszej walki.
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | Ilość okrążeń | Najlepsze okrążenie | Najlepszy czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Rafał PAPROTA | Automobilklub Wielkopolski | V-Kart Racing Team | 8 | 8 | 51.433 | |
2 | 44 | Maksymilian RAFALIK | Automobilklub „Rzemieślnik” | ST Racing Maranello Polska | 8 | 8 | 51.626 | |
3 | 29 | Jan GRABOWSKI | Automobilklub Leszczyński | Bambini Racing | 9 | 7 | 51.630 | |
4 | 5 | Michał POMOCKI | Automobilklub Wielkopolski | DSR | 8 | 6 | 51.746 | |
5 | 23 | Marek PIÓRKOWSKI | Automobilklub Wielkopolski | V-Kart Racing Team | 8 | 8 | 51.769 |
Kacper Turoboyski rywalizujący w kategorii Mini Max zanotował drugi czas w treningu oficjalnym. Oznaczało to drugą pozycję startową dla Mistrza Polski z 2018 roku.
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | Ilość okrążeń | Najlepsze okrążenie | Najlepszy czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | Maksymilian OBST | Automobilklub Wielkopolski | Bambini Racing | 9 | 6 | 48.751 | |
2 | 197 | Kacper TUROBOYSKI | Automobilklub Leszczyński | Bambini Racing | 9 | 7 | 48.820 | |
3 | 109 | Karol KAMIŃSKI | Automobilklub „Rzemieślnik” | Wyrzykowski-Motorsport | 10 | 4 | 48.822 | |
4 | 101 | Maksym BURCZENIK | Automobilklub Polski | ST Racing Maranello Polska | 10 | 5 | 48.951 | |
5 | 147 | Serafin DERŻYŃSKI | Automobilklub Leszczyński | V-Kart Racing Team | 10 | 4 | 48.988 |
Finał 1
Do pierwszego finału Kacper wystartował z drugiego miejsca, którego niestety nie był w stanie utrzymać. Niestety, ale jazda w tunelu aerodynamicznym zawodników z dalszych pozycji nadaje im większej prędkości. To utrudnia liderom obronę swoich pozycji zaraz po starcie.
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | Maksymilian OBST | Automobilklub Wielkopolski | Bambini Racing | 13 | 10:47.516 | 50 | |
2 | 137 | Piotr CZAJA | Automobilklub Leszczyński | V-Kart Racing Team | 13 | 10:47.674 | 40 | |
3 | 197 | Kacper TUROBOYSKI | Automobilklub Leszczyński | Bambini Racing | 13 | 10:47.796 | 32 | |
4 | 109 | Karol KAMIŃSKI | Automobilklub „Rzemieślnik” | Wyrzykowski-Motorsport | 13 | 10:48.753 | 26 | |
5 | 101 | Maksym BURCZENIK | Automobilklub Polski | ST Racing Maranello Polska | 13 | 10:48.966 | 22 |
Swój pierwszy finał dzisiejszego dnia doskonale rozegrał za to Janek! Zawodnik z Trzebini po starcie z trzeciej pozycji szybko przebił się na pozycję lidera i nie oddał jej już do końca. Perfekcyjnie przejechany wyścig i komplet punktów dla kierowcy Bambini Racing, a do tego najszybszy czas wyścigu!
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Jan GRABOWSKI | Automobilklub Leszczyński | Bambini Racing | 11 | 9:37.332 | 50 | |
2 | 99 | Rafał PAPROTA | Automobilklub Wielkopolski | V-Kart Racing Team | 11 | 9:37.475 | 40 | |
3 | 44 | Maksymilian RAFALIK | Automobilklub „Rzemieślnik” | ST Racing Maranello Polska | 11 | 9:37.946 | 32 | |
4 | 5 | Michał POMOCKI | Automobilklub Wielkopolski | DSR | 11 | 9:38.971 | 26 | |
5 | 23 | Marek PIÓRKOWSKI | Automobilklub Wielkopolski | V-Kart Racing Team | 11 | 9:43.279 | 22 |
Finał 2
W drugim finale dzisiejszego dnia Janek cierpiał na ten sam problem, co Kacper w swoim pierwszym wyścigu. Start z pierwszej linii sprawił, że zwycięzca Finału 1 spadł na 3 lokatę i musiał odrobić stracone miejsca. Ostatecznie udało mu się wywalczyć drugą pozycję. Łącznie Janek zdobył dzisiaj 90 punktów i prowadzi w klasyfikacji indywidualnej zawodów wśród kierowców Baby Rok, liczącej 12 uczestników.
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Marek PIÓRKOWSKI | Automobilklub Wielkopolski | V-Kart Racing Team | 11 | 10:23.148 | 50 | |
2 | 29 | Jan GRABOWSKI | Automobilklub Leszczyński | Bambini Racing | 11 | 10:25.323 | 40 | |
3 | 5 | Michał POMOCKI | Automobilklub Wielkopolski | DSR | 11 | 10:27.440 | 32 | |
4 | 21 | Dawid SZYMAŃSKI | Automobilklub Morski | DSR | 11 | 10:33.262 | 26 | |
5 | 74 | Oliwier DUHR | Automobilklub Wielkopolski | Parolin Poland | 11 | 10:35.722 | 22 |
Kacper w drugim wyścigu walczył, jak lew. Wystarczyło to na 4 lokatę, a łącznie na 3 miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów z dorobkiem 58 punktów. Jutro będziemy mocno trzymać kciuki, aby obaj nasi podopieczni zwiększyli swój dorobek tak bardzo, jak się tylko da – najlepiej o całe 100 punktów 😉
Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | Ilość okrążeń | Czas ukończenia | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | Maksymilian OBST | Automobilklub Wielkopolski | Bambini Racing | 13 | 13:18.017 | 50 | |
2 | 137 | Piotr CZAJA | Automobilklub Leszczyński | V-Kart Racing Team | 13 | 13:27.899 | 40 | |
3 | 167 | Jerzy GLAC | Automobilklub Wielkopolski | V-Kart Racing Team | 13 | 13:28.223 | 32 | |
4 | 197 | Kacper TUROBOYSKI | Automobilklub Leszczyński | Bambini Racing | 13 | 13:35.059 | 26 | |
5 | 109 | Karol KAMIŃSKI | Automobilklub „Rzemieślnik” | Wyrzykowski-Motorsport | 13 | 13:36.495 | 22 |