Grand Prix Abu Dhabi 2020 [WYNIKI]
⇐ Powrót do podstrony GP Abu Dhabi 2020
Wyścig
Wyścig
POz. | kierowca | czas/strata | P. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 55 | 1:36:28.645 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 55 | +15.976s | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 55 | +18.415s | 15 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 55 | +19.987s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 55 | +60.729s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 55 | +65.662s | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 55 | +73.748s | 7 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 55 | +89.718s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 55 | +101.069s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 55 | +102.738s | 1 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 54 | +1 lap | 0 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 54 | +1 lap | 0 |
13 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 54 | +1 lap | 0 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 54 | +1 lap | 0 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 54 | +1 lap | 0 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 54 | +1 lap | 0 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 54 | +1 lap | 0 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 54 | +1 lap | 0 |
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 53 | +2 laps | 0 |
NC | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 8 | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
poz. | kierowca | Q1 | Q2 | Q3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:35.993 | 1:35.641 | 1:35.246 | 19 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:35.699 | 1:35.527 | 1:35.271 | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35.528 | 1:35.466 | 1:35.332 | 20 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:36.016 | 1:35.849 | 1:35.497 | 17 |
5 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:36.106 | 1:35.654 | 1:35.571 | 15 |
6 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:36.517 | 1:36.192 | 1:35.815 | 14 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:36.459 | 1:36.214 | 1:35.963 | 20 |
8 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:36.502 | 1:36.143 | 1:36.046 | 15 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.881 | 1:35.932 | 1:36.065 | 20 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:36.545 | 1:36.282 | 1:36.242 | 20 |
11 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:36.783 | 1:36.359 | 12 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:36.704 | 1:36.406 | 9 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:36.655 | 1:36.631 | 12 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:37.075 | 1:38.248 | 12 | |
15 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:36.034 | DNS | 4 | |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:37.555 | 6 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.863 | 9 | ||
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.045 | 8 | ||
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 1:38.173 | 9 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.443 | 7 |
Trening 1,2,3
Trening 3
Poz. | kierowca | czas | strata | okr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:36.251 | 16 | |
2 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:36.752 | +0.501s | 15 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:36.877 | +0.626s | 12 |
4 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:36.899 | +0.648s | 15 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:36.994 | +0.743s | 13 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:37.012 | +0.761s | 16 |
7 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:37.030 | +0.779s | 16 |
8 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:37.068 | +0.817s | 12 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:37.085 | +0.834s | 16 |
10 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:37.227 | +0.976s | 13 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:37.266 | +1.015s | 17 |
12 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:37.270 | +1.019s | 14 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:37.371 | +1.120s | 18 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:37.728 | +1.477s | 16 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.886 | +1.635s | 16 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:37.900 | +1.649s | 16 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:38.269 | +2.018s | 16 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:38.457 | +2.206s | 14 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.765 | +2.514s | 17 |
20 | 51 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 1:39.159 | +2.908s | 15 |
Trening 2
poz. | kierowca | czas | strata | okr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:36.276 | 28 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.479 | +0.203s | 30 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:37.046 | +0.770s | 30 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:37.263 | +0.987s | 33 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:37.438 | +1.162s | 29 |
6 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:37.505 | +1.229s | 30 |
7 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:37.506 | +1.230s | 35 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:37.508 | +1.232s | 31 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:37.508 | +1.232s | 29 |
10 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:37.560 | +1.284s | 29 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:37.596 | +1.320s | 32 |
12 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:37.616 | +1.340s | 31 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:37.900 | +1.624s | 32 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:38.068 | +1.792s | 28 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:38.198 | +1.922s | 32 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:38.504 | +2.228s | 35 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:38.564 | +2.288s | 31 |
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.817 | +2.541s | 24 |
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 1:39.027 | +2.751s | 25 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:39.132 | +2.856s | 31 |
Trening 1
Poz. | kierowca | czas | strata | okr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:37.378 | 26 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:37.412 | +0.034s | 32 |
3 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:38.515 | +1.137s | 34 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:38.547 | +1.169s | 25 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:38.744 | +1.366s | 24 |
6 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:38.831 | +1.453s | 25 |
7 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:38.956 | +1.578s | 25 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:39.150 | +1.772s | 27 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:39.160 | +1.782s | 30 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:39.199 | +1.821s | 22 |
11 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:39.330 | +1.952s | 27 |
12 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:39.344 | +1.966s | 25 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:39.352 | +1.974s | 28 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:39.670 | +2.292s | 19 |
15 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:39.905 | +2.527s | 19 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:40.446 | +3.068s | 24 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:41.063 | +3.685s | 27 |
18 | 50 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:41.235 | +3.857s | 23 |
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 1:44.069 | +6.691s | 24 |
20 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 3 |