GP Toscana Ferrari [WYNIKI]
⇒ Powrót do podstrony Grand Prix Toscana Ferrari 2020
Wyścig
Wyścig
POz. | Nr | kierowca | bolid | okr. | CZAS | P. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 59 | 2:19:35.060 | 26 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 59 | +4.880s | 18 |
3 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 59 | +8.064s | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 59 | +10.417s | 12 |
5 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 59 | +15.650s | 10 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 59 | +18.883s | 8 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 59 | +21.756s | 6 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 59 | +28.345s | 4 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 59 | +29.770s | 2 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 59 | +29.983s | 1 |
11 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 59 | +32.404s | 0 |
12 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 59 | +42.036s | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 42 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 7 | DNF | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 6 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 5 | DNF | 0 |
NC | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 5 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 5 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 0 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 0 | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
POZ. | NR | KIEROWCA | BOLID | Q1 | Q2 | Q3 | OKR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:15.778 | 1:15.309 | 1:15.144 | 14 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:15.749 | 1:15.322 | 1:15.203 | 11 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:16.335 | 1:15.471 | 1:15.509 | 12 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:16.527 | 1:15.914 | 1:15.954 | 14 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.698 | 1:16.324 | 1:16.270 | 18 |
6 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:16.596 | 1:16.489 | 1:16.311 | 16 |
7 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:16.701 | 1:16.271 | 1:16.356 | 14 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:16.981 | 1:16.243 | 1:16.543 | 14 |
9 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:16.993 | 1:16.522 | 1:17.870 | 17 |
10 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:16.825 | 1:16.297 | DNF | 14 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:16.895 | 1:16.640 | 12 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:16.928 | 1:16.854 | 11 | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.059 | 1:16.854 | 12 | |
14 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:17.072 | 1:16.858 | 12 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:17.069 | 1:17.254 | 12 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:17.125 | 6 | ||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.220 | 6 | ||
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.232 | 9 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.320 | 9 | ||
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:17.348 | 6 |
Trening 1,2,3
Trening 3
Poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.530 | 17 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:16.547 | +0.017s | 10 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.613 | +0.083s | 14 |
4 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:17.112 | +0.582s | 10 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:17.226 | +0.696s | 14 |
6 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:17.341 | +0.811s | 14 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17.488 | +0.958s | 15 |
8 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:17.538 | +1.008s | 11 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:17.627 | +1.097s | 17 |
10 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:17.635 | +1.105s | 19 |
11 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:17.746 | +1.216s | 13 |
12 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:17.768 | +1.238s | 19 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.812 | +1.282s | 15 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.843 | +1.313s | 17 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:18.039 | +1.509s | 17 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.072 | +1.542s | 16 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:18.142 | +1.612s | 12 |
18 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:18.186 | +1.656s | 15 |
19 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:18.826 | +2.296s | 19 |
20 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
Trening 2
poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.989 | 28 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.196 | +0.207s | 29 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.235 | +0.246s | 25 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:17.971 | +0.982s | 28 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:18.039 | +1.050s | 32 |
6 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:18.115 | +1.126s | 29 |
7 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:18.198 | +1.209s | 34 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.244 | +1.255s | 30 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.385 | +1.396s | 38 |
10 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.400 | +1.411s | 27 |
11 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:18.462 | +1.473s | 37 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:18.498 | +1.509s | 39 |
13 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:18.651 | +1.662s | 32 |
14 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:18.658 | +1.669s | 9 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:18.736 | +1.747s | 33 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.843 | +1.854s | 33 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.944 | +1.955s | 35 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.983 | +1.994s | 31 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:19.113 | +2.124s | 32 |
20 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:19.257 | +2.268s | 5 |
Trening 1
Poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.879 | 33 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.927 | +0.048s | 32 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.186 | +0.307s | 27 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.409 | +0.530s | 28 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.676 | +0.797s | 30 |
6 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:18.805 | +0.926s | 28 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:18.839 | +0.960s | 31 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:18.981 | +1.102s | 30 |
9 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:19.068 | +1.189s | 34 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:19.140 | +1.261s | 25 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:19.219 | +1.340s | 21 |
12 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:19.224 | +1.345s | 25 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:19.267 | +1.388s | 27 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:19.322 | +1.443s | 28 |
15 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:19.457 | +1.578s | 33 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.478 | +1.599s | 29 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:19.551 | +1.672s | 25 |
18 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:19.836 | +1.957s | 23 |
19 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:19.840 | +1.961s | 29 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.034 | +2.155s | 32 |