Wyniki GP Arabii Saudyjskiej 2022
Wyścig
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 50 | 1:24:19.293 | 0 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 50 | +0.549s | 0 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 50 | +8.097s | 0 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 50 | +10.800s | 0 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 50 | +32.732s | 0 |
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 50 | +56.017s | 0 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 50 | +56.124s | 0 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 50 | +62.946s | 0 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 50 | +64.308s | 0 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 50 | +73.948s | 0 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 50 | +82.215s | 0 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 50 | +91.742s | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 49 | +1 lap | 0 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 47 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 36 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 35 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 35 | DNF | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 14 | DNS | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 0 | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
POZ. | NR | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:29.705 | 1:28.924 | 1:28.200 | 20 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.039 | 1:28.780 | 1:28.225 | 22 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:28.855 | 1:28.686 | 1:28.402 | 23 |
4 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:28.928 | 1:28.945 | 1:28.461 | 22 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.093 | 1:29.584 | 1:29.068 | 19 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:29.680 | 1:29.618 | 1:29.104 | 21 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:29.978 | 1:29.295 | 1:29.147 | 20 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.683 | 1:29.404 | 1:29.183 | 22 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:29.891 | 1:29.418 | 1:29.254 | 22 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.831 | 1:29.546 | 1:29.588 | 24 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:29.957 | 1:29.651 | 16 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:30.009 | 1:29.773 | 17 | |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.978 | 1:29.819 | 17 | |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:30.167 | 1:29.920 | 13 | |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.256 | 1:31.009 | 15 | |
16 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.343 | 11 | ||
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.492 | 9 | ||
18 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.543 | 10 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.817 | 4 | ||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | DNS | 2 |
Trening 1,2,3
Trening 3
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.735 | 23 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:29.768 | +0.033s | 12 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:29.833 | +0.098s | 16 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.009 | +0.274s | 22 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.030 | +0.295s | 22 |
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.139 | +0.404s | 16 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:30.148 | +0.413s | 11 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.262 | +0.527s | 18 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:30.296 | +0.561s | 17 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:30.415 | +0.680s | 19 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.707 | +0.972s | 17 |
12 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:30.765 | +1.030s | 17 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.946 | +1.211s | 20 |
14 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:30.983 | +1.248s | 15 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:31.067 | +1.332s | 18 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:31.186 | +1.451s | 16 |
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.374 | +1.639s | 16 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:31.424 | +1.689s | 18 |
19 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:31.529 | +1.794s | 17 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.992 | +2.257s | 13 |
Trening 2
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.074 | 15 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:30.214 | +0.140s | 23 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.320 | +0.246s | 12 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:30.360 | +0.286s | 24 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.513 | +0.439s | 24 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:30.664 | +0.590s | 29 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:30.735 | +0.661s | 26 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.760 | +0.686s | 26 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.832 | +0.758s | 14 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:30.886 | +0.812s | 26 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:30.944 | +0.870s | 27 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:30.963 | +0.889s | 29 |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:31.169 | +1.095s | 27 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:31.372 | +1.298s | 28 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:31.527 | +1.453s | 23 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:31.615 | +1.541s | 30 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.615 | +1.541s | 27 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.814 | +1.740s | 26 |
19 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.866 | +1.792s | 29 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.344 | +2.270s | 13 |
Trening 1
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.772 | 17 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:30.888 | +0.116s | 24 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.084 | +0.312s | 22 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:31.139 | +0.367s | 14 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:31.317 | +0.545s | 28 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:31.505 | +0.733s | 26 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:31.563 | +0.791s | 25 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:32.026 | +1.254s | 26 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.364 | +1.592s | 20 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.381 | +1.609s | 23 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:32.506 | +1.734s | 24 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.582 | +1.810s | 23 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.594 | +1.822s | 24 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:32.608 | +1.836s | 26 |
15 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:32.839 | +2.067s | 19 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.034 | +2.262s | 23 |
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.087 | +2.315s | 25 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.529 | +2.757s | 26 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:34.429 | +3.657s | 22 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2 |