Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wyniki Grand Prix Australii 2022

Wyścig

Wyścig

Poz. Nr Kierowca Samochód Okr. Strata Pkt.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 58 1:27:46.548 26
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 58 +20.524s 18
3 63 George Russell MERCEDES 58 +25.593s 15
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 58 +28.543s 12
5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 58 +53.303s 10
6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 58 +53.737s 8
7 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 58 +61.683s 6
8 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 58 +68.439s 4
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 58 +76.221s 2
10 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 58 +79.382s 1
11 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 58 +81.695s 0
12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 58 +88.598s 0
13 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 57 +1 lap 0
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 57 +1 lap 0
15 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 57 +1 lap 0
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 57 +1 lap 0
17 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 57 +1 lap 0
NC 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 38 DNF 0
NC 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 22 DNF 0
NC 55 Carlos Sainz FERRARI 1 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje

POZ. NR Kierowca Samochód Q1 Q2 Q3 Okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.881 1:18.606 1:17.868 21
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:18.580 1:18.611 1:18.154 21
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:18.834 1:18.340 1:18.240 21
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:19.280 1:19.066 1:18.703 20
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:19.401 1:19.106 1:18.825 28
6 63 George Russell MERCEDES 1:19.405 1:19.076 1:18.933 26
7 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:19.665 1:19.130 1:19.032 22
8 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:19.605 1:19.136 1:19.061 23
9 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.983 1:18.469 1:19.408 22
10 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:19.192 1:18.815 DNF 15
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:19.580 1:19.226 19
12 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:19.251 1:19.410 13
13 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:19.742 1:19.424 17
14 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:19.910 1:20.155 16
15 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:20.104 1:20.465 19
NC 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:20.135 11
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:20.254 11
17 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:21.149 3
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:21.372 8
NC 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES DNF 2

Trening 1,2,3

Trening 3

Poz. Nr kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:19.117 12
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:19.249 +0.132s 15
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:19.265 +0.148s 17
4 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:19.275 +0.158s 15
5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:19.419 +0.302s 17
6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:19.693 +0.576s 14
7 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:19.809 +0.692s 16
8 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:19.896 +0.779s 13
9 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:20.008 +0.891s 17
10 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:20.071 +0.954s 12
11 63 George Russell MERCEDES 1:20.096 +0.979s 16
12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:20.133 +1.016s 14
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:20.205 +1.088s 14
14 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:20.692 +1.575s 17
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:20.836 +1.719s 16
16 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:20.958 +1.841s 16
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:21.025 +1.908s 14
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:21.050 +1.933s 14
19 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:21.636 +2.519s 11
20 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 5

Trening 2

Poz. Nr kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.978 27
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:19.223 +0.245s 22
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:19.376 +0.398s 27
4 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:19.537 +0.559s 22
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:19.658 +0.680s 20
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:19.842 +0.864s 25
7 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:20.055 +1.077s 25
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:20.100 +1.122s 24
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:20.142 +1.164s 27
10 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:20.203 +1.225s 24
11 63 George Russell MERCEDES 1:20.212 +1.234s 25
12 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:20.424 +1.446s 30
13 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:20.521 +1.543s 23
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:20.611 +1.633s 28
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:21.063 +2.085s 23
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:21.191 +2.213s 23
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:21.912 +2.934s 28
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:21.974 +2.996s 22
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:22.307 +3.329s 24

Trening 1

Poz. Nr kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:19.806 24
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:20.377 +0.571s 21
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:20.399 +0.593s 20
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:20.626 +0.820s 22
5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:20.878 +1.072s 22
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:21.004 +1.198s 27
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:21.027 +1.221s 26
8 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:21.155 +1.349s 23
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:21.229 +1.423s 21
10 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:21.247 +1.441s 23
11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:21.289 +1.483s 26
12 63 George Russell MERCEDES 1:21.457 +1.651s 26
13 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:21.661 +1.855s 18
14 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:21.701 +1.895s 26
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:21.821 +2.015s 21
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:21.869 +2.063s 24
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:22.754 +2.948s 25
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:23.186 +3.380s 18
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:23.924 +4.118s 25
20 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:24.349 +4.543s 15