Wyniki Grand Prix Australii 2024
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 58 | 1:20:26.843 | 25 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | +2.366s | 19 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 58 | +5.904s | 15 |
4 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 58 | +35.770s | 12 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 58 | +56.309s | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 | +80.992s | 8 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 | +93.222s | 6 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 58 | +95.601s | 4 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 58 | +104.553s | 2 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 57 | +1 lap | 1 |
11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 57 | +1 lap | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 57 | +1 lap | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 57 | +1 lap | 0 |
17 | 63 | George Russell | MERCEDES | 56 | DNF | 0 |
NC | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 15 | DNF | 0 |
NC | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 3 | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 | 21 |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:16.731 | 1:16.189 | 1:16.185 | 18 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:16.805 | 1:16.631 | 1:16.274 | 22 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:17.430 | 1:16.750 | 1:16.315 | 19 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.984 | 1:16.304 | 1:16.435 | 20 |
6 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:17.369 | 1:16.601 | 1:16.572 | 18 |
7 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:17.062 | 1:16.901 | 1:16.724 | 23 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:17.356 | 1:16.791 | 1:16.788 | 18 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:17.376 | 1:16.780 | 1:17.072 | 23 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:16.991 | 1:16.710 | 1:17.552 | 21 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.499 | 1:16.960 | 15 | |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.130 | 1:17.167 | 15 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:17.543 | 1:17.340 | 15 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:17.709 | 1:17.427 | 13 | |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:17.617 | 1:17.697 | 21 | |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:17.976 | 8 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:17.982 | 11 | ||
18 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:18.085 | 6 | ||
19 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:18.188 | 9 |
Trening 3
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.714 | 22 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:16.734 | +0.020s | 28 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:16.791 | +0.077s | 20 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.806 | +0.092s | 20 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:16.886 | +0.172s | 23 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:16.997 | +0.283s | 20 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:17.014 | +0.300s | 28 |
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:17.087 | +0.373s | 19 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:17.341 | +0.627s | 22 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:17.490 | +0.776s | 22 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:17.673 | +0.959s | 19 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:17.752 | +1.038s | 20 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.759 | +1.045s | 23 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:17.876 | +1.162s | 19 |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:17.920 | +1.206s | 18 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:17.941 | +1.227s | 17 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:17.961 | +1.247s | 18 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:17.963 | +1.249s | 20 |
19 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:18.390 | +1.676s | 19 |
Trening 2
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17.277 | 26 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:17.658 | +0.381s | 21 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:17.707 | +0.430s | 25 |
4 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:17.822 | +0.545s | 29 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:17.912 | +0.635s | 31 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:17.951 | +0.674s | 24 |
7 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:18.077 | +0.800s | 29 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18.090 | +0.813s | 33 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.155 | +0.878s | 23 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:18.188 | +0.911s | 27 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:18.421 | +1.144s | 32 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:18.534 | +1.257s | 30 |
13 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.578 | +1.301s | 23 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:18.585 | +1.308s | 32 |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:18.691 | +1.414s | 33 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:18.702 | +1.425s | 28 |
17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.705 | +1.428s | 32 |
18 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.834 | +1.557s | 23 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:19.275 | +1.998s | 31 |
Trening 1
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.564 | 23 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18.582 | +0.018s | 19 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:18.597 | +0.033s | 21 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.599 | +0.035s | 22 |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:18.621 | +0.057s | 26 |
6 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18.642 | +0.078s | 23 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:18.667 | +0.103s | 26 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.686 | +0.122s | 23 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.771 | +0.207s | 20 |
10 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:18.918 | +0.354s | 25 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:19.274 | +0.710s | 25 |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.443 | +0.879s | 11 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:19.489 | +0.925s | 21 |
14 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.519 | +0.955s | 22 |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.561 | +0.997s | 25 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:19.604 | +1.040s | 21 |
17 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:19.622 | +1.058s | 25 |
18 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:19.716 | +1.152s | 16 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:19.989 | +1.425s | 23 |
20 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:20.014 | +1.450s | 21 |