Wyniki Grand Prix Austrii 2022
Wyścig
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | 1:24:24.312 | 25 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 71 | +1.532s | 19 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +41.217s | 15 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 71 | +58.972s | 12 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 71 | +68.436s | 10 |
6 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 70 | +1 lap | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 70 | +1 lap | 6 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 70 | +1 lap | 4 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 70 | +1 lap | 2 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 70 | +1 lap | 1 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 70 | +1 lap | 0 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 56 | DNF | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 48 | DNF | 0 |
NC | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 24 | DNF | 0 |
Sprint
Sprint
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 23 | 8 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 23 | +1.675s | 7 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 23 | +5.644s | 6 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 23 | +13.429s | 5 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 23 | +18.302s | 4 |
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 23 | +31.032s | 3 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 23 | +34.539s | 2 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 23 | +35.447s | 1 |
9 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 23 | +37.163s | 0 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 23 | +37.557s | 0 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 23 | +38.580s | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 23 | +39.738s | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 23 | +48.241s | 0 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 23 | +50.753s | 0 |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 23 | +52.125s | 0 |
16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 23 | +52.412s | 0 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 23 | +54.556s | 0 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 23 | +68.694s | 0 |
19 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 21 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 0 | DNS | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
POZ. | NR | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:05.852 | 1:05.374 | 1:04.984 | 19 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:05.419 | 1:05.287 | 1:05.013 | 26 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:05.660 | 1:05.576 | 1:05.066 | 26 |
13 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:06.143 | 1:06.458 | 24 | |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:06.235 | 1:05.697 | 1:05.431 | 24 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:06.468 | 1:05.993 | 1:05.726 | 27 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:06.366 | 1:05.894 | 1:05.879 | 22 |
7 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:06.405 | 1:06.151 | 1:06.011 | 22 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:06.016 | 1:06.082 | 1:06.103 | 22 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:06.079 | 1:05.475 | 1:13.151 | 20 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:06.589 | 1:06.160 | 20 | |
11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:06.516 | 1:06.230 | 15 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:06.442 | 1:06.319 | 14 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:06.463 | 1:06.851 | 19 | |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:06.330 | 1:25.847 | 19 | |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:06.613 | 10 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:06.847 | 12 | ||
18 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:06.901 | 9 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:07.003 | 9 | ||
20 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:07.083 | 12 |
Trening 1,2
Trening 2
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:08.610 | 40 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:08.660 | +0.050s | 43 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:08.778 | +0.168s | 32 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:08.832 | +0.222s | 21 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:08.848 | +0.238s | 24 |
6 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:09.179 | +0.569s | 36 |
7 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:09.240 | +0.630s | 33 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:09.251 | +0.641s | 26 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:09.350 | +0.740s | 14 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:09.519 | +0.909s | 38 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:09.525 | +0.915s | 43 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:09.579 | +0.969s | 37 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:09.602 | +0.992s | 44 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:09.665 | +1.055s | 36 |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:09.700 | +1.090s | 32 |
16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:09.740 | +1.130s | 34 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:09.852 | +1.242s | 34 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:09.960 | +1.350s | 34 |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:10.005 | +1.395s | 39 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.261 | +1.651s | 36 |
Trening 1
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:06.302 | 34 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:06.557 | +0.255s | 32 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:06.702 | +0.400s | 32 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:06.839 | +0.537s | 27 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:06.909 | +0.607s | 31 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:06.965 | +0.663s | 32 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:07.039 | +0.737s | 29 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:07.100 | +0.798s | 32 |
9 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:07.246 | +0.944s | 32 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:07.296 | +0.994s | 33 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:07.431 | +1.129s | 26 |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:07.462 | +1.160s | 27 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:07.476 | +1.174s | 29 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:07.522 | +1.220s | 27 |
15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:07.582 | +1.280s | 32 |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:07.592 | +1.290s | 33 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:07.743 | +1.441s | 25 |
18 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:07.889 | +1.587s | 28 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:08.149 | +1.847s | 28 |
20 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:09.915 | +3.613s | 14 |