Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Grand Prix Azerbejdżanu 2019 – wyniki

Trening 1,2,3

Trening 3

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:41.604 14
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:41.802 +0.198s 14
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:42.852 +1.248s 16
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:43.064 +1.460s 19
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:43.176 +1.572s 17
6 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:43.223 +1.619s 18
7 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:43.294 +1.690s 19
8 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:43.300 +1.696s 19
9 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:43.430 +1.826s 15
10 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:43.537 +1.933s 19
11 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:43.561 +1.957s 20
12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:43.637 +2.033s 20
13 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:43.924 +2.320s 20
14 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:43.978 +2.374s 19
15 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:44.039 +2.435s 16
16 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:44.043 +2.439s 19
17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:44.374 +2.770s 16
18 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:46.000 +4.396s 19
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:46.290 +4.686s 20
20 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:47.836 +6.232s 22

Trening 2

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:42.872 28
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:43.196 +0.324s 28
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:43.541 +0.669s 31
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:43.793 +0.921s 24
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:44.003 +1.131s 31
6 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:44.177 +1.305s 9
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:44.183 +1.311s 27
8 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:44.216 +1.344s 33
9 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:44.240 +1.368s 24
10 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:44.295 +1.423s 32
11 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:44.901 +2.029s 25
12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:45.366 +2.494s 31
13 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:45.436 +2.564s 28
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:45.482 +2.610s 30
15 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:45.483 +2.611s 15
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:45.618 +2.746s 31
17 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:46.717 +3.845s 24
18 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:47.875 +5.003s 8
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:48.111 +5.239s 27

Trening 1

odwołany

Kwalifikacje

Kwalifikacje

poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:42.026 1:41.500 1:40.495 20
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:41.614 1:41.580 1:40.554 21
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:42.042 1:41.889 1:40.797 23
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:41.727 1:41.388 1:41.069 15
5 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:42.249 1:41.870 1:41.593 17
6 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:42.324 1:42.221 1:41.681 23
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:42.371 1:42.084 1:41.886 23
8 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:42.140 1:42.381 1:42.424 21
NC 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:42.059 1:42.082 1:43.068 21
9 16 Charles Leclerc FERRARI 1:41.426 1:41.995 11
10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:41.936 1:42.398 17
11 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:42.486 1:42.477 15
12 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:42.154 1:42.494 18
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:42.382 1:42.699 16
NC 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:41.335 5
14 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:42.630 8
15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:43.407 10
16 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:43.427 8
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:45.062 9
18 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:45.455 8

Q1 107% time – 1:48.428

Wyścig

Wyścig

POz. Nr kierowca bolid okr. czas/strata Pits
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 51 1:31:52.942 25
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 51 +1.524s 18
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 51 +11.739s 15
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 51 +17.493s 12
5 16 Charles Leclerc FERRARI 51 +69.107s 11
6 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 51 +76.416s 8
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 51 +83.826s 6
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 51 +100.268s 4
9 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 51 +103.816s 2
10 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 50 +1 lap 1
11 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 50 +1 lap 0
12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 50 +1 lap 0
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 50 +1 lap 0
14 27 Nico Hulkenberg RENAULT 50 +1 lap 0
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 49 +2 laps 0
16 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 49 +2 laps 0
NC 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 38 DNF 0
NC 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 38 DNF 0
NC 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 33 DNF 0
NC 3 Daniel Ricciardo RENAULT 31 DNF 0