Grand Prix Azerbejdżanu 2019 – wyniki
Trening 1,2,3
Trening 3
Poz. | kierowca | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1:41.604 | 14 | ||
2 | 1:41.802 | +0.198s | 14 | |
3 | 1:42.852 | +1.248s | 16 | |
4 | 1:43.064 | +1.460s | 19 | |
5 | 1:43.176 | +1.572s | 17 | |
6 | 1:43.223 | +1.619s | 18 | |
7 | 1:43.294 | +1.690s | 19 | |
8 | 1:43.300 | +1.696s | 19 | |
9 | 1:43.430 | +1.826s | 15 | |
10 | 1:43.537 | +1.933s | 19 | |
11 | 1:43.561 | +1.957s | 20 | |
12 | 1:43.637 | +2.033s | 20 | |
13 | 1:43.924 | +2.320s | 20 | |
14 | 1:43.978 | +2.374s | 19 | |
15 | 1:44.039 | +2.435s | 16 | |
16 | 1:44.043 | +2.439s | 19 | |
17 | 1:44.374 | +2.770s | 16 | |
18 | 1:46.000 | +4.396s | 19 | |
19 | 1:46.290 | +4.686s | 20 | |
20 | 1:47.836 | +6.232s | 22 |
Trening 2
poz. | kierowca | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42.872 | 28 | ||
2 | 1:43.196 | +0.324s | 28 | |
3 | 1:43.541 | +0.669s | 31 | |
4 | 1:43.793 | +0.921s | 24 | |
5 | 1:44.003 | +1.131s | 31 | |
6 | 1:44.177 | +1.305s | 9 | |
7 | 1:44.183 | +1.311s | 27 | |
8 | 1:44.216 | +1.344s | 33 | |
9 | 1:44.240 | +1.368s | 24 | |
10 | 1:44.295 | +1.423s | 32 | |
11 | 1:44.901 | +2.029s | 25 | |
12 | 1:45.366 | +2.494s | 31 | |
13 | 1:45.436 | +2.564s | 28 | |
14 | 1:45.482 | +2.610s | 30 | |
15 | 1:45.483 | +2.611s | 15 | |
16 | 1:45.618 | +2.746s | 31 | |
17 | 1:46.717 | +3.845s | 24 | |
18 | 1:47.875 | +5.003s | 8 | |
19 | 1:48.111 | +5.239s | 27 |
Trening 1
odwołany
Kwalifikacje
Kwalifikacje
poz. | kierowca | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42.026 | 1:41.500 | 1:40.495 | |
2 | 1:41.614 | 1:41.580 | 1:40.554 | |
3 | 1:42.042 | 1:41.889 | 1:40.797 | |
4 | 1:41.727 | 1:41.388 | 1:41.069 | |
5 | 1:42.249 | 1:41.870 | 1:41.593 | |
6 | 1:42.324 | 1:42.221 | 1:41.681 | |
7 | 1:42.371 | 1:42.084 | 1:41.886 | |
8 | 1:42.140 | 1:42.381 | 1:42.424 | |
NC | 1:42.059 | 1:42.082 | 1:43.068 | |
9 | 1:41.426 | 1:41.995 | ||
10 | 1:41.936 | 1:42.398 | ||
11 | 1:42.486 | 1:42.477 | ||
12 | 1:42.154 | 1:42.494 | ||
13 | 1:42.382 | 1:42.699 | ||
NC | 1:41.335 | |||
14 | 1:42.630 | |||
15 | 1:43.407 | |||
16 | 1:43.427 | |||
17 | 1:45.062 | |||
18 | 1:45.455 |
Q1 107% time – 1:48.428
Wyścig
Wyścig
POz. | kierowca | czas/strata | Pits |
---|---|---|---|
1 | 1:31:52.942 | 25 | |
2 | +1.524s | 18 | |
3 | +11.739s | 15 | |
4 | +17.493s | 12 | |
5 | +69.107s | 11 | |
6 | +76.416s | 8 | |
7 | +83.826s | 6 | |
8 | +100.268s | 4 | |
9 | +103.816s | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +2 laps | 0 | |
16 | +2 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |