Wyniki Grand Prix Azerbejdżanu 2023
Zobacz wyniki:
Wyścig Sprint Sprint Shoootout Kwalifikacje Trening 1
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 51 | 1:32:42.436 | 25 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 51 | +2.137s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 51 | +21.217s | 15 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 51 | +22.024s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 51 | +45.491s | 10 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 51 | +46.145s | 8 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 51 | +51.617s | 6 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 51 | +74.240s | 5 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 51 | +80.376s | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 51 | +83.862s | 1 |
11 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 51 | +86.501s | 0 |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +88.623s | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 51 | +89.729s | 0 |
14 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 51 | +91.332s | 0 |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 51 | +97.794s | 0 |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +100.943s | 0 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 50 | +1 lap | 0 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 50 | +1 lap | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 36 | DNF | 0 |
NC | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 9 | DNF | 0 |
Sprint
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 17 | 33:17.667 | 8 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 17 | +4.463s | 7 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 17 | +5.065s | 6 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 17 | +8.532s | 5 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 17 | +10.388s | 4 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 17 | +11.613s | 3 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 17 | +16.503s | 2 |
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 17 | +18.417s | 1 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 17 | +21.757s | 0 |
10 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 17 | +22.851s | 0 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 17 | +27.990s | 0 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 17 | +34.602s | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 17 | +36.918s | 0 |
14 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 17 | +41.626s | 0 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 17 | +48.587s | 0 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 17 | +49.917s | 0 |
17 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 17 | +51.104s | 0 |
18 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 17 | +60.621s | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | DNF | 0 |
Sprint Shoootout
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:42.820 | 1:42.500 | 1:41.697 | 14 |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:43.858 | 1:42.925 | 1:41.844 | 15 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:43.288 | 1:42.417 | 1:41.987 | 13 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:43.763 | 1:43.112 | 1:42.252 | 18 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:43.622 | 1:42.909 | 1:42.287 | 15 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:43.561 | 1:43.061 | 1:42.502 | 17 |
7 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:43.987 | 1:43.376 | 1:42.846 | 17 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:43.789 | 1:42.976 | 1:43.010 | 16 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:43.879 | 1:43.375 | 1:43.064 | 17 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:43.938 | 1:43.395 | 12 | |
11 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:44.179 | 1:43.427 | 12 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:44.843 | 1:43.806 | 12 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:44.433 | 1:44.088 | 11 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:44.101 | 1:44.332 | 11 | |
15 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.042 | 6 | ||
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:45.177 | 6 | ||
17 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:45.352 | 6 | ||
18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:45.436 | 6 | ||
19 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:46.951 | 3 | ||
20 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:48.180 | 6 |
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:41.269 | 1:41.037 | 1:40.203 | 21 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:41.398 | 1:40.822 | 1:40.391 | 20 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:41.756 | 1:41.131 | 1:40.495 | 21 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:42.197 | 1:41.369 | 1:41.016 | 24 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:42.113 | 1:41.650 | 1:41.177 | 24 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:41.720 | 1:41.370 | 1:41.253 | 23 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:42.154 | 1:41.485 | 1:41.281 | 20 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:42.234 | 1:41.569 | 1:41.581 | 23 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:42.524 | 1:41.576 | 1:41.611 | 23 |
10 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:42.455 | 1:41.636 | 1:41.611 | 24 |
11 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:42.073 | 1:41.654 | 18 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:42.622 | 1:41.798 | 19 | |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.171 | 1:41.818 | 19 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:42.582 | 1:42.259 | 19 | |
15 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.242 | 1:42.395 | 19 | |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:42.642 | 11 | ||
17 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:42.755 | 10 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:43.417 | 9 | ||
19 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:44.853 | 6 | ||
NC | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:55.282 | 3 |
Trening 1
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:42.315 | 22 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:42.352 | +0.037s | 21 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:42.454 | +0.139s | 22 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:42.899 | +0.584s | 23 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:43.125 | +0.810s | 22 |
6 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:43.414 | +1.099s | 24 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:43.455 | +1.140s | 23 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:43.560 | +1.245s | 20 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:43.628 | +1.313s | 25 |
10 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:43.748 | +1.433s | 23 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:43.798 | +1.483s | 21 |
12 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:43.980 | +1.665s | 23 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:44.010 | +1.695s | 23 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:44.137 | +1.822s | 18 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:44.323 | +2.008s | 21 |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.900 | +2.585s | 16 |
17 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:45.082 | +2.767s | 20 |
18 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:45.955 | +3.640s | 8 |
19 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:46.321 | +4.006s | 7 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:47.498 | +5.183s | 8 |