Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wyniki GP Bahrajnu 2023


Wyścig

Poz. Nr Kierowca Samochód Okr. Czas/Strata Pkt.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 57 1:33:56.736 25
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 57 +11.987s 18
3 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 57 +38.637s 15
4 55 Carlos Sainz FERRARI 57 +48.052s 12
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 57 +50.977s 10
6 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 57 +54.502s 8
7 63 George Russell MERCEDES 57 +55.873s 6
8 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 57 +72.647s 4
9 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 57 +73.753s 2
10 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 57 +89.774s 1
11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 57 +90.870s 0
12 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 56 +1 lap 0
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 56 +1 lap 0
14 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 56 +1 lap 0
15 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 56 +1 lap 0
16 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 56 +1 lap 0
17 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 55 +2 laps 0
NC 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 41 DNF 0
NC 16 Charles Leclerc FERRARI 39 DNF 0
NC 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 13 DNF 0

Kwalifikacje

Poz. Nr Kierowca Samochód Q1 Q2 Q3 Okr.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:31.295 1:30.503 1:29.708 15
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:31.479 1:30.746 1:29.846 15
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:31.094 1:30.282 1:30.000 17
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:30.993 1:30.515 1:30.154 18
5 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:31.158 1:30.645 1:30.336 15
6 63 George Russell MERCEDES 1:31.057 1:30.507 1:30.340 15
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.543 1:30.513 1:30.384 15
8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:31.184 1:31.127 1:30.836 18
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:31.508 1:30.914 1:30.984 15
10 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:31.204 1:30.809 DNF 17
11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:31.652 1:31.381 13
12 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:31.504 1:31.443 12
13 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:31.615 1:31.473 12
14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:31.400 1:32.510 15
15 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:31.461 DNF 8
16 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:31.652 6
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:31.892 6
18 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:32.101 7
19 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:32.121 9
20 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:32.181 6

Trening 3

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:32.340 13
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.345 +0.005s 13
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.446 +0.106s 12
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.555 +0.215s 17
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:32.624 +0.284s 21
6 63 George Russell MERCEDES 1:32.731 +0.391s 17
7 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:32.919 +0.579s 16
8 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.945 +0.605s 21
9 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:33.045 +0.705s 12
10 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:33.064 +0.724s 13
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:33.116 +0.776s 16
12 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:33.180 +0.840s 13
13 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:33.202 +0.862s 16
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:33.381 +1.041s 21
15 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:33.423 +1.083s 23
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:33.475 +1.135s 15
17 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:33.629 +1.289s 14
18 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:33.665 +1.325s 15
19 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:33.882 +1.542s 15
20 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:34.082 +1.742s 18

Trening 2

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:30.907 25
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:31.076 +0.169s 24
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:31.078 +0.171s 26
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:31.367 +0.460s 26
5 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:31.376 +0.469s 25
6 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:31.450 +0.543s 28
7 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:31.475 +0.568s 24
8 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.543 +0.636s 27
9 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:31.570 +0.663s 27
10 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:31.586 +0.679s 27
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:31.608 +0.701s 25
12 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:31.793 +0.886s 28
13 63 George Russell MERCEDES 1:31.882 +0.975s 25
14 55 Carlos Sainz FERRARI 1:31.956 +1.049s 28
15 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:32.024 +1.117s 27
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:32.110 +1.203s 18
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:32.440 +1.533s 28
18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:32.525 +1.618s 27
19 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:32.605 +1.698s 28
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:32.749 +1.842s 29

Trening 1

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:32.758 21
2 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.196 +0.438s 22
3 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:33.375 +0.617s 21
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:34.165 +1.407s 21
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:34.257 +1.499s 17
6 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:34.298 +1.540s 17
7 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:34.402 +1.644s 20
8 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:34.575 +1.817s 18
9 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:34.689 +1.931s 20
10 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:34.917 +2.159s 13
11 63 George Russell MERCEDES 1:34.966 +2.208s 20
12 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:34.997 +2.239s 24
13 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:35.015 +2.257s 20
14 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:35.043 +2.285s 22
15 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:35.105 +2.347s 20
16 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:35.402 +2.644s 25
17 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:35.455 +2.697s 22
18 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:35.749 +2.991s 24
19 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:36.018 +3.260s 15
20 55 Carlos Sainz FERRARI 1:36.072 +3.314s 21