Wyniki Grand Prix Belgii 2023
Wyniki po reklamą
Przejdź do wyników:
Wyścig Sprint Sprint Shoootout Kwalifikacje Trening 1
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 44 | 1:22:30.450 | 25 |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 44 | +22.305s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 44 | +32.259s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 44 | +49.671s | 13 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 | +56.184s | 10 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 44 | +63.101s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 44 | +73.719s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 44 | +74.719s | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 | +79.340s | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 44 | +80.221s | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 44 | +83.084s | 0 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 44 | +85.191s | 0 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 44 | +95.441s | 0 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 44 | +96.184s | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 44 | +101.754s | 0 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 44 | +103.071s | 0 |
17 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 44 | +104.476s | 0 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 44 | +110.450s | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 23 | DNF | 0 |
NC | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
Sprint
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24:58.433 | 8 | ||||
2 | +6.677s | 7 | ||||
3 | +10.733s | 6 | ||||
4 | +12.648s | 5 | ||||
5 | +15.016s | 4 | ||||
6 | +16.052s | 3 | ||||
7 | +16.757s | 2 | ||||
8 | +16.822s | 1 | ||||
9 | +22.410s | 0 | ||||
10 | +22.806s | 0 | ||||
11 | +25.007s | 0 | ||||
12 | +26.303s | 0 | ||||
13 | +27.006s | 0 | ||||
14 | +32.986s | 0 | ||||
15 | +36.342s | 0 | ||||
16 | +37.571s | 0 | ||||
17 | +37.827s | 0 | ||||
18 | +39.267s | 0 | ||||
NC | DNF | 0 | ||||
NC | DNF | 0 |
Sprint Shoootout
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:58.135 | 1:55.200 | 1:49.056 | ||||
2 | 2:00.056 | 1:56.392 | 1:49.067 | ||||
3 | 1:59.414 | 1:56.557 | 1:49.081 | ||||
4 | 1:59.575 | 1:56.265 | 1:49.251 | ||||
5 | 2:00.436 | 1:56.828 | 1:49.389 | ||||
6 | 2:00.032 | 1:56.137 | 1:49.700 | ||||
7 | 1:58.939 | 1:55.823 | 1:49.900 | ||||
8 | 1:59.362 | 1:55.878 | 1:49.961 | ||||
9 | 1:59.884 | 1:57.051 | 1:50.494 | ||||
10 | 2:00.475 | 1:57.393 | 1:55.742 | ||||
11 | 2:00.177 | 1:57.687 | |||||
12 | 1:59.198 | DNF | |||||
13 | 2:00.031 | DNF | |||||
14 | 2:00.460 | DNF | |||||
15 | 1:59.038 | DNS | |||||
16 | 2:00.568 | ||||||
17 | 2:00.951 | ||||||
18 | 2:01.079 | ||||||
19 | 2:01.430 | ||||||
NC | DNF |
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:58.515 | 1:52.784 | 1:46.168 | ||||
2 | 1:58.300 | 1:52.017 | 1:46.988 | ||||
3 | 1:58.899 | 1:52.353 | 1:47.045 | ||||
4 | 1:58.563 | 1:52.345 | 1:47.087 | ||||
5 | 1:58.688 | 1:51.711 | 1:47.152 | ||||
6 | 1:58.872 | 1:51.534 | 1:47.365 | ||||
7 | 1:59.981 | 1:52.252 | 1:47.669 | ||||
8 | 1:59.035 | 1:52.605 | 1:47.805 | ||||
9 | 1:58.834 | 1:52.751 | 1:47.843 | ||||
10 | 1:59.663 | 1:52.193 | 1:48.841 | ||||
11 | 1:59.044 | 1:53.148 | |||||
12 | 1:59.511 | 1:53.671 | |||||
13 | 2:00.020 | 1:54.160 | |||||
14 | 1:59.484 | 1:54.694 | |||||
15 | 1:59.634 | 1:56.372 | |||||
16 | 2:00.314 | ||||||
17 | 2:00.832 | ||||||
18 | 2:01.535 | ||||||
19 | 2:02.159 | ||||||
20 | 2:03.166 |
Trening 1
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:03.207 | 9 | ||||
2 | 2:03.792 | +0.585s | 4 | |||
3 | 2:04.484 | +1.277s | 4 | |||
4 | 2:08.148 | +4.941s | 8 | |||
5 | 2:08.240 | +5.033s | 5 | |||
6 | 2:08.394 | +5.187s | 5 | |||
7 | 2:09.067 | +5.860s | 8 | |||
8 | 2:09.229 | +6.022s | 7 | |||
9 | 2:09.319 | +6.112s | 7 | |||
10 | 2:10.042 | +6.835s | 8 | |||
11 | 2:10.283 | +7.076s | 4 | |||
12 | 2:10.299 | +7.092s | 7 | |||
13 | 2:10.475 | +7.268s | 7 | |||
14 | 2:12.085 | +8.878s | 9 | |||
15 | 2:14.002 | +10.795s | 8 | |||
16 | 4 | |||||
17 | 5 | |||||
18 | 2 | |||||
19 | 2 | |||||
20 | 2 |