Wyniki Grand Prix Brazylii 2023
Zobacz wyniki: Wyścig Grid Sprint Shootout Kwalifikacje Trening 1
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 71 | 1:56:48.894 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 71 | +8.277s | 19 |
3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 71 | +34.155s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 71 | +34.208s | 12 |
5 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 71 | +40.845s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +50.188s | 8 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 71 | +56.093s | 6 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +62.859s | 4 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 71 | +69.880s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 70 | +1 lap | 1 |
11 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
NC | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 39 | DNF | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 22 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 0 | DNF | 0 |
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 0 | DNS | 0 |
Sprint
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Czas | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 24 | 30:07.209 | 8 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 24 | +4.287s | 7 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 24 | +13.617s | 6 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 24 | +25.879s | 5 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 24 | +28.560s | 4 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 24 | +29.210s | 3 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 24 | +34.726s | 2 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 24 | +35.106s | 1 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 24 | +35.303s | 0 |
10 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 24 | +38.219s | 0 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 24 | +39.061s | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 24 | +39.478s | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 24 | +40.621s | 0 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 24 | +42.848s | 0 |
15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 24 | +43.394s | 0 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 24 | +56.507s | 0 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 24 | +58.723s | 0 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 24 | +60.330s | 0 |
19 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 24 | +60.749s | 0 |
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 24 | +60.945s | 0 |
Sprint Shootout
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:11.824 | 1:11.221 | 1:10.622 | 15 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:11.888 | 1:11.262 | 1:10.683 | 16 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:12.218 | 1:11.230 | 1:10.756 | 16 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:11.976 | 1:11.516 | 1:10.857 | 14 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.870 | 1:11.476 | 1:10.940 | 14 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:12.358 | 1:11.676 | 1:11.019 | 12 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:12.107 | 1:11.473 | 1:11.077 | 15 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:12.175 | 1:11.423 | 1:11.122 | 11 |
9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.796 | 1:11.491 | 1:11.126 | 13 |
10 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:12.356 | 1:11.648 | 1:11.189 | 14 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:12.058 | 1:11.727 | 10 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:12.136 | 1:11.752 | 10 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:12.229 | 1:11.822 | 8 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:12.303 | 1:11.872 | 8 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:12.224 | 6 | ||
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:12.388 | 5 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:12.482 | 6 | ||
18 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:12.497 | 5 | ||
19 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.525 | 5 | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.615 | 6 |
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 | 18 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:10.472 | 1:10.303 | 1:11.021 | 18 |
3 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:10.551 | 1:10.375 | 1:11.344 | 16 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:10.557 | 1:10.237 | 1:11.387 | 18 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:10.604 | 1:10.266 | 1:11.469 | 21 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:10.340 | 1:10.316 | 1:11.590 | 21 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:10.623 | 1:10.021 | 1:11.987 | 13 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:10.624 | 1:10.254 | 1:11.989 | 20 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:10.668 | 1:10.219 | 1:12.321 | 17 |
10 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:10.519 | 1:10.330 | DNF | 15 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:10.475 | 1:10.547 | 15 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:10.763 | 1:10.562 | 15 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:10.793 | 1:10.567 | 14 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:10.602 | 1:10.723 | 15 | |
15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.621 | 1:10.840 | 15 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:10.837 | 9 | ||
17 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:10.843 | 6 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:10.955 | 9 | ||
19 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:11.035 | 9 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:11.275 | 9 |
Trening 1
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.732 | 30 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.840 | +0.108s | 32 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:11.865 | +0.133s | 31 |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:11.928 | +0.196s | 19 |
5 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.044 | +0.312s | 28 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:12.136 | +0.404s | 26 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:12.184 | +0.452s | 31 |
8 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:12.481 | +0.749s | 27 |
9 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.579 | +0.847s | 30 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:12.592 | +0.860s | 24 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:12.615 | +0.883s | 28 |
12 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.638 | +0.906s | 30 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:12.714 | +0.982s | 29 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:12.778 | +1.046s | 27 |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:12.779 | +1.047s | 30 |
16 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:12.793 | +1.061s | 30 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:13.012 | +1.280s | 31 |
18 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:13.056 | +1.324s | 31 |
19 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:13.629 | +1.897s | 25 |
20 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:13.838 | +2.106s | 28 |