Wyniki Grand Prix Chin 2024
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 56 | 1:40:52.554 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 56 | +13.773s | 18 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 56 | +19.160s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | +23.623s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 56 | +33.983s | 10 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 56 | +38.724s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 56 | +43.414s | 7 |
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 56 | +56.198s | 4 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | +57.986s | 2 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 56 | +60.476s | 1 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 56 | +62.812s | 0 |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +65.506s | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 56 | +69.223s | 0 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 56 | +71.689s | 0 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 56 | +82.786s | 0 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | +87.533s | 0 |
17 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +95.110s | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 33 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 26 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 19 | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:34.742 | 1:33.794 | 1:33.660 | 18 |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:35.457 | 1:34.026 | 1:33.982 | 19 |
3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:35.116 | 1:34.652 | 1:34.148 | 15 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:34.842 | 1:34.460 | 1:34.165 | 15 |
5 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:35.014 | 1:34.659 | 1:34.273 | 16 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.797 | 1:34.399 | 1:34.289 | 20 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:34.970 | 1:34.368 | 1:34.297 | 17 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:35.084 | 1:34.609 | 1:34.433 | 20 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:35.068 | 1:34.667 | 1:34.604 | 21 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:35.169 | 1:34.769 | 1:34.665 | 15 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:35.334 | 1:34.838 | 12 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:35.443 | 1:34.934 | 12 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:35.356 | 1:35.223 | 15 | |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.384 | 1:35.241 | 14 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:35.287 | 1:35.463 | 15 | |
16 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:35.505 | 8 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:35.516 | 6 | ||
18 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35.573 | 6 | ||
19 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:35.746 | 9 | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.358 | 7 |
Sprint
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 19 | 32:04.660 | 8 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 19 | +13.043s | 7 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 19 | +15.258s | 6 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 19 | +17.486s | 5 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 19 | +20.696s | 4 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 19 | +22.088s | 3 |
7 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 19 | +24.713s | 2 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 19 | +25.696s | 1 |
9 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 19 | +31.951s | 0 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 19 | +37.398s | 0 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 19 | +37.840s | 0 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 19 | +38.295s | 0 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 19 | +39.841s | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 19 | +40.299s | 0 |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 19 | +40.838s | 0 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 19 | +41.870s | 0 |
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 19 | +42.998s | 0 |
18 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 19 | +46.352s | 0 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 19 | +49.630s | 0 |
20 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 17 | DNF | 0 |
Kwalifikacje do Sprintu
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:36.384 | 1:36.047 | 1:57.940 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:37.181 | 1:36.287 | 1:59.201 |
3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.883 | 1:36.119 | 1:59.915 |
4 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:36.456 | 1:35.606 | 2:00.028 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:36.719 | 1:36.052 | 2:00.214 |
6 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:36.110 | 1:35.781 | 2:00.375 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:36.537 | 1:35.711 | 2:00.566 |
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:36.542 | 1:35.853 | 2:00.990 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:37.112 | 1:36.056 | 2:01.044 |
10 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:37.544 | 1:36.307 | 2:03.537 |
11 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:37.310 | 1:36.345 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.033 | 1:36.473 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:36.924 | 1:36.478 | |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:37.321 | 1:36.553 | |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.961 | 1:36.677 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:37.632 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:37.720 | ||
18 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.812 | ||
19 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:37.892 | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.923 |
Trening 1
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.302 | 21 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:36.629 | +0.327s | 24 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:36.660 | +0.358s | 25 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:36.690 | +0.388s | 24 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:37.101 | +0.799s | 23 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.118 | +0.816s | 23 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:37.213 | +0.911s | 23 |
8 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.229 | +0.927s | 19 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:37.238 | +0.936s | 25 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:37.530 | +1.228s | 24 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:37.626 | +1.324s | 24 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:38.006 | +1.704s | 27 |
13 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:38.090 | +1.788s | 20 |
14 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:38.284 | +1.982s | 19 |
15 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.286 | +1.984s | 23 |
16 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:38.630 | +2.328s | 21 |
17 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:38.806 | +2.504s | 21 |
18 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:38.839 | +2.537s | 24 |
19 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:38.936 | +2.634s | 22 |
20 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:39.276 | +2.974s | 21 |