Wyniki Grand Prix Francji 2022
Wyścig
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 53 | 1:30:02.112 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +10.587s | 18 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 53 | +16.495s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 53 | +17.310s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +28.872s | 11 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 53 | +42.879s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +52.026s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 53 | +56.959s | 4 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 53 | +60.372s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 | +62.549s | 1 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 | +64.494s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 53 | +65.448s | 0 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +68.565s | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 53 | +76.666s | 0 |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 53 | +80.394s | 0 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 47 | +6 laps | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 40 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 37 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 17 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 17 | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
POZ. | NR | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.727 | 1:31.216 | 1:30.872 | 17 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:31.891 | 1:31.990 | 1:31.176 | 14 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:32.354 | 1:32.120 | 1:31.335 | 20 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.041 | 1:32.274 | 1:31.765 | 19 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.672 | 1:32.777 | 1:32.032 | 14 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:33.109 | 1:32.633 | 1:32.131 | 20 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.819 | 1:32.631 | 1:32.552 | 17 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:33.394 | 1:32.836 | 1:32.780 | 20 |
9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.297 | 1:31.081 | DNF | 10 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.756 | 1:32.649 | 9 | |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:33.404 | 1:32.922 | 12 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:33.346 | 1:33.048 | 12 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.034 | 1:33.052 | 13 | |
14 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.285 | 1:33.276 | 15 | |
15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.423 | 1:33.307 | 11 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:33.439 | 7 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.439 | 9 | ||
18 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.674 | 8 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:33.701 | 9 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.794 | 6 |
Trening 1,2,3
Trening 3
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:32.272 | 23 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.626 | +0.354s | 14 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.909 | +0.637s | 20 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.255 | +0.983s | 22 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:33.293 | +1.021s | 25 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:33.376 | +1.104s | 18 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:33.505 | +1.233s | 18 |
8 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.558 | +1.286s | 19 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:33.669 | +1.397s | 16 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:33.751 | +1.479s | 19 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:33.788 | +1.516s | 17 |
12 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.841 | +1.569s | 16 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:33.869 | +1.597s | 18 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.872 | +1.600s | 20 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.911 | +1.639s | 19 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:34.031 | +1.759s | 23 |
17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:34.122 | +1.850s | 18 |
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.177 | +1.905s | 20 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:34.222 | +1.950s | 12 |
20 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.536 | +2.264s | 11 |
Trening 2
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.527 | 22 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.628 | +0.101s | 22 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:33.077 | +0.550s | 17 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:33.291 | +0.764s | 20 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.517 | +0.990s | 23 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:33.607 | +1.080s | 21 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:33.906 | +1.379s | 24 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:33.928 | +1.401s | 24 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:33.984 | +1.457s | 23 |
10 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:34.060 | +1.533s | 16 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:34.259 | +1.732s | 24 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:34.264 | +1.737s | 27 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.420 | +1.893s | 27 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:34.540 | +2.013s | 24 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.595 | +2.068s | 26 |
16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.653 | +2.126s | 23 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:34.654 | +2.127s | 26 |
18 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:34.660 | +2.133s | 26 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:35.195 | +2.668s | 22 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.412 | +2.885s | 27 |
Trening 1
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:33.930 | 23 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:34.021 | +0.091s | 19 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:34.268 | +0.338s | 21 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:34.881 | +0.951s | 25 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:34.979 | +1.049s | 21 |
6 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:35.174 | +1.244s | 21 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:35.232 | +1.302s | 21 |
8 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.414 | +1.484s | 24 |
9 | 19 | Nyck De Vries | MERCEDES | 1:35.426 | +1.496s | 23 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:35.660 | +1.730s | 21 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:35.676 | +1.746s | 21 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:35.810 | +1.880s | 19 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:35.828 | +1.898s | 21 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:35.851 | +1.921s | 24 |
15 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:35.875 | +1.945s | 22 |
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:36.022 | +2.092s | 19 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:36.104 | +2.174s | 22 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:36.127 | +2.197s | 26 |
19 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO FERRARI | 1:36.332 | +2.402s | 19 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.043 | +3.113s | 23 |