GP Hiszpanii 2020 [WYNIKI]
⇐ Powrót do podstrony GP Hiszpanii 2020
Kwalifikacje
Kwalifikacje
poz. | kierowca | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:16.872 | 1:16.013 | 1:15.584 | |
2 | 1:17.243 | 1:16.152 | 1:15.643 | |
3 | 1:17.213 | 1:16.518 | 1:16.292 | |
4 | 1:17.117 | 1:16.936 | 1:16.482 | |
5 | 1:17.316 | 1:16.666 | 1:16.589 | |
6 | 1:17.419 | 1:17.163 | 1:17.029 | |
7 | 1:17.438 | 1:16.876 | 1:17.044 | |
8 | 1:17.577 | 1:17.166 | 1:17.084 | |
9 | 1:17.256 | 1:16.953 | 1:17.087 | |
10 | 1:17.356 | 1:16.800 | 1:17.136 | |
11 | 1:17.573 | 1:17.168 | ||
12 | 1:17.676 | 1:17.192 | ||
13 | 1:17.667 | 1:17.198 | ||
14 | 1:17.797 | 1:17.386 | ||
15 | 1:17.765 | 1:17.567 | ||
16 | 1:17.908 | |||
17 | 1:18.089 | |||
18 | 1:18.099 | |||
19 | 1:18.532 | |||
20 | 1:18.697 |
Trening 1,2,3
Trening 3
Poz. | kierowca | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1:17.222 | 12 | ||
2 | 1:17.373 | +0.151s | 13 | |
3 | 1:17.737 | +0.515s | 10 | |
4 | 1:18.046 | +0.824s | 18 | |
5 | 1:18.096 | +0.874s | 16 | |
6 | 1:18.193 | +0.971s | 15 | |
7 | 1:18.211 | +0.989s | 13 | |
8 | 1:18.309 | +1.087s | 16 | |
9 | 1:18.371 | +1.149s | 13 | |
10 | 1:18.384 | +1.162s | 12 | |
11 | 1:18.602 | +1.380s | 18 | |
12 | 1:18.707 | +1.485s | 15 | |
13 | 1:18.710 | +1.488s | 14 | |
14 | 1:18.721 | +1.499s | 11 | |
15 | 1:18.803 | +1.581s | 23 | |
16 | 1:18.852 | +1.630s | 15 | |
17 | 1:18.940 | +1.718s | 15 | |
18 | 1:19.175 | +1.953s | 13 | |
19 | 1:19.297 | +2.075s | 16 | |
20 | 1:19.764 | +2.542s | 16 |
Trening 2
poz. | kierowca | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1:16.883 | 37 | ||
2 | 1:17.170 | +0.287s | 38 | |
3 | 1:17.704 | +0.821s | 33 | |
4 | 1:17.868 | +0.985s | 34 | |
5 | 1:18.133 | +1.250s | 29 | |
6 | 1:18.147 | +1.264s | 35 | |
7 | 1:18.214 | +1.331s | 33 | |
8 | 1:18.293 | +1.410s | 39 | |
9 | 1:18.303 | +1.420s | 40 | |
10 | 1:18.312 | +1.429s | 40 | |
11 | 1:18.357 | +1.474s | 39 | |
12 | 1:18.404 | +1.521s | 36 | |
13 | 1:18.491 | +1.608s | 35 | |
14 | 1:18.506 | +1.623s | 38 | |
15 | 1:18.642 | +1.759s | 39 | |
16 | 1:18.761 | +1.878s | 36 | |
17 | 1:18.900 | +2.017s | 42 | |
18 | 1:18.964 | +2.081s | 40 | |
19 | 1:19.155 | +2.272s | 32 | |
20 | 1:19.391 | +2.508s | 38 |
Trening 1
Poz. | kierowca | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1:16.785 | 33 | ||
2 | 1:16.824 | +0.039s | 29 | |
3 | 1:17.724 | +0.939s | 26 | |
4 | 1:17.970 | +1.185s | 27 | |
5 | 1:17.981 | +1.196s | 27 | |
6 | 1:18.291 | +1.506s | 29 | |
7 | 1:18.471 | +1.686s | 31 | |
8 | 1:18.606 | +1.821s | 27 | |
9 | 1:18.620 | +1.835s | 28 | |
10 | 1:18.643 | +1.858s | 31 | |
11 | 1:18.733 | +1.948s | 33 | |
12 | 1:18.736 | +1.951s | 31 | |
13 | 1:18.744 | +1.959s | 32 | |
14 | 1:18.888 | +2.103s | 26 | |
15 | 1:18.917 | +2.132s | 24 | |
16 | 1:18.981 | +2.196s | 24 | |
17 | 1:19.145 | +2.360s | 21 | |
18 | 1:19.230 | +2.445s | 31 | |
19 | 1:20.334 | +3.549s | 30 | |
20 | 1:20.664 | +3.879s | 25 |
Wyścig
Wyścig
POz. | kierowca | czas/strata | Pits |
---|