Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

GP Hiszpanii 2020 [WYNIKI]

⇐ Powrót do podstrony GP Hiszpanii 2020

Kwalifikacje

Kwalifikacje

poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.872 1:16.013 1:15.584 15
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:17.243 1:16.152 1:15.643 15
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.213 1:16.518 1:16.292 15
4 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:17.117 1:16.936 1:16.482 15
5 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:17.316 1:16.666 1:16.589 15
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:17.419 1:17.163 1:17.029 18
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:17.438 1:16.876 1:17.044 17
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:17.577 1:17.166 1:17.084 18
9 16 Charles Leclerc FERRARI 1:17.256 1:16.953 1:17.087 18
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:17.356 1:16.800 1:17.136 18
11 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:17.573 1:17.168 12
12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:17.676 1:17.192 12
13 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:17.667 1:17.198 12
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.797 1:17.386 12
15 31 Esteban Ocon RENAULT 1:17.765 1:17.567 12
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:17.908 6
17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:18.089 6
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:18.099 9
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:18.532 9
20 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.697 6

Trening 1,2,3

Trening 3

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:17.222 12
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:17.373 +0.151s 13
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.737 +0.515s 10
4 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:18.046 +0.824s 18
5 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:18.096 +0.874s 16
6 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.193 +0.971s 15
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.211 +0.989s 13
8 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:18.309 +1.087s 16
9 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:18.371 +1.149s 13
10 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:18.384 +1.162s 12
11 31 Esteban Ocon RENAULT 1:18.602 +1.380s 18
12 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:18.707 +1.485s 15
13 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:18.710 +1.488s 14
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.721 +1.499s 11
15 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:18.803 +1.581s 23
16 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:18.852 +1.630s 15
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:18.940 +1.718s 15
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.175 +1.953s 13
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.297 +2.075s 16
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:19.764 +2.542s 16

Trening 2

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.883 37
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:17.170 +0.287s 38
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.704 +0.821s 33
4 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:17.868 +0.985s 34
5 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:18.133 +1.250s 29
6 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.147 +1.264s 35
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:18.214 +1.331s 33
8 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:18.293 +1.410s 39
9 31 Esteban Ocon RENAULT 1:18.303 +1.420s 40
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.312 +1.429s 40
11 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:18.357 +1.474s 39
12 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:18.404 +1.521s 36
13 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:18.491 +1.608s 35
14 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:18.506 +1.623s 38
15 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:18.642 +1.759s 39
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:18.761 +1.878s 36
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.900 +2.017s 42
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.964 +2.081s 40
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:19.155 +2.272s 32
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.391 +2.508s 38

Trening 1

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:16.785 33
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.824 +0.039s 29
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.724 +0.939s 26
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:17.970 +1.185s 27
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:17.981 +1.196s 27
6 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:18.291 +1.506s 29
7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:18.471 +1.686s 31
8 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:18.606 +1.821s 27
9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:18.620 +1.835s 28
10 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:18.643 +1.858s 31
11 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:18.733 +1.948s 33
12 31 Esteban Ocon RENAULT 1:18.736 +1.951s 31
13 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:18.744 +1.959s 32
14 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.888 +2.103s 26
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.917 +2.132s 24
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.981 +2.196s 24
17 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:19.145 +2.360s 21
18 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:19.230 +2.445s 31
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:20.334 +3.549s 30
20 40 Roy Nissany WILLIAMS MERCEDES 1:20.664 +3.879s 25

Wyścig

Wyścig

POz. Nr kierowca bolid okr. czas/strata Pits