Wyniki Grand Prix Hiszpanii 2024
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 |
Max Verstappen |
Red Bull Racing Honda RBPT |
66 |
1:28:20.227 |
25 |
2 |
4 |
Lando Norris |
McLaren Mercedes |
66 |
+2.219s |
19 |
3 |
44 |
Lewis Hamilton |
Mercedes |
66 |
+17.790s |
15 |
4 |
63 |
George Russell |
Mercedes |
66 |
+22.320s |
12 |
5 |
16 |
Charles Leclerc |
Ferrari |
66 |
+22.709s |
10 |
6 |
55 |
Carlos Sainz |
Ferrari |
66 |
+31.028s |
8 |
7 |
81 |
Oscar Piastri |
McLaren Mercedes |
66 |
+33.760s |
6 |
8 |
11 |
Sergio Perez |
Red Bull Racing Honda RBPT |
66 |
+59.524s |
4 |
9 |
10 |
Pierre Gasly |
Alpine Renault |
66 |
+62.025s |
2 |
10 |
31 |
Esteban Ocon |
Alpine Renault |
66 |
+71.889s |
1 |
11 |
27 |
Nico Hulkenberg |
Haas Ferrari |
66 |
+79.215s |
0 |
12 |
14 |
Fernando Alonso |
Aston Martin Aramco Mercedes |
65 |
+1 lap |
0 |
13 |
24 |
Zhou Guanyu |
Kick Sauber Ferrari |
65 |
+1 lap |
0 |
14 |
18 |
Lance Stroll |
Aston Martin Aramco Mercedes |
65 |
+1 lap |
0 |
15 |
3 |
Daniel Ricciardo |
RB Honda RBPT |
65 |
+1 lap |
0 |
16 |
77 |
Valtteri Bottas |
Kick Sauber Ferrari |
65 |
+1 lap |
0 |
17 |
20 |
Kevin Magnussen |
Haas Ferrari |
65 |
+1 lap |
0 |
18 |
23 |
Alexander Albon |
Williams Mercedes |
65 |
+1 lap |
0 |
19 |
22 |
Yuki Tsunoda |
RB Honda RBPT |
65 |
+1 lap |
0 |
20 |
2 |
Logan Sargeant |
Williams Mercedes |
64 |
+2 laps |
0 |
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 | 12 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 | 12 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 | 18 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 | 16 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 | 12 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 | 12 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 | 18 |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 | 18 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 | 18 |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.460 | 1:12.011 | 16 | |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.505 | 1:12.128 | 12 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:12.758 | 1:12.227 | 12 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:12.708 | 1:12.310 | 12 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.881 | 1:12.372 | 15 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:12.880 | 1:12.738 | 15 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:12.937 | 6 | ||
17 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:12.985 | 9 | ||
18 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:13.075 | 9 | ||
19 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:13.153 | 6 | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:13.509 | 9 |
Trening 3
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.013 | 19 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.043 | +0.030s | 14 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.050 | +0.037s | 18 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.087 | +0.074s | 24 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.164 | +0.151s | 20 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.359 | +0.346s | 26 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.723 | +0.710s | 19 |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:13.753 | +0.740s | 14 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.786 | +0.773s | 21 |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:13.907 | +0.894s | 14 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:13.950 | +0.937s | 18 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.964 | +0.951s | 14 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:13.975 | +0.962s | 20 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:14.024 | +1.011s | 19 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:14.074 | +1.061s | 27 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:14.161 | +1.148s | 17 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.254 | +1.241s | 16 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:14.420 | +1.407s | 22 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:14.572 | +1.559s | 17 |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:14.729 | +1.716s | 12 |
Trening 2
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.264 | 28 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.286 | +0.022s | 30 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.319 | +0.055s | 31 |
4 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.443 | +0.179s | 27 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.504 | +0.240s | 29 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.597 | +0.333s | 22 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:13.622 | +0.358s | 28 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.722 | +0.458s | 28 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:13.766 | +0.502s | 30 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:13.924 | +0.660s | 30 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:14.021 | +0.757s | 32 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:14.053 | +0.789s | 29 |
13 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:14.081 | +0.817s | 23 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.091 | +0.827s | 28 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:14.211 | +0.947s | 31 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:14.257 | +0.993s | 29 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:14.345 | +1.081s | 21 |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.402 | +1.138s | 28 |
19 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:14.807 | +1.543s | 34 |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:15.070 | +1.806s | 33 |
Trening 1
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:14.228 | 27 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:14.252 | +0.024s | 27 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:14.572 | +0.344s | 31 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:14.614 | +0.386s | 31 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:14.692 | +0.464s | 28 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:14.867 | +0.639s | 29 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.911 | +0.683s | 28 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:15.086 | +0.858s | 30 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.222 | +0.994s | 26 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:15.417 | +1.189s | 25 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.434 | +1.206s | 26 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:15.472 | +1.244s | 24 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:15.484 | +1.256s | 21 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.512 | +1.284s | 28 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:15.580 | +1.352s | 30 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:15.616 | +1.388s | 24 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:15.644 | +1.416s | 30 |
18 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:15.752 | +1.524s | 25 |
19 | 50 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:15.865 | +1.637s | 29 |
20 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:15.916 | +1.688s | 21 |