Wyniki Grand Prix Holandii 2022
Wyścig
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 72 | 1:36:42.773 | 26 |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 72 | +4.071s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 72 | +10.929s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 72 | +13.016s | 12 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 72 | +18.168s | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 72 | +18.754s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 72 | +19.306s | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 72 | +20.916s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 72 | +21.117s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 72 | +22.459s | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 72 | +27.009s | 0 |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 72 | +30.390s | 0 |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 72 | +32.995s | 0 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 72 | +36.007s | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 72 | +36.869s | 0 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 72 | +37.320s | 0 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 72 | +37.764s | 0 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 71 | +1 lap | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 53 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 43 | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
POZ. | NR | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 | 12 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.443 | 1:10.988 | 1:10.363 | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.767 | 1:10.814 | 1:10.434 | 18 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.331 | 1:11.075 | 1:10.648 | 18 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:11.641 | 1:11.314 | 1:11.077 | 19 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:11.561 | 1:10.824 | 1:11.147 | 18 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:11.556 | 1:11.116 | 1:11.174 | 18 |
8 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:11.741 | 1:11.420 | 1:11.442 | 21 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:11.427 | 1:11.428 | 1:12.556 | 21 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:11.568 | 1:11.416 | 14 | |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:11.705 | 1:11.512 | 15 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:11.748 | 1:11.605 | 12 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:11.667 | 1:11.613 | 11 | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:11.826 | 1:11.704 | 15 | |
15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:11.695 | 1:11.802 | 16 | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:11.961 | 9 | ||
17 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:12.081 | 8 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:12.319 | 9 | ||
19 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:12.391 | 8 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.353 | 5 |
Trening 1,2,3
Trening 3
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.632 | 20 | |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:11.698 | +0.066s | 24 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:11.793 | +0.161s | 22 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.971 | +0.339s | 17 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.156 | +0.524s | 25 |
6 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:12.176 | +0.544s | 29 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:12.327 | +0.695s | 16 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:12.491 | +0.859s | 25 |
9 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:12.558 | +0.926s | 15 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:12.591 | +0.959s | 18 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:12.606 | +0.974s | 15 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:12.773 | +1.141s | 18 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.775 | +1.143s | 18 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:13.003 | +1.371s | 20 |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:13.046 | +1.414s | 23 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:13.256 | +1.624s | 22 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:13.299 | +1.667s | 20 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:13.359 | +1.727s | 15 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:13.421 | +1.789s | 14 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.625 | +1.993s | 22 |
Trening 2
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:12.345 | 27 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:12.349 | +0.004s | 30 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.417 | +0.072s | 21 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:12.448 | +0.103s | 24 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:12.655 | +0.310s | 27 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:12.746 | +0.401s | 28 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:12.848 | +0.503s | 25 |
8 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:13.042 | +0.697s | 22 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:13.305 | +0.960s | 27 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:13.362 | +1.017s | 10 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:13.419 | +1.074s | 19 |
12 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:13.493 | +1.148s | 23 |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:13.604 | +1.259s | 27 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:13.611 | +1.266s | 27 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:13.624 | +1.279s | 25 |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:13.666 | +1.321s | 16 |
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.837 | +1.492s | 26 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:14.167 | +1.822s | 27 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:14.282 | +1.937s | 25 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.797 | +2.452s | 24 |
Trening 1
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:12.455 | 29 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.695 | +0.240s | 28 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:12.845 | +0.390s | 30 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:12.929 | +0.474s | 32 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:13.077 | +0.622s | 31 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:13.127 | +0.672s | 30 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:13.416 | +0.961s | 30 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:13.633 | +1.178s | 31 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:13.963 | +1.508s | 33 |
10 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.063 | +1.608s | 29 |
11 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:14.163 | +1.708s | 29 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:14.257 | +1.802s | 30 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:14.405 | +1.950s | 31 |
14 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:14.474 | +2.019s | 28 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:14.500 | +2.045s | 28 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:14.534 | +2.079s | 18 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:14.630 | +2.175s | 31 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:14.695 | +2.240s | 22 |
19 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:14.714 | +2.259s | 7 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:15.122 | +2.667s | 33 |