Wyniki Grand Prix Holandii 2023
Zobacz wyniki: Wyścig Kwalifikacje Trening 3 Trening 2 Trening 1
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 72 | 2:24:04.411 | 25 |
2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 72 | +3.744s | 19 |
3 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 72 | +7.058s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 72 | +10.068s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 72 | +12.541s | 10 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 72 | +13.209s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 72 | +13.232s | 6 |
8 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 72 | +15.155s | 4 |
9 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 72 | +16.580s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 72 | +18.346s | 1 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 72 | +20.087s | 0 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 72 | +20.840s | 0 |
13 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 72 | +26.147s | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 72 | +27.388s | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 72 | +29.893s | 0 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 72 | +31.410s | 0 |
17 | 63 | George Russell | MERCEDES | 72 | +55.754s | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 62 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 41 | DNF | 0 |
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 14 | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:20.965 | 1:18.856 | 1:10.567 | 31 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:21.276 | 1:19.769 | 1:11.104 | 30 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:21.345 | 1:19.620 | 1:11.294 | 32 |
4 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.939 | 1:19.399 | 1:11.419 | 32 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.840 | 1:19.429 | 1:11.506 | 30 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.321 | 1:19.929 | 1:11.754 | 32 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:21.972 | 1:19.856 | 1:11.880 | 33 |
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:21.231 | 1:19.392 | 1:11.938 | 31 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:22.019 | 1:19.600 | 1:12.665 | 27 |
10 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.036 | 1:20.067 | 1:16.748 | 27 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.570 | 1:20.121 | 22 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:21.735 | 1:20.128 | 21 | |
13 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:21.919 | 1:20.151 | 23 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:21.781 | 1:20.230 | 22 | |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:21.891 | 1:20.250 | 20 | |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.067 | 12 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.110 | 12 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:22.192 | 11 | ||
19 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.260 | 12 | ||
20 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:23.420 | 12 |
Trening 3
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:21.631 | 18 | |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:22.010 | +0.379s | 18 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:22.631 | +1.000s | 18 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:22.634 | +1.003s | 14 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.723 | +1.092s | 18 |
6 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.750 | +1.119s | 19 |
7 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:22.892 | +1.261s | 20 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.965 | +1.334s | 25 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:23.093 | +1.462s | 12 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:23.158 | +1.527s | 24 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:23.210 | +1.579s | 15 |
12 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:23.438 | +1.807s | 17 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:23.544 | +1.913s | 18 |
14 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.570 | +1.939s | 20 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:23.640 | +2.009s | 20 |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:23.806 | +2.175s | 12 |
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:24.058 | +2.427s | 15 |
18 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.343 | +4.712s | 26 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:28.482 | +6.851s | 9 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1 |
Trening 2
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:11.330 | 30 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:11.353 | +0.023s | 26 |
3 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:11.599 | +0.269s | 31 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.638 | +0.308s | 27 |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:11.720 | +0.390s | 31 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:11.766 | +0.436s | 30 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:11.817 | +0.487s | 29 |
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:11.835 | +0.505s | 31 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:11.857 | +0.527s | 31 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:11.863 | +0.533s | 31 |
11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.915 | +0.585s | 30 |
12 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:11.934 | +0.604s | 32 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:12.001 | +0.671s | 30 |
14 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:12.009 | +0.679s | 28 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:12.074 | +0.744s | 30 |
16 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:12.093 | +0.763s | 31 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:12.404 | +1.074s | 28 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:12.693 | +1.363s | 31 |
19 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:12.901 | +1.571s | 6 |
20 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:13.096 | +1.766s | 7 |
Trening 1
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 44 | 1:22:30.450 | 25 |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 44 | +22.305s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 44 | +32.259s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 44 | +49.671s | 13 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 | +56.184s | 10 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 44 | +63.101s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 44 | +73.719s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 44 | +74.719s | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 | +79.340s | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 44 | +80.221s | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 44 | +83.084s | 0 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 44 | +85.191s | 0 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 44 | +95.441s | 0 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 44 | +96.184s | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 44 | +101.754s | 0 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 44 | +103.071s | 0 |
17 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 44 | +104.476s | 0 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 44 | +110.450s | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 23 | DNF | 0 |
NC | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 0 | DNF | 0 |