Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wyniki Grand Prix Japonii 2023

Zobacz wyniki: Wyścig Kwalifikacje Trening 3 Trening 2 Trening 1


Wyścig

Poz. Nr Kierowca Samochód Okr. Strata Pkt.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 53 1:30:58.421 26
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 53 +19.387s 18
3 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 53 +36.494s 15
4 16 Charles Leclerc FERRARI 53 +43.998s 12
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 53 +49.376s 10
6 55 Carlos Sainz FERRARI 53 +50.221s 8
7 63 George Russell MERCEDES 53 +57.659s 6
8 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 53 +74.725s 4
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 53 +79.678s 2
10 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 53 +83.155s 1
11 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 52 +1 lap 0
12 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 52 +1 lap 0
13 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 52 +1 lap 0
14 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 52 +1 lap 0
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 52 +1 lap 0
NC 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 26 DNF 0
NC 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 22 DNF 0
NC 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 20 DNF 0
NC 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 15 DNF 0
NC 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 7 DNF 0

Kwalifikacje

Poz. Nr Kierowca Samochód Q1 Q2 Q3 Okr.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:29.878 1:29.964 1:28.877 12
2 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:30.439 1:30.122 1:29.458 14
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:30.063 1:30.296 1:29.493 12
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:30.393 1:29.940 1:29.542 14
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:30.652 1:29.965 1:29.650 18
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:30.651 1:30.067 1:29.850 14
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:30.811 1:30.040 1:29.908 18
8 63 George Russell MERCEDES 1:30.811 1:30.268 1:30.219 15
9 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:30.733 1:30.204 1:30.303 18
10 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:30.971 1:30.465 1:30.560 15
11 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:30.425 1:30.508 16
12 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:30.843 1:30.509 12
13 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:30.941 1:30.537 12
14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:30.960 1:30.586 12
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:30.976 1:30.665 9
16 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:31.049 5
17 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:31.181 7
18 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:31.299 6
19 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:31.398 6
NC 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES DNF 2

Trening 3

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:30.267 12
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:30.507 +0.240s 16
3 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:30.555 +0.288s 15
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:31.004 +0.737s 12
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:31.022 +0.755s 20
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:31.137 +0.870s 20
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.159 +0.892s 13
8 63 George Russell MERCEDES 1:31.505 +1.238s 9
9 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:31.549 +1.282s 16
10 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:31.668 +1.401s 15
11 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:31.699 +1.432s 15
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:31.880 +1.613s 16
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:31.924 +1.657s 13
14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:31.951 +1.684s 18
15 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:31.979 +1.712s 13
16 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:32.002 +1.735s 13
17 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:32.048 +1.781s 18
18 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:32.113 +1.846s 12
19 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:32.154 +1.887s 19
20 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:32.199 +1.932s 15

Trening 2

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:30.688 19
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:31.008 +0.320s 23
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:31.152 +0.464s 22
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:31.237 +0.549s 22
5 63 George Russell MERCEDES 1:31.328 +0.640s 22
6 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:31.492 +0.804s 22
7 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:31.555 +0.867s 23
8 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:31.662 +0.974s 22
9 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:31.710 +1.022s 24
10 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:31.739 +1.051s 22
11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:31.771 +1.083s 22
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:31.794 +1.106s 22
13 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:31.797 +1.109s 24
14 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.829 +1.141s 21
15 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:32.141 +1.453s 23
16 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:32.165 +1.477s 16
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:32.169 +1.481s 23
18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:32.178 +1.490s 26
19 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:32.179 +1.491s 22
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:32.320 +1.632s 25

Trening 1

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:31.647 25
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.273 +0.626s 24
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:32.392 +0.745s 24
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:32.574 +0.927s 25
5 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:32.597 +0.950s 21
6 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:32.650 +1.003s 23
7 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:32.713 +1.066s 26
8 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:32.991 +1.344s 24
9 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:33.005 +1.358s 28
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.040 +1.393s 17
11 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:33.043 +1.396s 25
12 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:33.129 +1.482s 23
13 63 George Russell MERCEDES 1:33.310 +1.663s 24
14 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:33.448 +1.801s 24
15 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:33.516 +1.869s 22
16 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.699 +2.052s 22
17 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:33.860 +2.213s 24
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:33.975 +2.328s 23
19 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:34.212 +2.565s 27
20 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:34.831 +3.184s 23