Grand Prix Kanady 2019 – wyniki
Wyścig
Wyścig – 09.06.2019
Poz. | Nr | kierowca | bolid | Okr. | strata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:29:07.084 | |||||
2 | +3.658s | |||||
3 | +4.696s | |||||
4 | +51.043s | |||||
5 | +57.655s | |||||
6 | +1 lap | |||||
7 | +1 lap | |||||
8 | +1 lap | |||||
9 | +1 lap | |||||
10 | +1 lap | |||||
11 | +1 lap | |||||
12 | +1 lap | |||||
13 | +1 lap | |||||
14 | +1 lap | |||||
15 | +1 lap | |||||
16 | +2 laps | |||||
17 | +2 laps | |||||
18 | +3 laps | |||||
NC | DNF | |||||
NC | DNF |
Kwalifikacje
Kwalifikacje – 08.06.2019
Poz. | Nr | kierowca | bolid | Q1 | Q2 | Q3 | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:11.200 | 1:11.142 | 1:10.240 | ||||
2 | 1:11.518 | 1:11.010 | 1:10.446 | ||||
3 | 1:11.214 | 1:11.205 | 1:10.920 | ||||
4 | 1:11.837 | 1:11.532 | 1:11.071 | ||||
5 | 1:12.023 | 1:11.196 | 1:11.079 | ||||
6 | 1:11.229 | 1:11.095 | 1:11.101 | ||||
7 | 1:11.720 | 1:11.553 | 1:11.324 | ||||
8 | 1:11.780 | 1:11.735 | 1:11.863 | ||||
9 | 1:11.750 | 1:11.572 | 1:13.981 | ||||
10 | 1:12.107 | 1:11.786 | |||||
11 | 1:11.619 | 1:11.800 | |||||
12 | 1:11.965 | 1:11.921 | |||||
13 | 1:12.122 | 1:12.136 | |||||
14 | 1:12.020 | 1:12.193 | |||||
15 | 1:12.109 | DNF | |||||
16 | 1:12.197 | ||||||
17 | 1:12.230 | ||||||
18 | 1:12.266 | ||||||
19 | 1:13.617 | ||||||
20 | 1:14.393 |
Trening 3
Trening 3 – 08.06.2019
Poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:10.843 | 19 | ||||
2 | 1:10.982 | +0.139s | 17 | |||
3 | 1:11.236 | +0.393s | 20 | |||
4 | 1:11.531 | +0.688s | 19 | |||
5 | 1:11.842 | +0.999s | 15 | |||
6 | 1:11.914 | +1.071s | 19 | |||
7 | 1:12.045 | +1.202s | 16 | |||
8 | 1:12.154 | +1.311s | 17 | |||
9 | 1:12.175 | +1.332s | 17 | |||
10 | 1:12.298 | +1.455s | 23 | |||
11 | 1:12.305 | +1.462s | 17 | |||
12 | 1:12.337 | +1.494s | 17 | |||
13 | 1:12.399 | +1.556s | 21 | |||
14 | 1:12.423 | +1.580s | 20 | |||
15 | 1:12.627 | +1.784s | 24 | |||
16 | 1:12.708 | +1.865s | 19 | |||
17 | 1:13.197 | +2.354s | 11 | |||
18 | 1:13.966 | +3.123s | 17 | |||
19 | 1:14.426 | +3.583s | 24 | |||
20 | 1 |
Trening 2
Trening 2 – 07.06.2019
Poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:12.177 | 39 | ||||
2 | 1:12.251 | +0.074s | 38 | |||
3 | 1:12.311 | +0.134s | 46 | |||
4 | 1:12.553 | +0.376s | 45 | |||
5 | 1:12.935 | +0.758s | 41 | |||
6 | 1:12.938 | +0.761s | 8 | |||
7 | 1:13.003 | +0.826s | 39 | |||
8 | 1:13.016 | +0.839s | 40 | |||
9 | 1:13.168 | +0.991s | 42 | |||
10 | 1:13.171 | +0.994s | 37 | |||
11 | 1:13.249 | +1.072s | 38 | |||
12 | 1:13.345 | +1.168s | 38 | |||
13 | 1:13.388 | +1.211s | 22 | |||
14 | 1:13.436 | +1.259s | 45 | |||
15 | 1:13.521 | +1.344s | 40 | |||
16 | 1:13.542 | +1.365s | 41 | |||
17 | 1:13.598 | +1.421s | 39 | |||
18 | 1:14.870 | +2.693s | 16 | |||
19 | 1:15.036 | +2.859s | 36 | |||
20 | 1:15.287 | +3.110s | 44 |
Trening 1
Trening 1 – 07.06.2019
Poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:12.767 | 31 | ||||
2 | 1:12.914 | +0.147s | 25 | |||
3 | 1:13.720 | +0.953s | 24 | |||
4 | 1:13.755 | +0.988s | 26 | |||
5 | 1:13.905 | +1.138s | 28 | |||
6 | 1:13.945 | +1.178s | 30 | |||
7 | 1:13.973 | +1.206s | 34 | |||
8 | 1:14.123 | +1.356s | 31 | |||
9 | 1:14.172 | +1.405s | 31 | |||
10 | 1:14.202 | +1.435s | 32 | |||
11 | 1:14.246 | +1.479s | 33 | |||
12 | 1:14.474 | +1.707s | 30 | |||
13 | 1:14.570 | +1.803s | 27 | |||
14 | 1:14.582 | +1.815s | 17 | |||
15 | 1:14.645 | +1.878s | 31 | |||
16 | 1:14.703 | +1.936s | 36 | |||
17 | 1:14.812 | +2.045s | 32 | |||
18 | 1:15.343 | +2.576s | 32 | |||
19 | 1:15.989 | +3.222s | 29 | |||
20 | 1:16.199 | +3.432s | 33 |