Wyniki Grand Prix Kanady 2022
Trening 1,2,3
Trening 1
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:15.158 | 27 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:15.404 | +0.246s | 34 |
3 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:15.531 | +0.373s | 31 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:15.619 | +0.461s | 32 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:15.666 | +0.508s | 30 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:15.822 | +0.664s | 29 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:15.877 | +0.719s | 32 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:15.877 | +0.719s | 27 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:16.041 | +0.883s | 33 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:16.083 | +0.925s | 29 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:16.165 | +1.007s | 29 |
12 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:16.211 | +1.053s | 17 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:16.308 | +1.150s | 29 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:16.322 | +1.164s | 33 |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:16.421 | +1.263s | 26 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:16.426 | +1.268s | 27 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:17.152 | +1.994s | 30 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:17.223 | +2.065s | 25 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.241 | +2.083s | 33 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:17.555 | +2.397s | 31 |
Trening 2
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:14.127 | 33 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:14.208 | +0.081s | 32 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:14.352 | +0.225s | 32 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:14.442 | +0.315s | 35 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:14.543 | +0.416s | 24 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:14.879 | +0.752s | 34 |
7 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:14.971 | +0.844s | 31 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:14.987 | +0.860s | 30 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:15.033 | +0.906s | 31 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:15.119 | +0.992s | 32 |
11 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:15.167 | +1.040s | 29 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:15.396 | +1.269s | 34 |
13 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:15.421 | +1.294s | 25 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:15.499 | +1.372s | 34 |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:15.516 | +1.389s | 35 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:15.526 | +1.399s | 31 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:15.567 | +1.440s | 37 |
18 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:16.171 | +2.044s | 30 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:16.509 | +2.382s | 27 |
20 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 3 |
Trening 3
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:33.836 | 15 | |
2 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:33.889 | +0.053s | 18 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.891 | +0.055s | 18 |
4 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:34.003 | +0.167s | 16 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:34.110 | +0.274s | 14 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:34.248 | +0.412s | 13 |
7 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:34.259 | +0.423s | 11 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:34.498 | +0.662s | 10 |
9 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:34.616 | +0.780s | 10 |
10 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:34.778 | +0.942s | 18 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:35.016 | +1.180s | 15 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:35.213 | +1.377s | 15 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:35.531 | +1.695s | 23 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:35.643 | +1.807s | 17 |
15 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35.692 | +1.856s | 12 |
16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.761 | +1.925s | 17 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:36.261 | +2.425s | 27 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:37.388 | +3.552s | 18 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.394 | +4.558s | 11 |
20 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 5 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
POZ. | NR | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:32.219 | 1:23.746 | 1:21.299 | 30 |
2 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.277 | 1:24.848 | 1:21.944 | 29 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.781 | 1:25.197 | 1:22.096 | 29 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.841 | 1:25.543 | 1:22.891 | 31 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.957 | 1:26.254 | 1:22.960 | 31 |
6 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:33.707 | 1:25.684 | 1:23.356 | 31 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:33.012 | 1:26.135 | 1:23.529 | 30 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:33.160 | 1:24.950 | 1:23.557 | 30 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:33.636 | 1:26.375 | 1:23.749 | 30 |
10 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.692 | 1:26.116 | 1:24.030 | 31 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.689 | 1:26.788 | 21 | |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.047 | 1:26.858 | 21 | |
13 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:33.929 | 1:33.127 | 14 | |
14 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:34.066 | DNF | 15 | |
15 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:33.008 | 10 | ||
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:34.492 | 11 | ||
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.512 | 12 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:35.532 | 11 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.660 | 11 | ||
20 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:36.575 | 4 |
Wyścig
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 70 | 1:36:21.757 | 25 |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 70 | +0.993s | 19 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | +7.006s | 15 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 70 | +12.313s | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 70 | +15.168s | 10 |
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 70 | +23.890s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 70 | +24.945s | 6 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 70 | +25.247s | 4 |
9 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 70 | +26.952s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 70 | +38.222s | 1 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 70 | +43.047s | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 70 | +44.245s | 0 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +44.893s | 0 |
14 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 70 | +45.183s | 0 |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 70 | +52.145s | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +59.978s | 0 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 70 | +68.180s | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 47 | DNF | 0 |
NC | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 18 | DNF | 0 |
NC | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 7 | DNF | 0 |