Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wyniki Grand Meksyku USA 2022

Wyścig

Wyścig

Poz. Nr Kierowca Samochód Okr. Strata Pkt.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 71 1:38:36.729 25
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 71 +15.186s 18
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 71 +18.097s 15
4 63 George Russell MERCEDES 71 +49.431s 13
5 55 Carlos Sainz FERRARI 71 +58.123s 10
6 16 Charles Leclerc FERRARI 71 +68.774s 8
7 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 70 +1 lap 6
8 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 70 +1 lap 4
9 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 70 +1 lap 2
10 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 70 +1 lap 1
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 70 +1 lap 0
12 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 70 +1 lap 0
13 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 70 +1 lap 0
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 70 +1 lap 0
15 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 70 +1 lap 0
16 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 70 +1 lap 0
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 70 +1 lap 0
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 69 +2 laps 0
19 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 63 DNF 0
NC 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 50 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje

POZ. NR Kierowca Samochód Q1 Q2 Q3 Okr.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:19.222 1:18.566 1:17.775 16
2 63 George Russell MERCEDES 1:19.583 1:18.565 1:18.079 18
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:19.169 1:18.552 1:18.084 19
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:19.706 1:18.615 1:18.128 18
5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:19.566 1:18.560 1:18.351 17
6 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:19.523 1:18.762 1:18.401 18
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:19.505 1:19.109 1:18.555 18
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:19.857 1:19.119 1:18.721 19
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:20.006 1:19.272 1:18.939 15
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:19.945 1:19.081 1:19.010 18
11 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:20.279 1:19.325 14
12 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:20.283 1:19.476 12
13 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:19.907 1:19.589 13
14 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:20.256 1:19.672 15
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:20.293 1:19.833 17
16 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:20.419 11
17 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:20.419 10
18 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:20.520 10
19 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:20.859 10
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:21.167 10

Trening 1,2,3

Trening 3

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 63 George Russell MERCEDES 1:18.399 22
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.543 +0.144s 23
3 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:18.876 +0.477s 18
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:19.123 +0.724s 23
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:19.241 +0.842s 24
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:19.301 +0.902s 20
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:19.317 +0.918s 22
8 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:19.390 +0.991s 28
9 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:19.882 +1.483s 24
10 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:19.917 +1.518s 18
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:19.960 +1.561s 19
12 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:20.019 +1.620s 25
13 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:20.037 +1.638s 16
14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:20.139 +1.740s 22
15 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:20.330 +1.931s 24
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:20.477 +2.078s 20
17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:20.598 +2.199s 24
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:20.848 +2.449s 21
19 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:20.986 +2.587s 22
20 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:21.271 +2.872s 25

Trening 2

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 63 George Russell MERCEDES 1:19.970 32
2 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:20.798 +0.828s 30
3 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:21.177 +1.207s 31
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:21.509 +1.539s 32
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:21.579 +1.609s 34
6 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:21.588 +1.618s 34
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:21.618 +1.648s 13
8 55 Carlos Sainz FERRARI 1:21.693 +1.723s 34
9 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:21.993 +2.023s 36
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:22.104 +2.134s 36
11 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:22.337 +2.367s 31
12 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:22.371 +2.401s 32
13 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:22.447 +2.477s 24
14 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:22.738 +2.768s 31
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:22.763 +2.793s 27
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:22.840 +2.870s 23
17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:22.879 +2.909s 31
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:23.316 +3.346s 21
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:23.320 +3.350s 34
20 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:23.369 +3.399s 34

Trening 1

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:20.707 25
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:20.753 +0.046s 20
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:20.827 +0.120s 22
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:20.827 +0.120s 22
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:20.849 +0.142s 17
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:20.899 +0.192s 26
7 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:21.083 +0.376s 23
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:21.120 +0.413s 21
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:21.310 +0.603s 25
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:21.525 +0.818s 24
11 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:21.762 +1.055s 16
12 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:21.820 +1.113s 20
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:21.865 +1.158s 24
14 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:21.952 +1.245s 22
15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:22.912 +2.205s 20
16 40 Liam Lawson ALPHATAURI RBPT 1:23.861 +3.154s 19
17 45 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:24.246 +3.539s 22
18 19 Nyck De Vries MERCEDES 1:24.582 +3.875s 20
19 82 Jack Doohan ALPINE RENAULT 1:24.615 +3.908s 13
20 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 1:26.766 +6.059s 9