Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wyniki Grand Prix Monako 2022

Wyścig

Wyścig

Poz. Nr Kierowca Samochód Okr. Strata Pkt.
1 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 64 1:56:30.265 25
2 55 Carlos Sainz FERRARI 64 +1.154s 18
3 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 64 +1.491s 15
4 16 Charles Leclerc FERRARI 64 +2.922s 12
5 63 George Russell MERCEDES 64 +11.968s 10
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 64 +12.231s 9
7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 64 +46.358s 6
8 44 Lewis Hamilton MERCEDES 64 +50.388s 4
9 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 64 +52.525s 2
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 64 +53.536s 1
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 64 +54.289s 0
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 64 +55.644s 0
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 64 +57.635s 0
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 64 +60.802s 0
15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 63 +1 lap 0
16 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 63 +1 lap 0
17 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 63 +1 lap 0
NC 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 48 DNF 0
NC 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 24 DNF 0
NC 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 19 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje

POZ. NR Kierowca Samochód Q1 Q2 Q3 Okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:12.569 1:11.864 1:11.376 24
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:12.616 1:12.074 1:11.601 25
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:13.004 1:11.954 1:11.629 25
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:12.993 1:12.117 1:11.666 25
5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:12.927 1:12.266 1:11.849 27
6 63 George Russell MERCEDES 1:12.787 1:12.617 1:12.112 27
7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:13.394 1:12.688 1:12.247 22
8 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:13.444 1:12.595 1:12.560 29
9 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:13.313 1:12.613 1:12.732 28
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:12.848 1:12.528 1:13.047 22
11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:13.110 1:12.797 20
12 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:13.541 1:12.909 17
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:13.069 1:12.921 20
14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:13.338 1:12.964 21
15 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:13.469 1:13.081 17
16 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:13.611 14
17 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:13.660 10
18 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:13.678 11
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:14.403 13
20 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:15.606 9

Trening 1,2,3

Trening 3

Poz. Nr kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:12.476 27
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:12.517 +0.041s 29
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:12.846 +0.370s 28
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:12.881 +0.405s 29
5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:13.210 +0.734s 22
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:13.226 +0.750s 19
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:13.375 +0.899s 26
8 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:13.436 +0.960s 24
9 63 George Russell MERCEDES 1:13.476 +1.000s 26
10 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:13.585 +1.109s 23
11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:13.645 +1.169s 25
12 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:13.827 +1.351s 26
13 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:13.838 +1.362s 28
14 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:13.849 +1.373s 25
15 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:13.882 +1.406s 22
16 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:14.104 +1.628s 29
17 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:14.260 +1.784s 22
18 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:14.639 +2.163s 20
19 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:14.861 +2.385s 25
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:14.910 +2.434s 26

Trening 2

Poz. Nr kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:12.656 30
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:12.700 +0.044s 32
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:13.035 +0.379s 31
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:13.103 +0.447s 33
5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:13.294 +0.638s 24
6 63 George Russell MERCEDES 1:13.406 +0.750s 31
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:13.636 +0.980s 32
8 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:13.912 +1.256s 31
9 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:14.059 +1.403s 32
10 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:14.134 +1.478s 27
11 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:14.239 +1.583s 32
12 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:14.267 +1.611s 29
13 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:14.468 +1.812s 28
14 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:14.486 +1.830s 33
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:14.525 +1.869s 23
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:14.623 +1.967s 29
17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:14.894 +2.238s 33
18 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:15.216 +2.560s 34
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:16.276 +3.620s 33
20 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 2

Trening 1

Poz. Nr kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:14.531 29
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:14.570 +0.039s 30
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:14.601 +0.070s 28
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:14.712 +0.181s 26
5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:15.056 +0.525s 31
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:15.083 +0.552s 33
7 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:15.157 +0.626s 33
8 63 George Russell MERCEDES 1:15.211 +0.680s 34
9 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:15.387 +0.856s 33
10 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:15.499 +0.968s 29
11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:15.536 +1.005s 36
12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:15.539 +1.008s 26
13 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:15.749 +1.218s 28
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:15.806 +1.275s 30
15 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:16.110 +1.579s 39
16 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:16.315 +1.784s 24
17 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:16.417 +1.886s 27
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:17.714 +3.183s 30
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:18.636 +4.105s 12
20 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 2