Info
Podstawowe informacje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | Austin / USA | ||||
Tor: | Circuit of The Americas | ||||
Długość toru: | 5.513 km | ||||
Okrążeń: | 56 | ||||
Dystans wyścigu | 308.405 km | ||||
Czas | GMT -6 | ||||
Zobacz wyniki 2021 |
Pozostałe: | ||
---|---|---|
Pierwsze Grad Prix: | 2012 | |
Rekord okrążenia: | 1:36.169 Charles Leclerc (2019) | |
Najwięcej zwycięstw: | Lewis Hamilton (5) | |
Internet | www | |
Bilety | KUP |
Ramówka / wyniki
wg. czasu polskiego
# | Data | Godzina | Zwycięzca | News | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|
Wyścig | 23.10 | 21:00–23:00 | [Red Bull] | news | wyniki |
Kwalifikacje | 22.10 | 00:00–01:00 | Carlos Sainz [Ferrari] | news | wyniki |
Trening 3 | 22.10 | 21:00–22:00 | [Red Bull] | – | wyniki |
Trening 2 | 21.10 | 00:00–01:00 | Charles Leclerc [Ferrari] | – | wyniki |
Trening 1 | 21.10 | 21:00–22:00 | Carlos Sainz [Ferrari] | news | wyniki |
Zobacz wyniki 2022 |
Circuit of The Americas
Podium 2022
- Max Verstappen [Red Bull]
- 1
- Lewis Hamilton [Mercedes]
- 2
- Charles Leclerc [Ferrari]
- 3
Najszybsze okrążenie 2022
Kierowca | Okr. | Czas | Śr. prędkość | |
---|---|---|---|---|
MERCEDES | 56 | 1:38.788 | 200.902 |
Top zwycięstw
-
5
- Lewis
Hamilton
(GBR)