Wyniki Grand Prix USA 2023
Zobacz wyniki: Wyścig Grid Sprint Shootout Kwalifikacje Trening 1
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 56 | 1:35:21.362 | 25 |
DQ | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | +2.225s | 0 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 56 | +10.730s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 56 | +15.134s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 56 | +18.460s | 12 |
DQ | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | +24.662s | 0 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 56 | +24.999s | 10 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 56 | +47.996s | 8 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 56 | +48.696s | 6 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 56 | +74.385s | 5 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +86.714s | 2 |
10 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +87.998s | 1 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 56 | +89.904s | 0 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 56 | +98.601s | 0 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 55 | +1 lap | 0 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 55 | +1 lap | 0 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 55 | +1 lap | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 49 | DNF | 0 |
NC | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 10 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 6 | DNF | 0 |
Sprint
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Czas | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 19 | 31:30.849 | 8 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 19 | +9.465s | 7 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 19 | +17.987s | 6 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 19 | +18.863s | 5 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 19 | +22.928s | 4 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 19 | +28.307s | 3 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 19 | +32.403s | 2 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 19 | +34.250s | 1 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 19 | +34.567s | 0 |
10 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 19 | +42.403s | 0 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 19 | +44.986s | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 19 | +45.509s | 0 |
13 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 19 | +49.086s | 0 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 19 | +49.733s | 0 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 19 | +56.650s | 0 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 19 | +64.401s | 0 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 19 | +67.972s | 0 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 19 | +71.122s | 0 |
19 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 19 | +71.449s | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 16 | DNF | 0 |
Sprint Shootout
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:35.997 | 1:35.181 | 1:34.538 | 11 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.999 | 1:35.386 | 1:34.593 | 14 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.393 | 1:35.887 | 1:34.607 | 12 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:36.499 | 1:35.594 | 1:34.639 | 15 |
5 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:36.703 | 1:35.753 | 1:34.894 | 15 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:36.268 | 1:35.542 | 1:34.939 | 14 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:36.347 | 1:35.718 | 1:35.041 | 14 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:36.281 | 1:35.847 | 1:35.199 | 12 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.230 | 1:35.947 | 1:35.366 | 12 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:36.595 | 1:35.785 | 1:35.897 | 12 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:36.737 | 1:35.978 | 9 | |
12 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.365 | 1:36.087 | 9 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:36.372 | 1:36.137 | 9 | |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.575 | 1:36.181 | 11 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:36.554 | 1:36.182 | 11 | |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:36.749 | 6 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:36.922 | 6 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:36.922 | 6 | ||
19 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:36.945 | 5 | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.186 | 6 |
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:36.061 | 1:35.004 | 1:34.723 | 21 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:35.110 | 1:35.441 | 1:34.853 | 20 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35.091 | 1:35.240 | 1:34.862 | 18 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:35.824 | 1:35.302 | 1:34.945 | 18 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:36.165 | 1:35.606 | 1:35.079 | 18 |
6 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:35.346 | 1:35.008 | 1:35.081 | 18 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:36.158 | 1:35.496 | 1:35.089 | 19 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:36.131 | 1:35.413 | 1:35.154 | 21 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:35.989 | 1:35.679 | 1:35.173 | 17 |
10 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:36.064 | 1:35.576 | 1:35.467 | 20 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:35.913 | 1:35.697 | 12 | |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:36.052 | 1:35.698 | 15 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:36.082 | 1:35.858 | 15 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:36.009 | 1:35.880 | 12 | |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:36.213 | 1:35.974 | 12 | |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:36.235 | 6 | ||
17 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.268 | 8 | ||
18 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.315 | 6 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.589 | 9 | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.827 | 8 |
Trening 1
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:35.912 | 23 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:36.068 | +0.156s | 25 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.193 | +0.281s | 23 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:36.212 | +0.300s | 23 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:36.472 | +0.560s | 21 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:36.474 | +0.562s | 25 |
7 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.492 | +0.580s | 21 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:36.533 | +0.621s | 24 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:36.702 | +0.790s | 21 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:36.705 | +0.793s | 22 |
11 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.987 | +1.075s | 26 |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:37.066 | +1.154s | 22 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:37.104 | +1.192s | 25 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:37.152 | +1.240s | 24 |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:37.256 | +1.344s | 21 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:37.418 | +1.506s | 25 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:37.517 | +1.605s | 24 |
18 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:37.840 | +1.928s | 19 |
19 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:38.420 | +2.508s | 22 |
20 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:39.940 | +4.028s | 5 |