GP Węgier 2020 [WYNIKI]
⇐ Powrót do podstrony GP Węgier 2020
Wyścig
Wyścig
POz. | kierowca | czas/strata | P. |
---|---|---|---|
1 | 1:36:12.473 | 26 | |
2 | +8.702s | 18 | |
3 | +9.452s | 15 | |
4 | +57.579s | 12 | |
5 | +78.316s | 10 | |
6 | +1 lap | 8 | |
7 | +1 lap | 6 | |
8 | +1 lap | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
18 | +1 lap | 0 | |
19 | +5 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
poz. | kierowca | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:14.907 | 1:14.261 | 1:13.447 | |
2 | 1:15.474 | 1:14.530 | 1:13.554 | |
3 | 1:14.895 | 1:15.176 | 1:14.377 | |
4 | 1:14.681 | 1:15.394 | 1:14.545 | |
5 | 1:15.455 | 1:15.131 | 1:14.774 | |
6 | 1:15.793 | 1:15.006 | 1:14.817 | |
7 | 1:15.495 | 1:14.976 | 1:14.849 | |
8 | 1:15.444 | 1:15.085 | 1:14.966 | |
9 | 1:15.281 | 1:15.267 | 1:15.027 | |
10 | 1:15.767 | 1:15.508 | ||
11 | 1:15.848 | 1:15.661 | ||
12 | 1:15.585 | 1:15.698 | ||
13 | 1:15.722 | 1:15.715 | ||
14 | 1:15.719 | 1:15.742 | ||
15 | 1:16.105 | 1:16.544 | ||
16 | 1:16.152 | |||
17 | 1:16.204 | |||
18 | 1:16.407 | |||
19 | 1:16.506 | |||
20 | 1:16.614 |
Trening 3,2,1
Trening 3
Poz. | kierowca | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1:15.437 | 18 | ||
2 | 1:15.479 | +0.042s | 20 | |
3 | 1:15.598 | +0.161s | 16 | |
4 | 1:15.781 | +0.344s | 19 | |
5 | 1:16.033 | +0.596s | 15 | |
6 | 1:16.084 | +0.647s | 18 | |
7 | 1:16.193 | +0.756s | 18 | |
8 | 1:16.351 | +0.914s | 18 | |
9 | 1:16.453 | +1.016s | 20 | |
10 | 1:16.508 | +1.071s | 14 | |
11 | 1:16.545 | +1.108s | 21 | |
12 | 1:16.582 | +1.145s | 19 | |
13 | 1:16.706 | +1.269s | 20 | |
14 | 1:16.847 | +1.410s | 23 | |
15 | 1:16.866 | +1.429s | 15 | |
16 | 1:17.086 | +1.649s | 14 | |
17 | 1:17.292 | +1.855s | 15 | |
18 | 1:17.496 | +2.059s | 20 | |
19 | 1:17.527 | +2.090s | 25 | |
20 | 1:17.650 | +2.213s | 17 |
Trening 2
poz. | kierowca | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1:40.464 | 12 | ||
2 | 1:40.736 | +0.272s | 5 | |
3 | 1:41.784 | +1.320s | 6 | |
4 | 1:42.380 | +1.916s | 6 | |
5 | 1:42.470 | +2.006s | 5 | |
6 | 1:42.588 | +2.124s | 7 | |
7 | 1:42.820 | +2.356s | 4 | |
8 | 1:43.335 | +2.871s | 6 | |
9 | 1:43.471 | +3.007s | 16 | |
10 | 1:43.725 | +3.261s | 10 | |
11 | 1:44.411 | +3.947s | 9 | |
12 | 1:46.000 | +5.536s | 5 | |
13 | 1:47.422 | +6.958s | 7 | |
14 | 1 | |||
15 | 1 | |||
16 | 1 | |||
17 | 2 | |||
18 | 2 | |||
19 | 3 | |||
20 | 1 |
Trening 1
Poz. | kierowca | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1:16.003 | 37 | ||
2 | 1:16.089 | +0.086s | 37 | |
3 | 1:16.530 | +0.527s | 20 | |
4 | 1:16.967 | +0.964s | 35 | |
5 | 1:17.200 | +1.197s | 28 | |
6 | 1:17.238 | +1.235s | 26 | |
7 | 1:17.404 | +1.401s | 29 | |
8 | 1:17.435 | +1.432s | 28 | |
9 | 1:17.523 | +1.520s | 26 | |
10 | 1:17.615 | +1.612s | 35 | |
11 | 1:17.675 | +1.672s | 32 | |
12 | 1:17.713 | +1.710s | 35 | |
13 | 1:17.727 | +1.724s | 28 | |
14 | 1:17.890 | +1.887s | 35 | |
15 | 1:17.969 | +1.966s | 31 | |
16 | 1:18.292 | +2.289s | 35 | |
17 | 1:18.425 | +2.422s | 30 | |
18 | 1:18.574 | +2.571s | 29 | |
19 | 1:19.150 | +3.147s | 26 |