Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

GP Węgier 2020 [WYNIKI]

⇐ Powrót do podstrony GP Węgier 2020

Wyścig

Wyścig

POz. Nr kierowca bolid okr. czas/strata P.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 70 1:36:12.473 26
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 70 +8.702s 18
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 70 +9.452s 15
4 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 70 +57.579s 12
5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 70 +78.316s 10
6 5 Sebastian Vettel FERRARI 69 +1 lap 8
7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 69 +1 lap 6
8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 69 +1 lap 4
9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 69 +1 lap 2
10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 69 +1 lap 1
11 16 Charles Leclerc FERRARI 69 +1 lap 0
12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 69 +1 lap 0
13 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 69 +1 lap 0
14 31 Esteban Ocon RENAULT 69 +1 lap 0
15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 69 +1 lap 0
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 69 +1 lap 0
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 69 +1 lap 0
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 69 +1 lap 0
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 65 +5 laps 0
NC 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 15 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje

poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:14.907 1:14.261 1:13.447 22
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:15.474 1:14.530 1:13.554 20
3 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:14.895 1:15.176 1:14.377 22
4 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:14.681 1:15.394 1:14.545 22
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:15.455 1:15.131 1:14.774 20
6 16 Charles Leclerc FERRARI 1:15.793 1:15.006 1:14.817 20
7 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:15.495 1:14.976 1:14.849 21
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:15.444 1:15.085 1:14.966 20
9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:15.281 1:15.267 1:15.027 21
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:15.767 1:15.508 14
11 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:15.848 1:15.661 14
12 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:15.585 1:15.698 14
13 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:15.722 1:15.715 16
14 31 Esteban Ocon RENAULT 1:15.719 1:15.742 14
15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:16.105 1:16.544 14
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:16.152 9
17 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:16.204 9
18 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:16.407 8
19 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.506 12
20 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.614 12

Trening 3,2,1

Trening 3

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:15.437 18
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:15.479 +0.042s 20
3 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:15.598 +0.161s 16
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:15.781 +0.344s 19
5 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:16.033 +0.596s 15
6 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:16.084 +0.647s 18
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:16.193 +0.756s 18
8 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:16.351 +0.914s 18
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:16.453 +1.016s 20
10 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:16.508 +1.071s 14
11 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:16.545 +1.108s 21
12 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:16.582 +1.145s 19
13 31 Esteban Ocon RENAULT 1:16.706 +1.269s 20
14 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:16.847 +1.410s 23
15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:16.866 +1.429s 15
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:17.086 +1.649s 14
17 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:17.292 +1.855s 15
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.496 +2.059s 20
19 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.527 +2.090s 25
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:17.650 +2.213s 17

Trening 2

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:40.464 12
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:40.736 +0.272s 5
3 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:41.784 +1.320s 6
4 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:42.380 +1.916s 6
5 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:42.470 +2.006s 5
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:42.588 +2.124s 7
7 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:42.820 +2.356s 4
8 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:43.335 +2.871s 6
9 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:43.471 +3.007s 16
10 16 Charles Leclerc FERRARI 1:43.725 +3.261s 10
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:44.411 +3.947s 9
12 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:46.000 +5.536s 5
13 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:47.422 +6.958s 7
14 31 Esteban Ocon RENAULT 1
15 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1
16 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 2
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 2
19 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 3
20 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1

Trening 1

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.003 37
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:16.089 +0.086s 37
3 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:16.530 +0.527s 20
4 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:16.967 +0.964s 35
5 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:17.200 +1.197s 28
6 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:17.238 +1.235s 26
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:17.404 +1.401s 29
8 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.435 +1.432s 28
9 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:17.523 +1.520s 26
10 31 Esteban Ocon RENAULT 1:17.615 +1.612s 35
11 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:17.675 +1.672s 32
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:17.713 +1.710s 35
13 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:17.727 +1.724s 28
14 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:17.890 +1.887s 35
15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:17.969 +1.966s 31
16 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:18.292 +2.289s 35
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.425 +2.422s 30
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:18.574 +2.571s 29
19 88 Robert Kubica ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.150 +3.147s 26