Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wyniki Grand Prix Węgier 2024


Wyścig

Poz. Nr Kierowca Samochód Okr. Czas/Strata Pkt.
1 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 70 1:38:01.989 25
2 4 Lando Norris McLaren Mercedes 70 +2.141s 18
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 70 +14.880s 15
4 16 Charles Leclerc Ferrari 70 +19.686s 12
5 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 70 +21.349s 10
6 55 Carlos Sainz Ferrari 70 +23.073s 8
7 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 70 +39.792s 6
8 63 George Russell Mercedes 70 +42.368s 5
9 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 70 +77.259s 2
10 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 70 +77.976s 1
11 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 70 +82.460s 0
12 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 69 +1 lap 0
13 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 69 +1 lap 0
14 23 Alexander Albon Williams Mercedes 69 +1 lap 0
15 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 69 +1 lap 0
16 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 69 +1 lap 0
17 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 69 +1 lap 0
18 31 Esteban Ocon Alpine Renault 69 +1 lap 0
19 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 69 +1 lap 0
NC 10 Pierre Gasly Alpine Renault 33 DNF 0

Kwalifikacje

Poz. Nr Kierowca Samochód Q1 Q2 Q3 Okr.
1 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:17.755 1:15.540 1:15.227 22
2 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:17.504 1:15.785 1:15.249 21
3 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:17.087 1:15.770 1:15.273 21
4 55 Carlos Sainz Ferrari 1:17.244 1:15.885 1:15.696 26
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.087 1:16.307 1:15.854 24
6 16 Charles Leclerc Ferrari 1:17.437 1:15.891 1:15.905 22
7 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:17.624 1:16.117 1:16.043 18
8 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:17.405 1:16.075 1:16.244 22
9 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:17.050 1:16.202 1:16.447 20
10 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:17.436 1:16.121 1:16.477 20
11 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:17.362 1:16.317 16
12 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:17.487 1:16.384 19
13 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:17.280 1:16.429 16
14 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:17.770 1:16.543 13
15 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:17.851 1:16.548 15
16 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:17.886 6
17 63 George Russell Mercedes 1:17.968 9
18 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:18.037 12
19 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:18.049 6
20 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:18.166 6

Trening 3

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:16.098 17
2 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:16.142 +0.044s 17
3 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:16.379 +0.281s 27
4 63 George Russell Mercedes 1:16.564 +0.466s 15
5 55 Carlos Sainz Ferrari 1:16.639 +0.541s 16
6 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:16.652 +0.554s 15
7 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:16.661 +0.563s 16
8 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:16.696 +0.598s 15
9 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:16.744 +0.646s 16
10 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.786 +0.688s 14
11 16 Charles Leclerc Ferrari 1:16.803 +0.705s 17
12 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:16.804 +0.706s 20
13 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:16.954 +0.856s 25
14 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:17.001 +0.903s 21
15 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:17.085 +0.987s 22
16 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:17.168 +1.070s 15
17 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:17.291 +1.193s 15
18 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:17.499 +1.401s 15
19 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:17.507 +1.409s 17
20 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:17.575 +1.477s 16

Trening 2

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:17.788 24
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:18.031 +0.243s 20
3 55 Carlos Sainz Ferrari 1:18.185 +0.397s 23
4 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:18.255 +0.467s 23
5 63 George Russell Mercedes 1:18.294 +0.506s 20
6 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:18.315 +0.527s 24
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.363 +0.575s 20
8 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:18.371 +0.583s 20
9 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:18.514 +0.726s 22
10 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:18.519 +0.731s 23
11 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:18.586 +0.798s 25
12 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:18.611 +0.823s 21
13 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:18.618 +0.830s 21
14 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:18.754 +0.966s 25
15 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:18.791 +1.003s 25
16 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:18.888 +1.100s 24
17 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:19.179 +1.391s 25
18 16 Charles Leclerc Ferrari 1:19.286 +1.498s 8
19 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:19.606 +1.818s 13
20 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:20.067 +2.279s 25

Trening 1

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 55 Carlos Sainz Ferrari 1:18.713 27
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:18.989 +0.276s 20
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1:19.011 +0.298s 29
4 63 George Russell Mercedes 1:19.137 +0.424s 28
5 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:19.180 +0.467s 24
6 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:19.211 +0.498s 26
7 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:19.249 +0.536s 26
8 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:19.260 +0.547s 26
9 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:19.265 +0.552s 25
10 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.287 +0.574s 29
11 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:19.440 +0.727s 22
12 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:19.578 +0.865s 27
13 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:19.686 +0.973s 24
14 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:19.794 +1.081s 22
15 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:19.804 +1.091s 28
16 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:19.885 +1.172s 26
17 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:19.976 +1.263s 26
18 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:20.023 +1.310s 26
19 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:20.295 +1.582s 27
20 50 Oliver Bearman Haas Ferrari 1:20.371 +1.658s 27