Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii 2023

Wyniki po reklamą

Zobacz wyniki: Wyścig Kwalifikacje Trening 3 Trening 2 Trening 1


Wyścig

Poz. Nr Kierowca Samochód Okr. Strata Pkt.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 52 1:25:16.938 26
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 52 +3.798s 18
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 52 +6.783s 15
4 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 52 +7.776s 12
5 63 George Russell MERCEDES 52 +11.206s 10
6 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 52 +12.882s 8
7 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 52 +17.193s 6
8 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 52 +17.878s 4
9 16 Charles Leclerc FERRARI 52 +18.689s 2
10 55 Carlos Sainz FERRARI 52 +19.448s 1
11 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 52 +23.632s 0
12 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 52 +25.830s 0
13 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 52 +26.663s 0
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 52 +27.483s 0
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 52 +29.820s 0
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 52 +31.225s 0
17 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 52 +33.128s 0
18 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 46 DNF 0
NC 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 31 DNF 0
NC 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 9 DNF 0

Kwalifikacje

Poz. Nr Kierowca Samochód Q1 Q2 Q3 Okr.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:29.428 1:27.702 1:26.720 26
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:28.917 1:28.042 1:26.961 26
3 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:29.874 1:27.845 1:27.092 26
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:29.143 1:28.361 1:27.136 25
5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:29.865 1:28.265 1:27.148 26
6 63 George Russell MERCEDES 1:29.412 1:28.782 1:27.155 24
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:29.415 1:28.545 1:27.211 25
8 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:29.466 1:28.067 1:27.530 25
9 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:29.949 1:28.368 1:27.659 24
10 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:29.533 1:28.751 1:27.689 24
11 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:29.603 1:28.896 17
12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:29.448 1:28.935 19
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:29.700 1:28.956 18
14 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:29.873 1:29.031 19
NC 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:29.798 11
15 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:29.968 11
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:30.025 11
17 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:30.123 11
18 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:30.513 11
19 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:32.378 7

Trening 3

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:27.419 24
2 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:27.592 +0.173s 14
3 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:27.784 +0.365s 17
4 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:27.893 +0.474s 19
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:27.948 +0.529s 16
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:27.964 +0.545s 21
7 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:28.151 +0.732s 16
8 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:28.266 +0.847s 19
9 63 George Russell MERCEDES 1:28.284 +0.865s 17
10 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:28.337 +0.918s 21
11 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:28.504 +1.085s 20
12 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:28.563 +1.144s 18
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:28.620 +1.201s 15
14 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:28.904 +1.485s 19
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:29.207 +1.788s 13
16 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:29.233 +1.814s 22
17 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:29.437 +2.018s 20
18 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:29.586 +2.167s 15
19 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:33.590 +6.171s 13
20 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 2

Trening 2

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:28.078 27
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:28.100 +0.022s 29
3 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:28.296 +0.218s 30
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:28.342 +0.264s 30
5 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:28.766 +0.688s 29
6 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:28.866 +0.788s 30
7 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:28.880 +0.802s 28
8 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:28.889 +0.811s 27
9 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:28.926 +0.848s 29
10 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:29.134 +1.056s 26
11 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:29.225 +1.147s 28
12 63 George Russell MERCEDES 1:29.238 +1.160s 25
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:29.242 +1.164s 24
14 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:29.260 +1.182s 24
15 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:29.283 +1.205s 24
16 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:29.378 +1.300s 28
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:29.439 +1.361s 20
18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:29.483 +1.405s 25
19 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:29.571 +1.493s 29

Trening 1

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:28.600 26
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:29.048 +0.448s 22
3 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:29.089 +0.489s 22
4 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:29.268 +0.668s 21
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:29.280 +0.680s 25
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:29.319 +0.719s 23
7 55 Carlos Sainz FERRARI 1:29.357 +0.757s 25
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:29.441 +0.841s 25
9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:29.471 +0.871s 26
10 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:29.658 +1.058s 16
11 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:29.691 +1.091s 26
12 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:29.768 +1.168s 23
13 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:29.828 +1.228s 24
14 63 George Russell MERCEDES 1:29.874 +1.274s 28
15 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:30.090 +1.490s 22
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:30.092 +1.492s 28
17 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:30.124 +1.524s 24
18 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:30.321 +1.721s 20
19 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:30.385 +1.785s 21
20 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:30.591 +1.991s 22