Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii 2024


Wyścig

Poz. Nr Kierowca Samochód Okr. Czas/Strata Pkt.
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 52 1:22:27.059 25
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 52 +1.465s 18
3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 52 +7.547s 15
4 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 52 +12.429s 12
5 55 Carlos Sainz Ferrari 52 +47.318s 11
6 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 52 +55.722s 8
7 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 52 +56.569s 6
8 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 52 +63.577s 4
9 23 Alexander Albon Williams Mercedes 52 +68.387s 2
10 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 52 +79.303s 1
11 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 52 +88.960s 0
12 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 52 +90.153s 0
13 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 51 +1 lap 0
14 16 Charles Leclerc Ferrari 51 +1 lap 0
15 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 51 +1 lap 0
16 31 Esteban Ocon Alpine Renault 50 +2 laps 0
17 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 50 +2 laps 0
18 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 50 +2 laps 0
NC 63 George Russell Mercedes 33 DNF 0
NC 10 Pierre Gasly Alpine Renault 0 DNS 0

Kwalifikacje

Poz. Nr Kierowca Samochód Q1 Q2 Q3 Okr.
1 63 George Russell Mercedes 1:30.106 1:26.723 1:25.819 26
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.547 1:26.770 1:25.990 25
3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:31.596 1:26.559 1:26.030 22
4 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:31.342 1:26.796 1:26.203 24
5 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:30.895 1:26.733 1:26.237 24
6 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:31.929 1:26.847 1:26.338 17
7 55 Carlos Sainz Ferrari 1:30.557 1:26.843 1:26.509 24
8 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.410 1:26.938 1:26.585 24
9 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:31.135 1:26.933 1:26.640 23
10 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.264 1:26.730 1:26.917 24
11 16 Charles Leclerc Ferrari 1:30.496 1:27.097 18
12 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:31.608 1:27.175 20
13 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:30.994 1:27.269 17
14 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:31.190 1:27.867 22
15 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:31.291 1:27.949 18
16 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:32.431 11
17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:32.905 6
18 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:34.557 11
19 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:38.348 5
20 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:39.804 7

Trening 3

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 63 George Russell Mercedes 1:37.529 23
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.564 +0.035s 28
3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:37.714 +0.185s 20
4 55 Carlos Sainz Ferrari 1:38.139 +0.610s 23
5 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:38.393 +0.864s 20
6 16 Charles Leclerc Ferrari 1:38.454 +0.925s 26
7 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:38.654 +1.125s 27
8 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:38.940 +1.411s 21
9 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:39.284 +1.755s 18
10 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:39.340 +1.811s 16
11 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:39.603 +2.074s 24
12 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:39.700 +2.171s 23
13 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:39.702 +2.173s 22
14 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:39.820 +2.291s 26
15 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:40.242 +2.713s 22
16 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:40.430 +2.901s 25
17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:40.539 +3.010s 21
18 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:40.823 +3.294s 28
19 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:41.785 +4.256s 23
20 10 Pierre Gasly Alpine Renault 2

Trening 2

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:26.549 26
2 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:26.880 +0.331s 24
3 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:26.983 +0.434s 25
4 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:26.990 +0.441s 26
5 16 Charles Leclerc Ferrari 1:27.150 +0.601s 27
6 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.202 +0.653s 26
7 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:27.233 +0.684s 21
8 55 Carlos Sainz Ferrari 1:27.249 +0.700s 31
9 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:27.274 +0.725s 21
10 63 George Russell Mercedes 1:27.294 +0.745s 26
11 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:27.372 +0.823s 25
12 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:27.381 +0.832s 16
13 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:27.645 +1.096s 26
14 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:27.732 +1.183s 24
15 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:27.743 +1.194s 19
16 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:27.745 +1.196s 26
17 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 1:27.809 +1.260s 24
18 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:27.813 +1.264s 19
19 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:27.916 +1.367s 25
20 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:28.122 +1.573s 20

Trening 1

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:27.420 26
2 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:27.554 +0.134s 22
3 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:27.631 +0.211s 18
4 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:27.729 +0.309s 25
5 63 George Russell Mercedes 1:27.738 +0.318s 26
6 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:27.794 +0.374s 27
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.858 +0.438s 26
8 16 Charles Leclerc Ferrari 1:27.903 +0.483s 26
9 55 Carlos Sainz Ferrari 1:27.925 +0.505s 27
10 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:27.974 +0.554s 24
11 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:28.082 +0.662s 22
12 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:28.254 +0.834s 26
13 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:28.477 +1.057s 24
14 50 Oliver Bearman Haas Ferrari 1:28.536 +1.116s 25
15 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:28.590 +1.170s 24
16 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:28.649 +1.229s 25
17 61 Jack Doohan Alpine Renault 1:28.735 +1.315s 22
18 45 Franco Colapinto Williams Mercedes 1:29.078 +1.658s 24
19 37 Isack Hadjar Red Bull Racing Honda RBPT 1:29.270 +1.850s 15
20 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:29.864 +2.444s 5