Rajd Małopolski 2023 [Listy zgłoszeń]
Wszystkie listy zgłoszeń do rajdu w jednym miejscu!
Listy pod reklamą.
Tabelki z możliwością sortowania. Kliknij z interesujący nagłówek.
Przejdź do listy:
RSMP HRSMP RO [RSMŚL]
Transmisje VIDEO na żywo z rajdu, przeprowadzimy na: facebook.com/rallypl
Wyniki na żywo: RSMP HRSMP RO [RSMŚL]
RSMP
# | Kierowca | Pilot | Samochód | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | Grzyb Grzegorz | Binięda Adam | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
2 | Byśkiniewicz Łukasz | Siatkowski Daniel | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
3 | Płachytka Sylwester | Fiołek Rafał | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
4 | Szeja Jarosław | Szeja Marcin | Hyundai i20 R5 | 2 |
5 | Kołtun Jarosław | Pleskot Ireneusz | Ford Fiesta Rally2 | 2 |
6 | Kotarba Łukasz | Kotarba Tomasz | Citroën C3 Rally2 | 2 |
7 | Kwiatkowski Rafał | Kozdroń Kamil | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
8 | Terlecki Aleksander | Marczewski Michał | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
9 | Ociepa Tomasz | Kuśnierz Michał | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 |
10 | Tochowicz Michał | Białowąs Piotr | Citroën C3 Rally2 | 2 |
11 | Poloński Dariusz | Sitek Łukasz | Volkswagen Polo GTI R5 | 2 |
14 | Temple Marek | Temple Klaudia | Citroën DS3 R5 | 2 |
15 | Parys Piotr | Syty Damian | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
16 | Matulka Jakub | Dymurski Daniel | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
17 | Roefler Marek | Bała Marek | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
18 | Krotoszyński Piotr | Martynek Mateusz | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
19 | Abramowski Wiktor | Poradzisz Michał | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
20 | Król Tomasz | Olejniczak Patryk | Ford Fiesta Rally3 | 3 |
21 | Grzywacz Paweł | Czekan Błażej | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | NAT2 |
22 | Ćwikliński Piotr | Kowalski Szymon | Subaru Impreza STi N10 | NAT2 |
23 | Równiatka Artur | Habuda Wojciech | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | NAT2 |
24 | Kuciński Tomasz | Sieliło Piotr | Subaru Impreza TMR R4 | NAT2 |
25 | Predko Gracjan | Jurgała Michał | Peugeot 208 Rally4 | 4 |
26 | Kowalczyk Hubert | Hryniuk Jarosław | Peugeot 208 Rally4 | 4 |
28 | Długosz Artur | Majewski Michał | Peugeot 208 Rally4 | 4 |
29 | Nowak Marek | Grzelka Adam | Opel Corsa Rally4 | 4 |
30 | Pindel Filip | Pietruszka Krzysztof | Peugeot 208 Rally4 | 4 |
31 | Gazda Błażej | Mikuliszyn Maciej | Renault Clio Rally4 | 4 |
32 | Świder Kajetan | Borycki Marcin | Ford Fiesta Rally4 | 4 |
33 | Ulanowski Jakub | Kielar Patryk | Ford Fiesta Rally4 | 4 |
34 | Kapelańczyk Marek | Jamroziak Piotr | Ford Fiesta Rally4 | 4 |
35 | Nazaruk Krzysztof | Kędzierski Adam | Peugeot 208 R2 | 4R2 |
36 | Bieńko Tadeusz | Brzeziński Jakub | Peugeot 208 R2 | 4R2 |
37 | Chorbiński Michał | Chrzanowski Adam | Opel Adam R2 | 4R2 |
38 | Rachfał Adam | Mroszczyk Adrian | Peugeot 208 R2 | 4R2 |
40 | Pławecki Tomasz | Kaim Paweł | Peugeot 208 R2 | 4R2 |
41 | Sobczak Jacek | Pawłowski Mateusz | Porsche 997 GT3 Cup 3.6 | NAT3 |
42 | Grodzki Patryk | Adamski Mateusz | BMW 130i E87 | NAT3 |
43 | Sękowski Artur | Pochroń Paweł | BMW M3 E36 | NAT3 |
44 | Janowski Sergiusz | Grzenia Krzysztof | Citroën C2 R2 | NAT4 |
45 | Anaszkiewicz Michał | Kozłowski Wojciech | Honda CR-Z | NAT4 |
46 | Kołdej Bartosz | Pietrusiński Kacper | Renault Clio Maxi | NAT4 |
47 | Nykiel Tomasz | Stradomski Kamil | Renault Clio III RS | NAT4 |
48 | Osicki Paweł | Osicka Patrycja | Peugeot 206 | NAT4 |
49 | Stopa Filip | Daniec Paweł | BMW M3 E36 | HR2 |
50 | Piechowicz Tomasz | Skorupa Arkadiusz | Toyota Celica GT-Four (ST205) | HR2 |
51 | Bronikowski Kamil | Tkacz Tomasz | Renault Clio Sport | HR3 |
52 | Kokoszka Mateusz | Szwed Łukasz | Peugeot 206 XS | HR4 |
53 | Kozdroń Łukasz | Kluziewicz Michał | Honda Civic | HR4 |
54 | Smagała Jerzy | Miklaszewski Michał | Honda Civic VTi (EG6) | HR4 |
55 | Piesko Piotr | Kacprzak Mateusz | Honda Civic VTi (EG6) | HR4 |
56 | Zakharov Dmytro | Klymenko Markiian | Honda Civic Type-R EP3 | HR4 |
57 | Woźnica Krzysztof | Sielicki Grzegorz | Fiat Seicento Sporting | HR5 |
HRSMP
# | Kierowca | Pilot | Samochód | Klasa |
---|---|---|---|---|
101 | Suder Marek | Kowalik Marcin | Ford Sierra RS Cosworth | Open 2WD |
102 | Grzelewski Marcin | Niedbała Krzysztof | Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | 5 |
104 | Łusiak Michał | Zaborowska Sylwia | Ford Escort RS Cosworth | 5 |
107 | Skrabalak Artur | Potępa Dawid | Volvo Amazon | 1 |
108 | Molicki Witold Henryk | Molicki Witold Marek | Lada VAZ 2107 | 4 |
109 | Luty Robert | Celiński Marcin | Subaru Legacy 4WD Turbo | 4 |
110 | Polak Mariusz | Baryła Przemysław | Audi Coupé Quattro | Open 4WD |
111 | Olchawski Grzegorz | Bosek Przemysław | Audi Quattro Sport E2 | Open 4WD |
112 | Mikulski Krzysztof | Skrzypek Jerzy | Porsche 911 SC | 3 |
114 | Szerla Michał | Męka Bartłomiej | BMW 318 iS E30 | Open 2WD |
115 | Zaleski Piotr | Szadkowski Piotr | Porsche 911 SC RS | 4 |
117 | Kaszowski Wojciech | Kaszowski Adrian | Ford Sierra RS Cosworth | 4 |
118 | Kula Arkadiusz | Zapart Łukasz | Renault Mégane Maxi | 5 |
119 | Głowala Krzysztof | Mitręga Piotr | Mazda 323 GTX | Open 4WD |
120 | Borkowski Andrzej | Majewski Marcin | Toyota Celica GT-4 (ST165) | Open 4WD |
121 | Demel Marek | Kaczmarek Marek | Honda Civic VTi (EG6) | 5 |
123 | Koprowski Paweł | Koprowski Bartosz | Opel Kadett GSI 16V | Open 2WD |
125 | Winiarski Paweł | Winiarska Daria | Opel Astra F | Open 2WD |
126 | Podczaszy Łukasz | Bobrowicz Grzegorz | Opel Astra GSi 16V | Open 2WD |
128 | Śliwka Waldemar | Przybyłek Aleksandra | Honda Civic VTi (EG6) | 5 |
129 | Molgo Paweł | Marton Rafał | Ford Sierra RS Cosworth | 5 |
130 | Hoffman Paweł | Kaszuba Jakub | Saab 96 V4 | 2 |
131 | Rogowski Tymoteusz | Rogowski Domosław | Lada VAZ 2105 VFTS | 2 |
RO [RSMŚL]
# | Kierowca | Pilot | Samochód | Klasa |
---|---|---|---|---|
201 | Gluza Marcin | Sęk Robert | Honda Civic VTi (EG6) | A2 |
202 | Schmidt Michał | Kolaczek Wojciech | Renault Clio Sport | A1 |
203 | Kawalec Kamil | Krzyżowski Sebastian | Peugeot 208 GTI | RN1 |
204 | Niemiec Jakub | Bodniak Mateusz | Citroën C2 VTS | PPC |
205 | Wincencik Piotr | Sawiński Jakub | Renault Clio III Sport | RN1 |
206 | Pasterak Grzegorz | Gładysz Adam | Honda Civic Type-R EP3 | A1 |
207 | Mrozek Łukasz | Kozakiewicz Szymon | Renault Clio Sport | A1 |
209 | Michalak Adrian | Nowak Krzysztof | Citroën Saxo VTS | PPC |
210 | Pastuła Piotr | Czekaj Mateusz | Honda Civic VTi (EG6) | A2 |
211 | Zieliński Tomasz | Michorczyk Łukasz | Subaru Impreza STi N10 | Open 1 Open 4WD |
212 | Gniadek Grzegorz | Buczek Arkadiusz | Mitsubishi Lancer Evo IX | Open 1 Open 4WD |
213 | Osiak Radosław | Kordeusz Wojciech | Peugeot 208 Rally4 | Open 2 Rally4 |
214 | Pochłopień Rafał | Wątroba Bartłomiej | Peugeot 208 Rally4 | Open 2 Rally4 |
215 | Feruga Mateusz | Drewniak Marcin | Peugeot 208 Rally4 | Open 2 Rally4 |
216 | Jurasz Adrian | Trela Michał | Peugeot 208 R2 | Open 2 R2 |
217 | Mularczyk Marek | Paciej Michał | Citroën DS3 R3T Max | Open 2 R3T |
219 | Krzaczyński Maciej | Krzaczyński Piotr | Honda Civic VTi (EK4) | Open 2 Open 2WD |
220 | Wewiór Dawid | Mrowczyk Andrzej | Renault Clio III Cup | Open 2 Open 2WD |
221 | Danielczyk Łukasz | Markiewicz Hanna | Ford Fiesta Mk8 ST | RN1 |
222 | Gańczarczyk Szymon | Parzyk Sławomir | Peugeot 207 RC | RN1 |
223 | Niemiec Jerzy | Saganowski Tomasz | Ford Fiesta ST | RN1 |
224 | Szabat Grzegorz | Pawlak Krzysztof | Honda Civic Type-R EP3 | A1 |
225 | Stańdo Krzysztof | Janik Krzysztof | Renault Clio Sport | A1 |
226 | Szydziak Witold | Klaczańska Kamila | Honda Civic VTi (EK4) | A2 |
227 | Jurecki Jacek | Jastrzębski Łukasz | Honda Civic VTi (EG6) | A2 |
228 | Kocur Teodor | Mortek Grzegorz | Honda Civic VTi (EG6) | A2 |
229 | Tatar Kajetan | Naworol Marcin | Renault Twingo RS | RN2 |
230 | Biernat Marcin | Biernat Alicja | Peugeot 206 XS | PPC |
231 | Ciuksa Aleksander | Bądkowski Filip | Citroën C2 VTS | PPC |
232 | Ferenc Grzegorz | Paduch Mirosław | Citroën C2 VTS | PPC |
233 | Boncela Damian | Wasilewski Jacek | Kia Picanto II | RN3 |
234 | Godula Łukasz | Nowak Daniel | Peugeot 208 1.2 Pure Tech | RN3 |
235 | Wyderka Rafał | Klaja-Derda Marcel | Kia Picanto III | RN3 |
236 | Sitek Paweł | Cianciara Michał | Lada VAZ 2105 | Classic |
237 | Paciej Michał | Drążkiewicz Kamil | FSO Polonez Caro | Classic |