
Info
Podstawowe informacje | |
---|---|
Lokalizacja: | Kenia |
Ilość OS: 19 | 363.44 km |
Całkowity dystans: | 1223.77 km |
Kategorie: | WRC, WRC2 Open, WRC2 Junior, WRC2 Masters, WRC3 Open |
Nawierzchnia: | szuter |
Bilety | |
Internet | strona www | |
Etapy i odcinki specjalne | ||
---|---|---|
Shakedown – 23.06 (Loldia) | 5.40 km | |
Etap 1 – 23-24.06 | 7 OS | 129.04 km |
Etap 2 – 25.06 | 6 OS | 150.88 km |
Etap 3 – 26.06 | 6 OS | 83.52 km |
Szczegółowy harmonogram |
Podium 2022
- Rovanperä Kalle
Halttunen Jonne - 1
- Evans Elfyn
Martin Scott - 2
- Katsuta Takamoto
Johnston Aaron - 3
Podium 2022 WRC2
- Kajetanowicz Kajetan
Szczepaniak Maciej - 1
- KJohnston Sean
Kihurani Alexander - 2
- Rai Amanraaj
Panesar Gurdeep - 3
Top zwycięstw
-
5
- Shekhar Mehta
-
5
- Carl Tundo
Opis rajdu
…