Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wyniki Grand Prix Kanady 2023

Zobacz wyniki: Wyścig Kwalifikacje Trening 3 Trening 2 Trening 1


Wyścig

Poz. Nr Kierowca Samochód Okr. Strata Pkt.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 70 1:33:58.348 25
2 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 70 +9.570s 18
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 70 +14.168s 15
4 16 Charles Leclerc FERRARI 70 +18.648s 12
5 55 Carlos Sainz FERRARI 70 +21.540s 10
6 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 70 +51.028s 9
7 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 70 +60.813s 6
8 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 70 +61.692s 4
9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 70 +64.402s 2
10 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 70 +64.432s 1
11 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 70 +65.101s 0
12 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 70 +65.249s 0
13 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 70 +68.363s 0
14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 70 +73.423s 0
15 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 69 +1 lap 0
16 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 69 +1 lap 0
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 69 +1 lap 0
18 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 69 +1 lap 0
NC 63 George Russell MERCEDES 53 DNF 0
NC 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 6 DNF 0

Kwalifikacje

Poz. Nr Kierowca Samochód Q1 Q2 Q3 Okr.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:20.851 1:19.092 1:25.858 26
2 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:22.730 1:20.305 1:27.102 25
3 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:21.481 1:19.776 1:27.286 25
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:21.554 1:20.426 1:27.627 26
5 63 George Russell MERCEDES 1:21.798 1:20.098 1:27.893 25
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:22.114 1:20.406 1:27.945 25
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:21.998 1:19.347 1:28.046 26
8 55 Carlos Sainz FERRARI 1:22.248 1:19.856 1:29.294 26
9 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:22.190 1:19.659 1:31.349 24
10 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:21.938 1:18.725 DNF 24
11 16 Charles Leclerc FERRARI 1:21.843 1:20.615 22
12 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:22.151 1:20.959 23
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:22.677 1:21.484 20
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:22.351 1:21.678 21
15 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:22.332 1:21.821 24
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:22.746 11
17 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:22.886 11
18 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:23.137 12
19 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:23.337 14
20 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:23.342 11

Trening 3

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:23.106 22
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:23.397 +0.291s 22
3 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:24.483 +1.377s 18
4 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:24.715 +1.609s 23
5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:24.765 +1.659s 14
6 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:24.825 +1.719s 19
7 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:24.944 +1.838s 22
8 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:24.955 +1.849s 24
9 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:24.988 +1.882s 22
10 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:25.087 +1.981s 20
11 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:25.140 +2.034s 20
12 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:25.191 +2.085s 25
13 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:25.198 +2.092s 21
14 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:25.379 +2.273s 21
15 63 George Russell MERCEDES 1:25.435 +2.329s 20
16 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:25.725 +2.619s 24
17 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:25.857 +2.751s 20
18 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:26.750 +3.644s 23
19 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:26.840 +3.734s 10
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:27.279 +4.173s 16

Trening 2

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:13.718 30
2 63 George Russell MERCEDES 1:13.745 +0.027s 31
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:13.844 +0.126s 39
4 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:14.044 +0.326s 38
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:14.094 +0.376s 38
6 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:14.142 +0.424s 34
7 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:14.220 +0.502s 40
8 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:14.250 +0.532s 29
9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:14.419 +0.701s 31
10 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:14.477 +0.759s 39
11 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:14.533 +0.815s 38
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:14.544 +0.826s 36
13 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:14.617 +0.899s 40
14 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:14.811 +1.093s 37
15 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:14.941 +1.223s 43
16 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:15.002 +1.284s 38
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:15.003 +1.285s 33
18 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:15.092 +1.374s 17
19 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:15.426 +1.708s 38
20 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:16.369 +2.651s 11

Trening 1

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:18.728 3
2 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:19.175 +0.447s 3
3 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:19.807 +1.079s 3
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:20.154 +1.426s 3
5 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:20.231 +1.503s 3
6 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:21.496 +2.768s 3
7 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:24.045 +5.317s 3
8 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:24.336 +5.608s 3
9 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:24.961 +6.233s 3
10 55 Carlos Sainz FERRARI 1:25.991 +7.263s 3
11 16 Charles Leclerc FERRARI 1:26.809 +8.081s 3
12 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:32.274 +13.546s 3
13 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 2
14 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 2
15 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1
16 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1
17 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 2