Wyniki Grand Prix Węgier 2023
Zobacz wyniki: Wyścig Kwalifikacje Trening 3 Trening 2 Trening 1
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 70 | 1:38:08.634 | 26 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 70 | +33.731s | 18 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 70 | +37.603s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | +39.134s | 12 |
5 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 70 | +62.572s | 10 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 70 | +65.825s | 8 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 70 | +70.317s | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 70 | +71.073s | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 70 | +75.709s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 69 | +1 lap | 1 |
11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +1 lap | 0 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 69 | +1 lap | 0 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 69 | +1 lap | 0 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
18 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 67 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 2 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1 | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18,577 | 1:17,427 | 1:16,609 | 20 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18.318 | 1:17,547 | 1:16.612 | 21 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18,697 | 1:17,328 | 1:16,694 | 20 |
4 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:18,464 | 1:17,571 | 1:16,905 | 20 |
5 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18,143 | 1:17.700 | 1:16,971 | 22 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.440 | 1:17,580 | 1:16,992 | 21 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18,775 | 1:17,563 | 1:17.034 | 20 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:18.580 | 1:17.701 | 1:17.035 | 21 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18,360 | 1:17,675 | 1:17.045 | 23 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:18,695 | 1:17,652 | 1:17.186 | 20 |
11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18,393 | 1:17,703 | 15 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18,854 | 1:17,841 | 16 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:18.906 | 1:18.002 | 15 | |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:18,782 | 1:18,144 | 18 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:18,743 | 1:18.217 | 16 | |
16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.917 | 8 | ||
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:18.919 | 9 | ||
18 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:19.027 | 9 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:19.206 | 8 | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:19,248 | 8 |
Trening 3
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.811 | 20 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18.061 | +0,250 sek | 23 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18.067 | +0,256 sek | 25 |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:18.077 | +0,266 sek | 21 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.082 | +0,271 sek | 19 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:18.119 | +0,308 sek | 22 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.190 | +0,379 sek | 28 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18,234 | +0,423 sek | 29 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:18.350 | +0,539 sek | 20 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18,489 | +0,678 sek | 24 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:18,536 | +0,725 sek | 20 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18,544 | +0,733 sek | 23 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:18,592 | +0,781 sek | 17 |
14 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:18,598 | +0,787 sek | 19 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:18,649 | +0,838 sek | 26 |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:18,776 | +0,965 sek | 22 |
17 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.814 | +1,003 sek | 16 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:18,828 | +1,017 s | 28 |
19 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18,979 | +1,168 sek | 22 |
20 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:19.156 | +1,345 sek | 29 |
Trening 2
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:17,686 | 20 | |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:17.701 | +0,015 sek | 30 |
3 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:17.918 | +0,232 sek | 26 |
4 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:17,934 | +0,248 sek | 31 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.045 | +0,359 sek | 30 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:18.058 | +0,372 sek | 29 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18.085 | +0,399 sek | 29 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:18.105 | +0,419 sek | 32 |
9 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18.108 | +0,422 sek | 31 |
10 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.182 | +0,496 sek | 20 |
11 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18,279 | +0,593 sek | 18 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:18.319 | +0,633 sek | 33 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:18,377 | +0,691 sek | 32 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:18,385 | +0,699 sek | 30 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:18.504 | +0,818 sek | 27 |
16 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18,746 | +1,060 sek | 28 |
17 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:18,836 | +1,150 sek | 30 |
18 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18,978 | +1,292 sek | 14 |
19 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:19.117 | +1,431 s | 18 |
20 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:19,175 | +1,489 sek | 23 |
Trening 1
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:38,795 | 13 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:39,154 | +0,359 sek | 14 |
3 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:40.013 | +1,218 sek | 10 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:40,277 | +1,482 sek | 13 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:40,687 | +1,892 sek | 8 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:41.032 | +2,237 sek | 14 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:41,142 | +2,347 sek | 11 |
8 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:41,363 | +2,568 sek | 9 |
9 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:41,416 | +2,621 sek | 15 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:42,706 | +3,911 sek | 12 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:42,906 | +4,111 sek | 14 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:45,575 | +6,780 s | 7 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:47,403 | +8,608 sek | 10 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 7 | ||
15 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 6 | ||
16 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 2 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 4 | ||
18 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 3 | ||
19 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 4 | ||
20 | 44 | Lewisa Hamiltona | MERCEDES | 3 |