Wyniki Grand Prix Włoch 2023
Zobacz wyniki: Wyścig Kwalifikacje Trening 3 Trening 2 Trening 1
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 51 | 1:13:41.143 | 25 |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 51 | +6.064s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 51 | +11.193s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 51 | +11.377s | 12 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 51 | +23.028s | 10 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 51 | +42.679s | 8 |
7 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +45.106s | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 51 | +45.449s | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 51 | +46.294s | 2 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 51 | +64.056s | 1 |
11 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 51 | +70.638s | 0 |
12 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 51 | +73.074s | 0 |
13 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +78.557s | 0 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 51 | +80.164s | 0 |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 51 | +82.510s | 0 |
16 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 51 | +87.266s | 0 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 50 | +1 lap | 0 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 50 | +1 lap | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 39 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | DNS | 0 |
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.965 | 1:20.991 | 1:20.294 | 20 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 | 21 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.788 | 1:20.977 | 1:20.361 | 21 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:22.148 | 1:21.382 | 1:20.671 | 21 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:21.911 | 1:21.240 | 1:20.688 | 21 |
6 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.661 | 1:21.272 | 1:20.760 | 21 |
7 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:22.106 | 1:21.527 | 1:20.785 | 24 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:21.977 | 1:21.369 | 1:20.820 | 21 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:21.995 | 1:21.581 | 1:20.979 | 23 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:22.043 | 1:21.543 | 1:21.417 | 19 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:21.852 | 1:21.594 | 15 | |
12 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:22.112 | 1:21.758 | 15 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:22.343 | 1:21.776 | 16 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.249 | 1:21.940 | 14 | |
15 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.930 | 1:21.944 | 15 | |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.390 | 8 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:22.545 | 7 | ||
18 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.548 | 8 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:22.592 | 8 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:22.860 | 9 |
Trening 3
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:20.912 | 23 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:20.998 | +0.086s | 23 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:21.453 | +0.541s | 23 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.486 | +0.574s | 23 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.711 | +0.799s | 24 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:21.730 | +0.818s | 25 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:21.884 | +0.972s | 21 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:21.985 | +1.073s | 27 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.054 | +1.142s | 18 |
10 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:22.192 | +1.280s | 16 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:22.245 | +1.333s | 31 |
12 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:22.296 | +1.384s | 29 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:22.297 | +1.385s | 28 |
14 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:22.302 | +1.390s | 17 |
15 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.380 | +1.468s | 23 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.511 | +1.599s | 30 |
17 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:22.515 | +1.603s | 24 |
18 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.739 | +1.827s | 20 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.742 | +1.830s | 30 |
20 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:22.852 | +1.940s | 22 |
Trening 2
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.355 | 23 | |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:21.374 | +0.019s | 20 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:21.540 | +0.185s | 17 |
4 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:21.545 | +0.190s | 21 |
5 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:21.631 | +0.276s | 20 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.716 | +0.361s | 23 |
7 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.979 | +0.624s | 19 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:22.071 | +0.716s | 16 |
9 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:22.176 | +0.821s | 20 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:22.291 | +0.936s | 19 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:22.574 | +1.219s | 21 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.595 | +1.240s | 19 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:22.651 | +1.296s | 22 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:22.696 | +1.341s | 23 |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.716 | +1.361s | 22 |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.755 | +1.400s | 24 |
17 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.783 | +1.428s | 23 |
18 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:23.167 | +1.812s | 23 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:23.346 | +1.991s | 20 |
20 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 |
Trening 1
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:22.657 | 31 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:22.703 | +0.046s | 28 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:22.834 | +0.177s | 30 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:22.966 | +0.309s | 22 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:23.189 | +0.532s | 28 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:23.214 | +0.557s | 24 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:23.241 | +0.584s | 22 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:23.269 | +0.612s | 26 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:23.271 | +0.614s | 23 |
10 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.444 | +0.787s | 18 |
11 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:23.446 | +0.789s | 24 |
12 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.661 | +1.004s | 21 |
13 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:23.833 | +1.176s | 29 |
14 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:23.931 | +1.274s | 26 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:23.952 | +1.295s | 17 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:24.067 | +1.410s | 23 |
17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:24.090 | +1.433s | 26 |
18 | 34 | Felipe Drugovich | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:24.140 | +1.483s | 24 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:24.217 | +1.560s | 24 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:24.232 | +1.575s | 17 |