Wyniki Grand Prix Kataru 2023
Zobacz wyniki: Wyścig Grid Sprint Shootout Kwalifikacje Trening 1
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 57 | 1:27:39.168 | 0 |
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 57 | +4.833s | 0 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 57 | +5.969s | 0 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | +34.119s | 0 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | +38.976s | 0 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +49.032s | 0 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 57 | +62.390s | 0 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +66.563s | 0 |
9 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +76.127s | 0 |
10 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 57 | +80.181s | 0 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +81.652s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 57 | +82.300s | 0 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +91.014s | 0 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 56 | +1 lap | 0 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
17 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 56 | +1 lap | 0 |
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 40 | DNF | 0 |
NC | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 0 | DNF | 0 |
Sprint
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:23.778 |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:24.219 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:24.305 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:24.369 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.424 |
6 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:24.540 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:24.553 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:24.763 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:25.058 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:25.301 |
12 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.328 |
13 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.462 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.707 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:25.783 |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.210 |
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:26.345 |
18 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.635 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:27.046 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:27.432 |
Sprint Shootout
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:25.979 | 1:25.496 | 1:24.454 | 18 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:25.672 | 1:24.947 | 1:24.536 | 14 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.510 | 1:25.199 | 1:24.646 | 12 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:25.413 | 1:25.027 | 1:24.841 | 17 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.872 | 1:25.433 | 1:25.155 | 21 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:26.266 | 1:25.367 | 1:25.247 | 21 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:26.450 | 1:25.499 | 1:25.320 | 16 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:26.123 | 1:25.143 | 1:25.382 | 17 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:25.936 | 1:25.344 | DNF | 13 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:26.072 | 1:25.510 | DNF | 15 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:25.829 | 1:25.686 | 12 | |
12 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:26.424 | 1:25.962 | 14 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:26.449 | 1:26.236 | 8 | |
14 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.202 | 1:26.584 | 12 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:26.669 | 1:54.546 | 10 | |
16 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:26.849 | 8 | ||
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.862 | 6 | ||
18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.926 | 6 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:27.438 | 5 | ||
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 2:05.741 | 7 |
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 | 19 |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 | 21 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 | 20 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 | 21 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 | 26 |
6 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.540 | 23 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 | 23 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 | 24 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 | 21 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:25.131 | 1:24.685 | DNF | 21 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.058 | 1:25.301 | 16 | |
12 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.808 | 1:25.328 | 18 | |
13 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.991 | 1:25.462 | 16 | |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.118 | 1:25.707 | 15 | |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:25.904 | 1:25.783 | 12 | |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.210 | 10 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:26.345 | 10 | ||
18 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.635 | 10 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:27.046 | 9 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:27.432 | 9 |
Trening 1
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:27.428 | 26 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:27.762 | +0.334s | 27 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27.909 | +0.481s | 27 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:27.919 | +0.491s | 28 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.016 | +0.588s | 24 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:28.027 | +0.599s | 28 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:28.171 | +0.743s | 22 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:28.336 | +0.908s | 28 |
9 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:28.380 | +0.952s | 20 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:28.441 | +1.013s | 24 |
11 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.550 | +1.122s | 25 |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.590 | +1.162s | 26 |
13 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.679 | +1.251s | 26 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.690 | +1.262s | 28 |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:28.732 | +1.304s | 25 |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:28.821 | +1.393s | 23 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.041 | +1.613s | 27 |
18 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.106 | +1.678s | 29 |
19 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:29.238 | +1.810s | 29 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.502 | +2.074s | 26 |