Wyniki Grand Prix Abu Dhabi 2023
Zobacz wyniki: Wyścig Kwalifikacje Trening 3 Trening 2 Trening 1
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 58 | 1:27:02.624 | 26 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | +17.993s | 18 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 58 | +20.328s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 58 | +21.453s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 58 | +24.284s | 10 |
6 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 58 | +31.487s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 | +39.512s | 6 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 58 | +43.088s | 4 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 58 | +44.424s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 | +55.632s | 1 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 58 | +56.229s | 0 |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 58 | +66.373s | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 58 | +70.360s | 0 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 58 | +73.184s | 0 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 58 | +83.696s | 0 |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 58 | +87.791s | 0 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 58 | +89.422s | 0 |
18 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | DNF | 0 |
19 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 | 15 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 | 18 |
3 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 | 17 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 | 18 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 | 16 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:24.286 | 1:24.207 | 1:23.968 | 18 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:24.501 | 1:24.131 | 1:24.084 | 18 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:24.425 | 1:24.213 | 1:24.108 | 18 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:24.209 | 1:24.116 | 1:24.171 | 17 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:24.600 | 1:24.078 | 1:24.548 | 18 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:24.437 | 1:24.359 | 12 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:24.565 | 1:24.391 | 12 | |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:24.405 | 1:24.422 | 12 | |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.298 | 1:24.439 | 12 | |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:24.461 | 1:24.442 | 12 | |
16 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:24.738 | 6 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:24.764 | 6 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:24.788 | 6 | ||
19 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:25.159 | 6 | ||
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | DNF | 6 |
Trening 3
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:24.418 | 14 | |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:24.513 | +0.095s | 16 |
3 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:24.810 | +0.392s | 16 |
4 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.929 | +0.511s | 17 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:25.099 | +0.681s | 27 |
6 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.153 | +0.735s | 19 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:25.194 | +0.776s | 18 |
8 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.205 | +0.787s | 17 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:25.222 | +0.804s | 15 |
10 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:25.258 | +0.840s | 23 |
11 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.259 | +0.841s | 21 |
12 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.292 | +0.874s | 26 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:25.303 | +0.885s | 18 |
14 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:25.343 | +0.925s | 25 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:25.405 | +0.987s | 24 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:25.420 | +1.002s | 16 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:25.584 | +1.166s | 22 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:25.597 | +1.179s | 15 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:25.652 | +1.234s | 20 |
20 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.713 | +1.295s | 29 |
Trening 2
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.809 | 16 | |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:24.852 | +0.043s | 18 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:24.982 | +0.173s | 17 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:25.024 | +0.215s | 16 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.112 | +0.303s | 17 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:25.122 | +0.313s | 17 |
7 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:25.223 | +0.414s | 18 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.315 | +0.506s | 16 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:25.321 | +0.512s | 15 |
10 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:25.361 | +0.552s | 18 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:25.397 | +0.588s | 17 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:25.467 | +0.658s | 16 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:25.492 | +0.683s | 17 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:25.566 | +0.757s | 17 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:25.669 | +0.860s | 17 |
16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.081 | +1.272s | 20 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:26.413 | +1.604s | 18 |
18 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.659 | +1.850s | 17 |
19 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:26.707 | +1.898s | 4 |
20 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:27.147 | +2.338s | 7 |
Trening 1
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:26.072 | 26 | |
2 | 34 | Felipe Drugovich | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:26.360 | +0.288s | 26 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.433 | +0.361s | 26 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:26.453 | +0.381s | 21 |
5 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:26.631 | +0.559s | 21 |
6 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:26.665 | +0.593s | 25 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:26.676 | +0.604s | 24 |
8 | 39 | Robert Shwartzman | FERRARI | 1:26.703 | +0.631s | 25 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:26.720 | +0.648s | 26 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.725 | +0.653s | 27 |
11 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.742 | +0.670s | 27 |
12 | 42 | Frederik Vesti | MERCEDES | 1:26.815 | +0.743s | 27 |
13 | 61 | Jack Doohan | ALPINE RENAULT | 1:26.865 | +0.793s | 23 |
14 | 98 | Theo Pourchaire | ALFA ROMEO FERRARI | 1:27.093 | +1.021s | 20 |
15 | 29 | Patricio O’Ward | MCLAREN MERCEDES | 1:27.114 | +1.042s | 23 |
16 | 36 | Jake Dennis | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:27.208 | +1.136s | 24 |
17 | 37 | Isack Hadjar | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:27.244 | +1.172s | 20 |
18 | 45 | Zak O’Sullivan | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.460 | +1.388s | 28 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:27.462 | +1.390s | 26 |
20 | 50 | Oliver Bearman | HAAS FERRARI | 1:27.569 | +1.497s | 24 |