Wyniki Grand Prix Austrii 2024
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | 1:24:22.798 | 25 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 71 | +1.906s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 71 | +4.533s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +23.142s | 12 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | +37.253s | 10 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 71 | +54.088s | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | +54.672s | 6 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 71 | +60.355s | 4 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 71 | +61.169s | 2 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 71 | +61.766s | 1 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +67.056s | 0 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 71 | +68.325s | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 70 | +1 lap | 0 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 70 | +1 lap | 0 |
18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 69 | +2 laps | 0 |
20 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 64 | +7 laps | 0 |
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 | 18 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 | 20 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 | 18 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 | 18 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 | 18 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 | 22 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 | 17 |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 | 21 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 | 21 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 | 24 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:05.569 | 1:05.289 | 15 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:05.508 | 1:05.347 | 15 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:05.598 | 1:05.359 | 18 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:05.563 | 1:05.412 | 15 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:05.656 | 1:05.639 | 15 | |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:05.736 | 9 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:05.819 | 9 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:05.847 | 9 | ||
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:05.856 | 9 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:06.061 | 9 |
Sprint
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 23 | 26:41.389 | 8 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 23 | +4.616s | 7 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 23 | +5.348s | 6 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 23 | +8.354s | 5 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 23 | +9.989s | 4 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 23 | +11.207s | 3 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | +13.424s | 2 |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 23 | +17.409s | 1 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 23 | +24.067s | 0 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 23 | +30.175s | 0 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 23 | +30.839s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 23 | +31.308s | 0 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 23 | +35.452s | 0 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 23 | +39.397s | 0 |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 23 | +43.155s | 0 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 23 | +44.076s | 0 |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 23 | +44.673s | 0 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 23 | +46.511s | 0 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 23 | +48.423s | 0 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 23 | +53.143s | 0 |
Kwalifikacje do sprintu
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:05.690 | 1:05.186 | 1:04.686 | 11 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:05.786 | 1:05.561 | 1:04.779 | 13 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:06.081 | 1:05.379 | 1:04.987 | 14 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:05.764 | 1:05.325 | 1:05.054 | 9 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.781 | 1:05.435 | 1:05.126 | 12 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.504 | 1:05.539 | 1:05.270 | 13 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:06.256 | 1:05.612 | 1:06.008 | 14 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:06.343 | 1:05.686 | 1:06.101 | 12 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:06.465 | 1:05.757 | 1:06.624 | 12 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.149 | 1:05.526 | 12 | |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:06.387 | 1:05.806 | 8 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:06.037 | 1:05.847 | 8 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:06.487 | 1:05.878 | 9 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:06.557 | 1:05.960 | 9 | |
15 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes |
Trening 1
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:05.685 | 28 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:05.961 | +0.276s | 32 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.055 | +0.370s | 31 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:06.128 | +0.443s | 31 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.254 | +0.569s | 39 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:06.297 | +0.612s | 30 |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:06.384 | +0.699s | 27 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:06.386 | +0.701s | 32 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:06.579 | +0.894s | 30 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:06.603 | +0.918s | 30 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:06.734 | +1.049s | 28 |
12 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:06.783 | +1.098s | 24 |
13 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:06.880 | +1.195s | 30 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:06.919 | +1.234s | 28 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:06.925 | +1.240s | 29 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:06.962 | +1.277s | 31 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:06.966 | +1.281s | 31 |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:06.995 | +1.310s | 28 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:07.145 | +1.460s | 31 |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:07.259 | +1.574s | 29 |