Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wyniki Grand Prix Singapuru 2024


Wyścig

Poz. Nr Kierowca Samochód Okr. Czas/Strata Pkt.
1 4 Lando Norris McLaren Mercedes 62 1:40:52.571 25
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 62 +20.945s 18
3 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 62 +41.823s 15
4 63 George Russell Mercedes 62 +61.040s 12
5 16 Charles Leclerc Ferrari 62 +62.430s 10
6 44 Lewis Hamilton Mercedes 62 +85.248s 8
7 55 Carlos Sainz Ferrari 62 +96.039s 6
8 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 61 +1 lap 4
9 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 61 +1 lap 2
10 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 61 +1 lap 1
11 43 Franco Colapinto Williams Mercedes 61 +1 lap 0
12 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 61 +1 lap 0
13 31 Esteban Ocon Alpine Renault 61 +1 lap 0
14 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 61 +1 lap 0
15 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 61 +1 lap 0
16 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 61 +1 lap 0
17 10 Pierre Gasly Alpine Renault 61 +1 lap 0
18 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 61 +1 lap 0
19 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 57 DNF 0
NC 23 Alexander Albon Williams Mercedes 15 DNF 0

Kwalifikacje

Poz. Nr Kierowca Samochód Q1 Q2 Q3 Okr.
1 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:30.002 1:30.007 1:29.525 16
2 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:30.157 1:29.680 1:29.728 18
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.393 1:29.929 1:29.841 16
4 63 George Russell Mercedes 1:30.811 1:30.153 1:29.867 17
5 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:30.258 1:29.640 1:29.953 18
6 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:30.724 1:30.150 1:30.115 18
7 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:30.684 1:30.450 1:30.214 17
8 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:30.716 1:30.289 1:30.354 17
9 16 Charles Leclerc Ferrari 1:30.786 1:29.747 DNF 19
10 55 Carlos Sainz Ferrari 1:30.670 1:30.108 DNS 16
11 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:30.679 1:30.474   12
12 43 Franco Colapinto Williams Mercedes 1:30.704 1:30.481   12
13 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:30.624 1:30.579   14
14 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:30.829 1:30.653   12
15 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:30.958 1:30.769   15
16 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:31.085     6
17 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.094     6
18 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:31.312     9
19 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:31.572     9
20 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:32.054     9

Trening 3

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:29.646   16
2 63 George Russell Mercedes 1:30.125 +0.479s 19
3 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:30.431 +0.785s 16
4 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:30.540 +0.894s 16
5 16 Charles Leclerc Ferrari 1:30.559 +0.913s 20
6 55 Carlos Sainz Ferrari 1:30.807 +1.161s 20
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.864 +1.218s 19
8 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:30.949 +1.303s 13
9 43 Franco Colapinto Williams Mercedes 1:30.989 +1.343s 15
10 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.082 +1.436s 23
11 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:31.114 +1.468s 16
12 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:31.187 +1.541s 14
13 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:31.265 +1.619s 14
14 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:31.367 +1.721s 22
15 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:31.440 +1.794s 15
16 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:31.559 +1.913s 20
17 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:31.561 +1.915s 17
18 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.719 +2.073s 24
19 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:32.098 +2.452s 17
20 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:32.652 +3.006s 19

Trening 2

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:30.727   27
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:30.785 +0.058s 28
3 55 Carlos Sainz Ferrari 1:31.356 +0.629s 27
4 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:31.468 +0.741s 28
5 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:31.474 +0.747s 27
6 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:31.478 +0.751s 26
7 63 George Russell Mercedes 1:31.488 +0.761s 25
8 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:31.598 +0.871s 25
9 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:31.650 +0.923s 26
10 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:31.667 +0.940s 26
11 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.709 +0.982s 24
12 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.750 +1.023s 25
13 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:31.793 +1.066s 26
14 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:31.957 +1.230s 25
15 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:32.021 +1.294s 24
16 43 Franco Colapinto Williams Mercedes 1:32.057 +1.330s 26
17 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:32.119 +1.392s 27
18 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:32.222 +1.495s 27
19 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:32.359 +1.632s 26
20 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:32.786 +2.059s 26

Trening 1

Poz. Nr Kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:31.763   26
2 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:31.839 +0.076s 25
3 55 Carlos Sainz Ferrari 1:31.952 +0.189s 27
4 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:32.097 +0.334s 22
5 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:32.263 +0.500s 26
6 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:32.369 +0.606s 25
7 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:32.375 +0.612s 21
8 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:32.451 +0.688s 25
9 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:32.610 +0.847s 26
10 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:32.615 +0.852s 27
11 43 Franco Colapinto Williams Mercedes 1:32.618 +0.855s 25
12 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.679 +0.916s 24
13 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:32.694 +0.931s 27
14 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:32.767 +1.004s 22
15 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:32.778 +1.015s 21
16 63 George Russell Mercedes 1:33.334 +1.571s 25
17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:33.377 +1.614s 21
18 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:33.485 +1.722s 25
19 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:33.585 +1.822s 24
20 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:33.797 +2.034s 24