Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Rajd NiemiecRAJDYWRCWRC2

Pieniążek się obrócił- OS3 Rajd Niemiec 2018 – WRC2

Ależ dramaturgia nastąpiła na trzecim odcinku specjalnym Rajdu Niemiec. Podczas gdy wszyscy kierowcy WRC skończyli rywalizacje na tym właśnie odcinku, zaczęło padać. I to bardzo mocno. Niestety Łukasz Pieniążek obrócił ale całe szczęście oprócz starty czasowej nic się nie stało.

Odcinek wygrał Fabian Kreim. Lokalny faworyt pokonał drugie Yoann Bonato, o 6,7 sekundy. Trzeci czas wykręcił Jan Kopecky. Czech stracił do Niemca aż piętnaście sekund! Ten sam czas co Kopecky uzyskał również Gus Greensmith! Czołową piątkę zamyka Hiszpańska załoga Solans/Ibanez. Hiszpanie stracili do zwycięzcy oesu 15,5 sekundy. Kajetan Kajetanowicz uzyskał ósmy czas na tym 22 kilometrowym odcinku. Kierowca z Ustronia stracił do Kreima 22 sekundy. Łukasz Pieniążek zameldował się na mecie z piętnastym czasem. (+33.3s)

Klasyfikacja OS3

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 43 DEUF. KREIM 13:54.4
2. 39 FRAY. BONATO 14:01.1 +6.7 +6.7
3. 32 GBRG. GREENSMITH 14:09.6 +8.5 +15.2
4. 31 CZEJ. KOPECKY 14:09.6 +15.2
5. 35 ESPN. SOLANS BALDO 14:09.9 +0.3 +15.5
6. 47 FRAE. CAMILLI 14:13.4 +3.5 +19.0
7. 48 ITAU. SCANDOLA 14:15.2 +1.8 +20.8
8. 45 POLK. KAJETANOWICZ 14:16.4 +1.2 +22.0
9. 49 ESPJ. SUAREZ 14:19.4 +3.0 +25.0
10. 41 FRAN. CIAMIN 14:20.8 +1.4 +26.4
11. 46 ROUS. TEMPESTINI 14:23.1 +2.3 +28.7
12. 34 ITAF. ANDOLFI 14:23.8 +0.7 +29.4
13. 44 FINK. ROVANPERÄ 14:26.2 +2.4 +31.8
14. 33 POLL. PIENIAZEK 14:27.7 +1.5 +33.3
15. 40 FINJ. HUTTUNEN 14:28.4 +0.7 +34.0
16. 37 FRAS. LEFEBVRE 14:55.6 +27.2 +1:01.2
17. 42 MEXB. GUERRA 15:01.1 +5.5 +1:06.7
18. 36 FRAP. LOUBET 16:18.4 +1:17.3 +2:24.0

Klasyfikacja generalna po OS3

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 31 CZEJ. KOPECKY 27:55.7
2. 39 FRAY. BONATO 27:57.0 +1.3 +1.3
3. 35 ESPN. SOLANS BALDO 28:00.9 +3.9 +5.2
4. 47 FRAE. CAMILLI 28:05.2 +4.3 +9.5
5. 32 GBRG. GREENSMITH 28:06.4 +1.2 +10.7
6. 45 POLK. KAJETANOWICZ 28:11.4 +5.0 +15.7
7. 48 ITAU. SCANDOLA 28:21.3 +9.9 +25.6
8. 44 FINK. ROVANPERÄ 28:21.6 +0.3 +25.9
9. 49 ESPJ. SUAREZ 28:22.4 +0.8 +26.7
10. 46 ROUS. TEMPESTINI 28:23.3 +0.9 +27.6
11. 40 FINJ. HUTTUNEN 28:24.8 +1.5 +29.1
12. 34 ITAF. ANDOLFI 28:29.7 +4.9 +34.0
13. 33 POLL. PIENIAZEK 28:35.1 +5.4 +39.4
14. 41 FRAN. CIAMIN 28:42.2 +7.1 +46.5
15. 37 FRAS. LEFEBVRE 28:45.7 +3.5 +50.0
16. 43 DEUF. KREIM 29:01.4 +15.7 +1:05.7
17. 42 MEXB. GUERRA 29:04.5 +3.1 +1:08.8
18. 36 FRAP. LOUBET 30:22.0 +1:17.5 +2:26.3

 



Wybrane dla Ciebie