Rajd Szwecji 2025 [Harmonogram]
Shakedown – 13.02 |
|||
Shakedown | 3.44 km | 09:01 | |
ETAP 1 – 13.02 |
|||
---|---|---|---|
OS.01 | Umeå Sprint 1 | 5.16 km | 19:05 |
14.02 |
|||
OS.02 | Bygdsiljum 1 | 28.27 km | 09:18 |
OS.03 | Andersvattnet 1 | 20.51 km | 10:19 |
OS.04 | Bäck 1 | 10.8 km | 11:27 |
OS.05 | Bygdsiljum 2 | 28.27 km | 14:48 |
OS.06 | Andersvattnet 2 | 20.51 km | 15:49 |
OS.07 | Bäck 2 | 10.8 km | 16:57 |
OS.08 | Umeå Sprint 2 | 5.16 km | 19:05 |
ETAP 2 – 15.02 |
|||
OS.09 | Vännäs 1 | 15.65 km | 09:10 |
OS.10 | Sarjöliden 1 | 14.23 km | 10:05 |
OS.11 | Kolksele 1 | 16.06 km | 11:08 |
OS.12 | Vännäs 2 | 15.65 km | 14:10 |
OS.13 | Sarjöliden 2 | 14.23 km | 15:05 |
OS.14 | Kolksele 2 | 16.06 km | 16:08 |
OS.15 | Umeå 1 | 10.08 km | 18:05 |
ETAP 3 – 16.02 |
|||
OS.16 | Västervik 1 | 29.35 km | 07:27 |
OS.17 | Västervik 2 | 29.35 km | 09:57 |
OS.18 | Umeå 2 | 10.08 km | 12:15 |