Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Grand Prix Francji 2019 – wyniki

Wyścig

Wyścig – 23.06.2019

POZ. NR KIEROWCA BOLID OKR.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 53 1:24:31.198 25
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 53 +18.056s 18
3 16 Charles Leclerc FERRARI 53 +18.985s 15
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 53 +34.905s 12
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 53 +62.796s 11
6 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 53 +95.462s 8
7 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 52 +1 lap 6
8 27 Nico Hulkenberg RENAULT 52 +1 lap 4
9 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 52 +1 lap 2
10 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 52 +1 lap 1
11 3 Daniel Ricciardo RENAULT 52 +1 lap 0
12 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 52 +1 lap 0
13 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 52 +1 lap 0
14 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 52 +1 lap 0
15 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 52 +1 lap 0
16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 52 +1 lap 0
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 52 +1 lap 0
18 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 51 +2 laps 0
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 51 +2 laps 0
NC 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 44 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje – 22.06.2019

Poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:30.609 1:29.520 1:28.319 20
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:30.550 1:29.437 1:28.605 19
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:30.647 1:29.699 1:28.965 19
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:31.327 1:30.099 1:29.409 19
5 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:30.989 1:30.019 1:29.418 21
6 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:31.073 1:30.319 1:29.522 21
7 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:31.075 1:29.506 1:29.799 19
8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:30.954 1:30.369 1:29.918 20
9 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:31.152 1:30.421 1:30.184 19
10 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:31.180 1:30.408 1:33.420 17
11 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:31.445 1:30.461 14
12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:30.972 1:30.533 14
13 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:30.865 1:30.544 15
14 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:30.964 1:30.738 15
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:31.166 1:31.440 17
16 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:31.564 6
17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:31.626 9
18 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:31.726 9
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:32.789 8
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:33.205 8

Trening 3

Trening 3 – 22.06.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:30.159 18
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:30.200 +0.041s 15
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:30.605 +0.446s 15
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:30.633 +0.474s 13
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:31.538 +1.379s 11
6 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:31.599 +1.440s 14
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:31.654 +1.495s 14
8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:31.802 +1.643s 12
9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:31.887 +1.728s 14
10 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:31.943 +1.784s 16
11 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:32.023 +1.864s 15
12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:32.171 +2.012s 15
13 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:32.178 +2.019s 16
14 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:32.385 +2.226s 15
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:32.400 +2.241s 13
16 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:32.491 +2.332s 15
17 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:32.540 +2.381s 22
18 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:32.678 +2.519s 14
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:33.902 +3.743s 21
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:39.987 +9.828s 4

Trening 2

Trening 2 – 21.06.2019

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:30.937 34
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.361 +0.424s 25
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:31.586 +0.649s 31
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:31.665 +0.728s 32
5 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:31.882 +0.945s 31
6 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:32.049 +1.112s 29
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:32.432 +1.495s 27
8 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:32.448 +1.511s 29
9 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:32.677 +1.740s 34
10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:32.789 +1.852s 30
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:32.973 +2.036s 34
12 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:33.020 +2.083s 34
13 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:33.023 +2.086s 35
14 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:33.081 +2.144s 32
15 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:33.254 +2.317s 37
16 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:33.300 +2.363s 30
17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:33.591 +2.654s 27
18 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:33.884 +2.947s 32
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:34.614 +3.677s 33
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:35.195 +4.258s 32

Trening 1

Trening 1 –  21.06.2019

Poz. Nr kierowca CZas strata okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.738 21
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:32.807 +0.069s 20
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:33.111 +0.373s 21
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:33.618 +0.880s 20
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:33.790 +1.052s 22
6 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:34.091 +1.353s 20
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:34.110 +1.372s 23
8 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:34.261 +1.523s 26
9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:34.540 +1.802s 18
10 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:34.804 +2.066s 25
11 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:34.809 +2.071s 21
12 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:34.810 +2.072s 25
13 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:35.063 +2.325s 22
14 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:35.326 +2.588s 24
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:35.410 +2.672s 19
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.522 +2.784s 22
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.102 +3.364s 22
18 40 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:37.147 +4.409s 25
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:37.172 +4.434s 27
20 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:37.620 +4.882s 9