Grand Prix Francji 2019 – wyniki
Wyścig
Wyścig – 23.06.2019
POZ. | NR | KIEROWCA | BOLID | OKR. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:24:31.198 | 25 | ||||
2 | +18.056s | 18 | ||||
3 | +18.985s | 15 | ||||
4 | +34.905s | 12 | ||||
5 | +62.796s | 11 | ||||
6 | +95.462s | 8 | ||||
7 | +1 lap | 6 | ||||
8 | +1 lap | 4 | ||||
9 | +1 lap | 2 | ||||
10 | +1 lap | 1 | ||||
11 | +1 lap | 0 | ||||
12 | +1 lap | 0 | ||||
13 | +1 lap | 0 | ||||
14 | +1 lap | 0 | ||||
15 | +1 lap | 0 | ||||
16 | +1 lap | 0 | ||||
17 | +1 lap | 0 | ||||
18 | +2 laps | 0 | ||||
19 | +2 laps | 0 | ||||
NC | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje – 22.06.2019
Poz. | Nr | kierowca | bolid | Q1 | Q2 | Q3 | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:30.609 | 1:29.520 | 1:28.319 | ||||
2 | 1:30.550 | 1:29.437 | 1:28.605 | ||||
3 | 1:30.647 | 1:29.699 | 1:28.965 | ||||
4 | 1:31.327 | 1:30.099 | 1:29.409 | ||||
5 | 1:30.989 | 1:30.019 | 1:29.418 | ||||
6 | 1:31.073 | 1:30.319 | 1:29.522 | ||||
7 | 1:31.075 | 1:29.506 | 1:29.799 | ||||
8 | 1:30.954 | 1:30.369 | 1:29.918 | ||||
9 | 1:31.152 | 1:30.421 | 1:30.184 | ||||
10 | 1:31.180 | 1:30.408 | 1:33.420 | ||||
11 | 1:31.445 | 1:30.461 | |||||
12 | 1:30.972 | 1:30.533 | |||||
13 | 1:30.865 | 1:30.544 | |||||
14 | 1:30.964 | 1:30.738 | |||||
15 | 1:31.166 | 1:31.440 | |||||
16 | 1:31.564 | ||||||
17 | 1:31.626 | ||||||
18 | 1:31.726 | ||||||
19 | 1:32.789 | ||||||
20 | 1:33.205 |
Trening 3
Trening 3 – 22.06.2019
Poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:30.159 | 18 | ||||
2 | 1:30.200 | +0.041s | 15 | |||
3 | 1:30.605 | +0.446s | 15 | |||
4 | 1:30.633 | +0.474s | 13 | |||
5 | 1:31.538 | +1.379s | 11 | |||
6 | 1:31.599 | +1.440s | 14 | |||
7 | 1:31.654 | +1.495s | 14 | |||
8 | 1:31.802 | +1.643s | 12 | |||
9 | 1:31.887 | +1.728s | 14 | |||
10 | 1:31.943 | +1.784s | 16 | |||
11 | 1:32.023 | +1.864s | 15 | |||
12 | 1:32.171 | +2.012s | 15 | |||
13 | 1:32.178 | +2.019s | 16 | |||
14 | 1:32.385 | +2.226s | 15 | |||
15 | 1:32.400 | +2.241s | 13 | |||
16 | 1:32.491 | +2.332s | 15 | |||
17 | 1:32.540 | +2.381s | 22 | |||
18 | 1:32.678 | +2.519s | 14 | |||
19 | 1:33.902 | +3.743s | 21 | |||
20 | 1:39.987 | +9.828s | 4 |
Trening 2
Trening 2 – 21.06.2019
Poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:30.937 | 34 | ||||
2 | 1:31.361 | +0.424s | 25 | |||
3 | 1:31.586 | +0.649s | 31 | |||
4 | 1:31.665 | +0.728s | 32 | |||
5 | 1:31.882 | +0.945s | 31 | |||
6 | 1:32.049 | +1.112s | 29 | |||
7 | 1:32.432 | +1.495s | 27 | |||
8 | 1:32.448 | +1.511s | 29 | |||
9 | 1:32.677 | +1.740s | 34 | |||
10 | 1:32.789 | +1.852s | 30 | |||
11 | 1:32.973 | +2.036s | 34 | |||
12 | 1:33.020 | +2.083s | 34 | |||
13 | 1:33.023 | +2.086s | 35 | |||
14 | 1:33.081 | +2.144s | 32 | |||
15 | 1:33.254 | +2.317s | 37 | |||
16 | 1:33.300 | +2.363s | 30 | |||
17 | 1:33.591 | +2.654s | 27 | |||
18 | 1:33.884 | +2.947s | 32 | |||
19 | 1:34.614 | +3.677s | 33 | |||
20 | 1:35.195 | +4.258s | 32 |
Trening 1
Trening 1 – 21.06.2019
Poz. | Nr | kierowca | CZas | strata | okr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:32.738 | 21 | ||||
2 | 1:32.807 | +0.069s | 20 | |||
3 | 1:33.111 | +0.373s | 21 | |||
4 | 1:33.618 | +0.880s | 20 | |||
5 | 1:33.790 | +1.052s | 22 | |||
6 | 1:34.091 | +1.353s | 20 | |||
7 | 1:34.110 | +1.372s | 23 | |||
8 | 1:34.261 | +1.523s | 26 | |||
9 | 1:34.540 | +1.802s | 18 | |||
10 | 1:34.804 | +2.066s | 25 | |||
11 | 1:34.809 | +2.071s | 21 | |||
12 | 1:34.810 | +2.072s | 25 | |||
13 | 1:35.063 | +2.325s | 22 | |||
14 | 1:35.326 | +2.588s | 24 | |||
15 | 1:35.410 | +2.672s | 19 | |||
16 | 1:35.522 | +2.784s | 22 | |||
17 | 1:36.102 | +3.364s | 22 | |||
18 | 1:37.147 | +4.409s | 25 | |||
19 | 1:37.172 | +4.434s | 27 | |||
20 | 1:37.620 | +4.882s | 9 |