GP Wielkiej Brytanii 2020 [1] [WYNIKI]
⇒ Powrót do podstrony GP Wielkiej Brytanii [1] 2020
Wyścig
Wyścig
POz. | kierowca | czas/strata | P. |
---|---|---|---|
1 | 1:28:01.283 | 25 | |
2 | +5.856s | 19 | |
3 | +18.474s | 15 | |
4 | +19.650s | 12 | |
5 | +22.277s | 10 | |
6 | +26.937s | 8 | |
7 | +31.188s | 6 | |
8 | +32.670s | 4 | |
9 | +37.311s | 2 | |
10 | +41.857s | 1 | |
11 | +42.167s | 0 | |
12 | +52.004s | 0 | |
13 | +53.370s | 0 | |
14 | +54.205s | 0 | |
15 | +54.549s | 0 | |
16 | +55.050s | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNS | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
poz. | kierowca | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:25.900 | 1:25.347 | 1:24.303 | |
2 | 1:25.801 | 1:25.015 | 1:24.616 | |
3 | 1:26.115 | 1:26.144 | 1:25.325 | |
4 | 1:26.550 | 1:26.203 | 1:25.427 | |
5 | 1:26.855 | 1:26.420 | 1:25.782 | |
6 | 1:26.243 | 1:26.501 | 1:25.839 | |
7 | 1:26.715 | 1:26.149 | 1:25.965 | |
8 | 1:26.677 | 1:26.339 | 1:26.009 | |
9 | 1:26.396 | 1:26.252 | 1:26.209 | |
10 | 1:26.469 | 1:26.455 | 1:26.339 | |
11 | 1:26.343 | 1:26.501 | ||
12 | 1:26.565 | 1:26.545 | ||
13 | 1:26.327 | 1:26.566 | ||
14 | 1:26.774 | 1:26.744 | ||
15 | 1:26.732 | 1:27.092 | ||
16 | 1:27.158 | |||
17 | 1:27.164 | |||
18 | 1:27.366 | |||
19 | 1:27.643 | |||
20 | 1:27.705 |
Q1 107% time – 1:31.807
Trening 1,2,3
Trening 3
Poz. | kierowca | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1:25.873 | 19 | ||
2 | 1:26.011 | +0.138s | 22 | |
3 | 1:26.173 | +0.300s | 15 | |
4 | 1:26.576 | +0.703s | 14 | |
5 | 1:26.664 | +0.791s | 22 | |
6 | 1:26.771 | +0.898s | 19 | |
7 | 1:26.798 | +0.925s | 23 | |
8 | 1:26.841 | +0.968s | 15 | |
9 | 1:26.872 | +0.999s | 15 | |
10 | 1:27.046 | +1.173s | 20 | |
11 | 1:27.076 | +1.203s | 18 | |
12 | 1:27.158 | +1.285s | 16 | |
13 | 1:27.178 | +1.305s | 10 | |
14 | 1:27.251 | +1.378s | 21 | |
15 | 1:27.537 | +1.664s | 18 | |
16 | 1:27.738 | +1.865s | 17 | |
17 | 1:27.825 | +1.952s | 16 | |
18 | 1:27.860 | +1.987s | 15 | |
19 | 1:27.976 | +2.103s | 20 | |
20 | 1:28.112 | +2.239s | 16 |
Trening 2
poz. | kierowca | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27.274 | 29 | ||
2 | 1:27.364 | +0.090s | 13 | |
3 | 1:27.431 | +0.157s | 30 | |
4 | 1:27.570 | +0.296s | 30 | |
5 | 1:27.581 | +0.307s | 27 | |
6 | 1:27.820 | +0.546s | 35 | |
7 | 1:27.910 | +0.636s | 28 | |
8 | 1:27.997 | +0.723s | 31 | |
9 | 1:28.112 | +0.838s | 30 | |
10 | 1:28.159 | +0.885s | 35 | |
11 | 1:28.169 | +0.895s | 26 | |
12 | 1:28.219 | +0.945s | 35 | |
13 | 1:28.256 | +0.982s | 31 | |
14 | 1:28.390 | +1.116s | 23 | |
15 | 1:28.426 | +1.152s | 29 | |
16 | 1:28.564 | +1.290s | 27 | |
17 | 1:28.771 | +1.497s | 26 | |
18 | 1:28.860 | +1.586s | 23 | |
19 | 1:28.898 | +1.624s | 27 | |
20 | 1:29.958 | +2.684s | 35 |
Trening 1
Poz. | kierowca | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27.422 | 27 | ||
2 | 1:27.896 | +0.474s | 27 | |
3 | 1:28.004 | +0.582s | 22 | |
4 | 1:28.129 | +0.707s | 24 | |
5 | 1:28.221 | +0.799s | 22 | |
6 | 1:28.519 | +1.097s | 29 | |
7 | 1:28.559 | +1.137s | 26 | |
8 | 1:28.575 | +1.153s | 22 | |
9 | 1:28.592 | +1.170s | 23 | |
10 | 1:28.868 | +1.446s | 21 | |
11 | 1:28.909 | +1.487s | 24 | |
12 | 1:28.988 | +1.566s | 24 | |
13 | 1:28.990 | +1.568s | 22 | |
14 | 1:29.532 | +2.110s | 23 | |
15 | 1:29.576 | +2.154s | 25 | |
16 | 1:29.746 | +2.324s | 24 | |
17 | 1:29.899 | +2.477s | 23 | |
18 | 1:29.925 | +2.503s | 17 | |
19 | 1:30.703 | +3.281s | 20 | |
20 | 2 |