Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

GP Wielkiej Brytanii 2020 [1] [WYNIKI]

⇒ Powrót do podstrony GP Wielkiej Brytanii [1] 2020


Wyścig

Wyścig

POz. Nr kierowca bolid okr. czas/strata P.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 52 1:28:01.283 25
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 52 +5.856s 19
3 16 Charles Leclerc FERRARI 52 +18.474s 15
4 3 Daniel Ricciardo RENAULT 52 +19.650s 12
5 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 52 +22.277s 10
6 31 Esteban Ocon RENAULT 52 +26.937s 8
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 52 +31.188s 6
8 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 52 +32.670s 4
9 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 52 +37.311s 2
10 5 Sebastian Vettel FERRARI 52 +41.857s 1
11 77 Valtteri Bottas MERCEDES 52 +42.167s 0
12 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 52 +52.004s 0
13 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 52 +53.370s 0
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 52 +54.205s 0
15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 52 +54.549s 0
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 52 +55.050s 0
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 51 +1 lap 0
NC 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 11 DNF 0
NC 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1 DNF 0
NC 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 0 DNS 0

 

Kwalifikacje

Kwalifikacje

poz. Nr kierowca bolid Q1 Q2 Q3 okr.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:25.900 1:25.347 1:24.303 22
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:25.801 1:25.015 1:24.616 17
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:26.115 1:26.144 1:25.325 15
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:26.550 1:26.203 1:25.427 16
5 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:26.855 1:26.420 1:25.782 20
6 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:26.243 1:26.501 1:25.839 20
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:26.715 1:26.149 1:25.965 20
8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:26.677 1:26.339 1:26.009 19
9 31 Esteban Ocon RENAULT 1:26.396 1:26.252 1:26.209 20
10 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:26.469 1:26.455 1:26.339 20
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:26.343 1:26.501 12
12 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:26.565 1:26.545 11
13 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 1:26.327 1:26.566 14
14 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:26.774 1:26.744 12
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:26.732 1:27.092 14
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:27.158 9
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:27.164 9
18 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:27.366 9
19 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:27.643 9
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:27.705 7

Q1 107% time – 1:31.807


Trening 1,2,3

Trening 3

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:25.873 19
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:26.011 +0.138s 22
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:26.173 +0.300s 15
4 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:26.576 +0.703s 14
5 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:26.664 +0.791s 22
6 16 Charles Leclerc FERRARI 1:26.771 +0.898s 19
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:26.798 +0.925s 23
8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:26.841 +0.968s 15
9 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 1:26.872 +0.999s 15
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:27.046 +1.173s 20
11 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:27.076 +1.203s 18
12 31 Esteban Ocon RENAULT 1:27.158 +1.285s 16
13 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:27.178 +1.305s 10
14 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:27.251 +1.378s 21
15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:27.537 +1.664s 18
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:27.738 +1.865s 17
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:27.825 +1.952s 16
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:27.860 +1.987s 15
19 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:27.976 +2.103s 20
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:28.112 +2.239s 16

Trening 2

poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:27.274 29
2 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:27.364 +0.090s 13
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:27.431 +0.157s 30
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:27.570 +0.296s 30
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:27.581 +0.307s 27
6 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:27.820 +0.546s 35
7 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 1:27.910 +0.636s 28
8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:27.997 +0.723s 31
9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:28.112 +0.838s 30
10 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:28.159 +0.885s 35
11 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:28.169 +0.895s 26
12 31 Esteban Ocon RENAULT 1:28.219 +0.945s 35
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:28.256 +0.982s 31
14 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:28.390 +1.116s 23
15 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:28.426 +1.152s 29
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:28.564 +1.290s 27
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:28.771 +1.497s 26
18 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:28.860 +1.586s 23
19 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:28.898 +1.624s 27
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:29.958 +2.684s 35

Trening 1

Poz. Nr kierowca bolid czas strata okr.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:27.422 27
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:27.896 +0.474s 27
3 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:28.004 +0.582s 22
4 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:28.129 +0.707s 24
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:28.221 +0.799s 22
6 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:28.519 +1.097s 29
7 31 Esteban Ocon RENAULT 1:28.559 +1.137s 26
8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:28.575 +1.153s 22
9 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 1:28.592 +1.170s 23
10 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:28.868 +1.446s 21
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:28.909 +1.487s 24
12 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:28.988 +1.566s 24
13 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:28.990 +1.568s 22
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:29.532 +2.110s 23
15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:29.576 +2.154s 25
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:29.746 +2.324s 24
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:29.899 +2.477s 23
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:29.925 +2.503s 17
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:30.703 +3.281s 20
20 5 Sebastian Vettel FERRARI 2