Grand Prix Rosji 2020 [WYNIKI]
⇒ Powrót do podstrony Grand Prix Rosji 2020
Wyścig
Wyścig
POz. | Nr | kierowca | bolid | okr. | czas/strata | P. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53 | 1:34:00.364 | 26 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 53 | +7.729s | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +22.729s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 53 | +30.558s | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 53 | +52.065s | 10 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | +62.186s | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 53 | +68.006s | 6 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 53 | +68.740s | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 53 | +89.766s | 2 |
10 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 53 | +97.860s | 1 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 52 | +1 lap | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
17 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 0 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
poz. | Nr | kierowca | bolid | Q1 | Q2 | Q3 | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.983 | 1:32.835 | 1:31.304 | 19 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:33.630 | 1:33.157 | 1:31.867 | 21 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:32.656 | 1:32.405 | 1:31.956 | 19 |
4 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:33.704 | 1:33.038 | 1:32.317 | 15 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:33.650 | 1:32.218 | 1:32.364 | 15 |
6 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:33.967 | 1:32.757 | 1:32.550 | 15 |
7 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:33.557 | 1:33.196 | 1:32.624 | 20 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:33.804 | 1:33.081 | 1:32.847 | 19 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:33.734 | 1:33.139 | 1:33.000 | 21 |
10 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:33.919 | 1:33.153 | 1:33.008 | 19 |
11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.071 | 1:33.239 | 10 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:33.511 | 1:33.249 | 16 | |
13 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:33.852 | 1:33.364 | 11 | |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.020 | 1:33.583 | 11 | |
15 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:34.134 | 1:33.609 | 11 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:34.592 | 7 | ||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:34.594 | 6 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:34.681 | 8 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.066 | 5 | ||
20 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.267 | 5 |
Trening 1,2,3
Trening 3
Poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.279 | 16 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:34.055 | +0.776s | 19 |
3 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:34.096 | +0.817s | 17 |
4 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:34.239 | +0.960s | 13 |
5 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:34.252 | +0.973s | 14 |
6 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:34.306 | +1.027s | 11 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:34.594 | +1.315s | 14 |
8 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:34.732 | +1.453s | 13 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:34.768 | +1.489s | 14 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:34.787 | +1.508s | 12 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:34.792 | +1.513s | 12 |
12 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.806 | +1.527s | 14 |
13 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.979 | +1.700s | 16 |
14 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:35.257 | +1.978s | 14 |
15 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.292 | +2.013s | 14 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:35.451 | +2.172s | 14 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.590 | +2.311s | 15 |
18 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.599 | +2.320s | 15 |
19 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:35.603 | +2.324s | 14 |
20 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:35.981 | +2.702s | 17 |
Trening 2
poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:33.519 | 37 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.786 | +0.267s | 33 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:34.577 | +1.058s | 27 |
4 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:34.723 | +1.204s | 36 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:34.847 | +1.328s | 33 |
6 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:34.890 | +1.371s | 35 |
7 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:35.048 | +1.529s | 30 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.052 | +1.533s | 35 |
9 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:35.139 | +1.620s | 28 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:35.183 | +1.664s | 35 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:35.210 | +1.691s | 35 |
12 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:35.242 | +1.723s | 31 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:35.461 | +1.942s | 37 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.516 | +1.997s | 33 |
15 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.563 | +2.044s | 31 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.575 | +2.056s | 30 |
17 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:35.627 | +2.108s | 34 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:35.729 | +2.210s | 32 |
19 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:36.053 | +2.534s | 36 |
20 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:36.858 | +3.339s | 32 |
Trening 1
Poz. | Nr | kierowca | bolid | czas | strata | okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:34.923 | 13 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:35.430 | +0.507s | 22 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:35.577 | +0.654s | 22 |
4 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:35.796 | +0.873s | 23 |
5 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:35.965 | +1.042s | 21 |
6 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:36.061 | +1.138s | 23 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:36.230 | +1.307s | 22 |
8 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:36.254 | +1.331s | 24 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:36.323 | +1.400s | 23 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:36.706 | +1.783s | 25 |
11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:36.896 | +1.973s | 23 |
12 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:36.970 | +2.047s | 8 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:37.110 | +2.187s | 28 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:37.201 | +2.278s | 17 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:37.230 | +2.307s | 23 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.430 | +2.507s | 22 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.595 | +2.672s | 24 |
18 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:37.649 | +2.726s | 24 |
19 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:37.716 | +2.793s | 18 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.784 | +2.861s | 11 |