Wyniki GP Bahrajnu 2022
Wyścig
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | 1:37:33.584 | 0 |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | +5.598s | 0 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | +9.675s | 0 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | +11.211s | 0 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 57 | +14.754s | 0 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +16.119s | 0 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 57 | +19.423s | 0 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 57 | +20.386s | 0 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 57 | +22.390s | 0 |
10 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +23.064s | 0 |
11 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 57 | +32.574s | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +45.873s | 0 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +53.932s | 0 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 57 | +54.975s | 0 |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 57 | +56.335s | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +61.795s | 0 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +63.829s | 0 |
18 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 56 | DNF | 0 |
19 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 54 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 44 | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
POZ. | NR | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.471 | 1:30.932 | 1:30.558 | 15 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:31.785 | 1:30.757 | 1:30.681 | 14 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:31.567 | 1:30.787 | 1:30.687 | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:32.311 | 1:31.008 | 1:30.921 | 18 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.285 | 1:31.048 | 1:31.238 | 17 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.919 | 1:31.717 | 1:31.560 | 15 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:31.955 | 1:31.461 | 1:31.808 | 12 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.346 | 1:31.621 | 1:32.195 | 14 |
9 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:32.269 | 1:31.252 | 1:32.216 | 17 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:32.096 | 1:31.635 | 1:32.338 | 21 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:32.041 | 1:31.782 | 12 | |
12 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:32.380 | 1:31.998 | 11 | |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.239 | 1:32.008 | 14 | |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.726 | 1:32.664 | 13 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:32.493 | 1:33.543 | 12 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:32.750 | 8 | ||
17 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.777 | 6 | ||
18 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:32.945 | 8 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.032 | 6 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.634 | 8 |
Trening 1,2,3
Trening 3
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:32.544 | 15 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.640 | +0.096s | 16 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:32.791 | +0.247s | 20 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:32.935 | +0.391s | 19 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:33.053 | +0.509s | 20 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.121 | +0.577s | 15 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:33.437 | +0.893s | 15 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.733 | +1.189s | 21 |
9 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.880 | +1.336s | 18 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.920 | +1.376s | 14 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:33.955 | +1.411s | 18 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.971 | +1.427s | 18 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:34.176 | +1.632s | 18 |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:34.295 | +1.751s | 17 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:34.378 | +1.834s | 20 |
16 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:34.628 | +2.084s | 15 |
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.868 | +2.324s | 15 |
18 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:34.957 | +2.413s | 16 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.667 | +3.123s | 14 |
Trening 2
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:31.936 | 20 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.023 | +0.087s | 20 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.520 | +0.584s | 22 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:32.529 | +0.593s | 25 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.877 | +0.941s | 24 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:32.951 | +1.015s | 30 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:32.958 | +1.022s | 20 |
8 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:33.085 | +1.149s | 24 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.144 | +1.208s | 23 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:33.183 | +1.247s | 23 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:33.280 | +1.344s | 27 |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:33.360 | +1.424s | 25 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:33.621 | +1.685s | 24 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:33.789 | +1.853s | 26 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.953 | +2.017s | 27 |
16 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.958 | +2.022s | 25 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.061 | +2.125s | 28 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:34.166 | +2.230s | 12 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.486 | +2.550s | 28 |
20 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.735 | +2.799s | 22 |
Trening 1
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:34.193 | 23 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.557 | +0.364s | 22 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:34.611 | +0.418s | 23 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:34.629 | +0.436s | 23 |
5 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:34.742 | +0.549s | 22 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.814 | +0.621s | 22 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.943 | +0.750s | 17 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:35.000 | +0.807s | 14 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:35.028 | +0.835s | 20 |
10 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:35.050 | +0.857s | 23 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:35.053 | +0.860s | 20 |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:35.151 | +0.958s | 15 |
13 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.644 | +1.451s | 15 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:35.815 | +1.622s | 23 |
15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.923 | +1.730s | 17 |
16 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:36.304 | +2.111s | 22 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:36.402 | +2.209s | 20 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:36.536 | +2.343s | 23 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:36.804 | +2.611s | 21 |
20 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 2 |