Wyniki Grand Prix Miami 2022
Wyścig
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 57 | 1:34:24.258 | 26 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | +3.786s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | +8.229s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 57 | +10.638s | 12 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | +18.582s | 10 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | +21.368s | 8 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +25.073s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 57 | +28.386s | 4 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +32.365s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +37.026s | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 57 | +37.128s | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 57 | +40.146s | 0 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 57 | +40.902s | 0 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +49.936s | 0 |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 57 | +73.305s | 0 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | DNF | 0 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 54 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 45 | DNF | 0 |
NC | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 39 | DNF | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
POZ. | NR | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.474 | 1:29.130 | 1:28.796 | 25 |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.079 | 1:29.729 | 1:28.986 | 26 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:29.836 | 1:29.202 | 1:28.991 | 18 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:30.055 | 1:29.673 | 1:29.036 | 21 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.845 | 1:29.751 | 1:29.475 | 20 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.388 | 1:29.797 | 1:29.625 | 21 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:30.779 | 1:30.128 | 1:29.690 | 22 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:30.761 | 1:29.634 | 1:29.750 | 22 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:30.485 | 1:30.031 | 1:29.932 | 21 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.441 | 1:29.996 | 1:30.676 | 21 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:30.407 | 1:30.160 | 14 | |
12 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:30.490 | 1:30.173 | 15 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.677 | 1:30.214 | 15 | |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:30.583 | 1:30.310 | 15 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:30.645 | 1:30.423 | 19 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.975 | 11 | ||
17 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.020 | 9 | ||
18 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.266 | 10 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.325 | 10 |
Trening 1,2,3
Trening 3
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:30.304 | 21 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.498 | +0.194s | 23 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:30.649 | +0.345s | 20 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:31.036 | +0.732s | 18 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:31.049 | +0.745s | 24 |
6 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:31.050 | +0.746s | 19 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:31.172 | +0.868s | 24 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:31.227 | +0.923s | 20 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.501 | +1.197s | 14 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:31.594 | +1.290s | 18 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:31.659 | +1.355s | 24 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:31.665 | +1.361s | 22 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:31.728 | +1.424s | 19 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.885 | +1.581s | 26 |
15 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.890 | +1.586s | 20 |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:31.901 | +1.597s | 18 |
17 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:31.924 | +1.620s | 19 |
18 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:32.051 | +1.747s | 16 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.376 | +2.072s | 16 |
20 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 3 |
Trening 2
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:29.938 | 18 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.044 | +0.106s | 21 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:30.150 | +0.212s | 19 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.179 | +0.241s | 18 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:30.372 | +0.434s | 20 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:30.535 | +0.597s | 20 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:30.547 | +0.609s | 20 |
8 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.860 | +0.922s | 24 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.861 | +0.923s | 20 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.921 | +0.983s | 19 |
11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.964 | +1.026s | 9 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:31.208 | +1.270s | 23 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:31.260 | +1.322s | 23 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:31.393 | +1.455s | 23 |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:31.587 | +1.649s | 21 |
16 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:31.631 | +1.693s | 23 |
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.710 | +1.772s | 21 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.913 | +2.975s | 14 |
19 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1 |
Trening 1
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.098 | 26 | |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:31.169 | +0.071s | 23 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:31.277 | +0.179s | 14 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:31.301 | +0.203s | 22 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:31.498 | +0.400s | 27 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:31.528 | +0.430s | 25 |
7 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.854 | +0.756s | 20 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.956 | +0.858s | 23 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.559 | +1.461s | 20 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:32.592 | +1.494s | 21 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.615 | +1.517s | 26 |
12 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.884 | +1.786s | 31 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.020 | +1.922s | 23 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.024 | +1.926s | 24 |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:33.417 | +2.319s | 27 |
16 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.576 | +2.478s | 23 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.773 | +2.675s | 13 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:34.043 | +2.945s | 27 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:34.945 | +3.847s | 20 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.637 | +4.539s | 27 |