Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wyniki Grand Prix Azerbejdżanu 2022

Wyścig

Wyścig

Poz. Nr Kierowca Samochód Okr. Strata Pkt.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 51 1:34:05.941 25
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 51 +20.823s 19
3 63 George Russell MERCEDES 51 +45.995s 15
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 51 +71.679s 12
5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 51 +77.299s 10
6 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 51 +84.099s 8
7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 51 +88.596s 6
8 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 51 +92.207s 4
9 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 51 +92.556s 2
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 51 +108.184s 1
11 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 50 +1 lap 0
12 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 50 +1 lap 0
13 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 50 +1 lap 0
14 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 50 +1 lap 0
15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 50 +1 lap 0
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 46 DNF 0
NC 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 31 DNF 0
NC 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 23 DNF 0
NC 16 Charles Leclerc FERRARI 21 DNF 0
NC 55 Carlos Sainz FERRARI 8 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje

POZ. NR Kierowca Samochód Q1 Q2 Q3 Okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:42.865 1:42.046 1:41.359 19
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:42.733 1:41.955 1:41.641 18
3 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:42.722 1:42.227 1:41.706 19
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:42.957 1:42.088 1:41.814 19
5 63 George Russell MERCEDES 1:43.754 1:43.281 1:42.712 23
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:43.268 1:43.129 1:42.845 23
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:43.939 1:43.182 1:42.924 22
8 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:43.595 1:43.376 1:43.056 22
9 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:43.279 1:43.268 1:43.091 18
10 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:44.083 1:43.360 1:43.173 20
11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:44.237 1:43.398 16
12 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:44.437 1:43.574 17
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:43.903 1:43.585 13
14 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:43.777 1:43.790 13
15 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:44.478 1:44.444 13
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:44.643 9
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:44.719 9
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:45.367 8
19 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:45.371 7
20 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:45.775 9

Trening 1,2,3

Trening 3

Poz. Nr kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:43.170 18
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:43.240 +0.070s 19
3 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:43.449 +0.279s 14
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:43.596 +0.426s 19
5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:44.418 +1.248s 13
6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:44.476 +1.306s 19
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:44.491 +1.321s 21
8 63 George Russell MERCEDES 1:44.573 +1.403s 17
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:44.685 +1.515s 15
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:44.689 +1.519s 18
11 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:44.842 +1.672s 14
12 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:44.845 +1.675s 19
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:44.879 +1.709s 17
14 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:44.913 +1.743s 18
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:44.919 +1.749s 17
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:44.964 +1.794s 20
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:45.479 +2.309s 17
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:45.532 +2.362s 19
19 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:45.574 +2.404s 17
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:46.070 +2.900s 17

Trening 2

Poz. Nr kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:43.224 24
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:43.472 +0.248s 22
3 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:43.580 +0.356s 18
4 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:44.142 +0.918s 22
5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:44.274 +1.050s 25
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:44.315 +1.091s 26
7 63 George Russell MERCEDES 1:44.548 +1.324s 26
8 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:44.567 +1.343s 24
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:44.609 +1.385s 24
10 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:44.771 +1.547s 23
11 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:44.781 +1.557s 27
12 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:44.874 +1.650s 25
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:44.874 +1.650s 26
14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:45.059 +1.835s 25
15 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:45.115 +1.891s 25
16 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:45.264 +2.040s 24
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:45.588 +2.364s 26
18 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:46.397 +3.173s 13
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:46.425 +3.201s 21
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:47.218 +3.994s 26

Trening 1

Poz. Nr kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:45.476 21
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:45.603 +0.127s 21
3 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:45.810 +0.334s 25
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:46.012 +0.536s 22
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:46.571 +1.095s 22
6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:46.667 +1.191s 21
7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:46.696 +1.220s 25
8 63 George Russell MERCEDES 1:46.705 +1.229s 24
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:46.830 +1.354s 25
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:46.917 +1.441s 21
11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:47.691 +2.215s 19
12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:47.847 +2.371s 24
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:47.946 +2.470s 24
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:47.970 +2.494s 22
15 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:48.078 +2.602s 22
16 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:48.222 +2.746s 24
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:48.419 +2.943s 22
18 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:48.810 +3.334s 22
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:50.921 +5.445s 7
20 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:58.332 +12.856s 3