Wyniki GP Wielkiej Brytanii 2022
Wyścig
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 52 | 2:17:50.311 | 25 | |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 52 | +3.779s | 18 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | +6.225s | 16 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 52 | +8.546s | 12 | |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 52 | +9.571s | 10 | |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 52 | +11.943s | 8 | |
7 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 52 | +18.777s | 6 | |
8 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 52 | +18.995s | 4 | |
9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 52 | +22.356s | 2 | |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | +24.590s | 1 | |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 52 | +26.147s | 0 | |
12 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +32.511s | 0 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 52 | +32.817s | 0 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 52 | +40.910s | 0 | |
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 37 | DNF | 0 | |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 26 | DNF | 0 | |
NC | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 20 | DNF | 0 | |
NC | 63 | George Russell | MERCEDES | 0 | DNF | 0 | |
NC | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 0 | DNF | 0 | |
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
POZ. | NR | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:40.190 | 1:41.602 | 1:40.983 | 26 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:39.129 | 1:40.655 | 1:41.055 | 24 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:39.846 | 1:41.247 | 1:41.298 | 26 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:40.521 | 1:42.513 | 1:41.616 | 26 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:40.428 | 1:41.062 | 1:41.995 | 23 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:41.515 | 1:41.821 | 1:42.084 | 26 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:41.598 | 1:42.209 | 1:42.116 | 23 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:40.028 | 1:41.725 | 1:42.161 | 23 |
9 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:40.791 | 1:42.640 | 1:42.719 | 28 |
10 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:41.998 | 1:43.273 | 2:03.095 | 24 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:41.680 | 1:43.702 | 19 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:41.396 | 1:44.232 | 20 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:41.893 | 1:44.311 | 19 | |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:41.933 | 1:44.355 | 18 | |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:41.730 | 1:45.190 | 17 | |
16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.078 | 11 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:42.159 | 11 | ||
18 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:42.666 | 9 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:42.708 | 11 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:43.430 | 10 |
Trening 1,2,3
Trening 3
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:27.901 | 18 | |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:28.311 | +0.410s | 21 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:28.348 | +0.447s | 21 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:28.426 | +0.525s | 21 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.488 | +0.587s | 24 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:28.689 | +0.788s | 21 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:29.102 | +1.201s | 20 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.185 | +1.284s | 20 |
9 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:29.510 | +1.609s | 21 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:29.520 | +1.619s | 20 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:29.552 | +1.651s | 24 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.593 | +1.692s | 25 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.752 | +1.851s | 17 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.780 | +1.879s | 22 |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:29.885 | +1.984s | 23 |
16 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.892 | +1.991s | 26 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:30.039 | +2.138s | 22 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:30.293 | +2.392s | 21 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.489 | +2.588s | 16 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.523 | +2.622s | 19 |
Trening 2
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:28.942 | 28 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.105 | +0.163s | 21 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:29.118 | +0.176s | 29 |
4 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:29.149 | +0.207s | 18 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.404 | +0.462s | 25 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:29.695 | +0.753s | 19 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:29.753 | +0.811s | 17 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:29.799 | +0.857s | 29 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:29.902 | +0.960s | 26 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.942 | +1.000s | 17 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.000 | +1.058s | 29 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.057 | +1.115s | 20 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.238 | +1.296s | 12 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.263 | +1.321s | 14 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.271 | +1.329s | 27 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:30.338 | +1.396s | 29 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.480 | +1.538s | 27 |
18 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:30.510 | +1.568s | 28 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:30.609 | +1.667s | 29 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.326 | +2.384s | 27 |
Trening 1
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:42.249 | 9 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:42.781 | +0.532s | 10 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:42.967 | +0.718s | 8 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:43.801 | +1.552s | 7 |
5 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:43.895 | +1.646s | 3 |
6 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:46.171 | +3.922s | 4 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:48.161 | +5.912s | 3 |
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:51.243 | +8.994s | 5 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:51.373 | +9.124s | 5 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:59.168 | +16.919s | 5 |
11 | 63 | George Russell | MERCEDES | 2 | ||
12 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 3 | ||
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 2 | ||
14 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1 | ||
15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1 | ||
16 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 4 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 3 | ||
18 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 4 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1 | ||
20 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 3 |