Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wyniki Grand Prix Węgier 2022

Wyścig

Wyścig

Poz. Nr Kierowca Samochód Okr. Strata Pkt.
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 70 25
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 70 +7.834s 19
3 63 George Russell MERCEDES 70 +12.337s 15
4 55 Carlos Sainz FERRARI 70 +14.579s 12
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 70 +15.688s 10
6 16 Charles Leclerc FERRARI 70 +16.047s 8
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 70 +78.300s 6
8 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 69 +1 lap 4
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 69 +1 lap 2
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 69 +1 lap 1
11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 69 +1 lap 0
12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 69 +1 lap 0
13 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 69 +1 lap 0
14 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 69 +1 lap 0
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 69 +1 lap 0
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 69 +1 lap 0
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 69 +1 lap 0
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 69 +1 lap 0
19 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 68 +2 laps 0
20 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 65 DNF 0

Kwalifikacje

Kwalifikacje

POZ. NR Kierowca Samochód Q1 Q2 Q3 Okr.
1 63 George Russell MERCEDES 1:18.407 1:18.154 1:17.377 23
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.434 1:17.946 1:17.421 22
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.806 1:17.768 1:17.567 22
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:18.653 1:18.121 1:17.769 19
5 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.866 1:18.216 1:18.018 20
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:18.716 1:17.904 1:18.078 17
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.374 1:18.035 1:18.142 21
8 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:18.935 1:18.445 1:18.157 20
9 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:18.775 1:18.198 1:18.379 19
10 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:18.509 1:17.703 1:18.823 21
11 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:19.118 1:18.516 16
12 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:18.973 1:18.573 16
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:18.993 1:18.825 18
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:19.205 1:19.137 16
15 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:19.164 1:19.202 16
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:19.240 9
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:19.256 10
18 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:19.273 10
19 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:19.527 9
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:19.570 10

Trening 1,2,3

Trening 3

Poz. Nr kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:41.480 17
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:42.141 +0.661s 14
3 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:42.381 +0.901s 19
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:43.205 +1.725s 10
5 63 George Russell MERCEDES 1:43.434 +1.954s 13
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:43.570 +2.090s 16
7 55 Carlos Sainz FERRARI 1:43.589 +2.109s 15
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:43.743 +2.263s 13
9 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:44.178 +2.698s 14
10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:44.655 +3.175s 20
11 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:44.832 +3.352s 11
12 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:45.156 +3.676s 18
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:45.570 +4.090s 17
14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:45.624 +4.144s 11
15 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:45.638 +4.158s 17
16 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:45.691 +4.211s 17
17 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:45.850 +4.370s 17
18 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:45.930 +4.450s 20
19 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:46.091 +4.611s 18
20 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:48.240 +6.760s 11

Trening 2

Poz. Nr kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.445 27
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:18.662 +0.217s 29
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.676 +0.231s 29
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:18.728 +0.283s 26
5 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:18.872 +0.427s 27
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:19.049 +0.604s 30
7 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:19.253 +0.808s 31
8 63 George Russell MERCEDES 1:19.355 +0.910s 28
9 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:19.397 +0.952s 28
10 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:19.411 +0.966s 30
11 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:19.547 +1.102s 23
12 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:19.605 +1.160s 26
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:19.614 +1.169s 27
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:19.702 +1.257s 30
15 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:19.730 +1.285s 28
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:19.818 +1.373s 29
17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:19.985 +1.540s 28
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:20.488 +2.043s 30
19 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:20.521 +2.076s 31
20 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:20.615 +2.170s 20

Trening 1

Poz. Nr kierowca Samochód Czas Strata Okr.
1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.750 26
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:18.880 +0.130s 24
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:19.039 +0.289s 26
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:19.299 +0.549s 21
5 63 George Russell MERCEDES 1:19.606 +0.856s 28
6 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:19.622 +0.872s 24
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:19.710 +0.960s 25
8 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:19.841 +1.091s 28
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:20.348 +1.598s 30
10 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:20.377 +1.627s 27
11 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:20.383 +1.633s 26
12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:20.414 +1.664s 25
13 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:20.456 +1.706s 28
14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:20.695 +1.945s 27
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:20.810 +2.060s 23
16 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:20.834 +2.084s 28
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:20.921 +2.171s 24
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:21.027 +2.277s 25
19 88 Robert Kubica ALFA ROMEO FERRARI 1:21.179 +2.429s 20
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:21.413 +2.663s 27