Wyniki Grand Prix Włoch 2022
Wyścig
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 53 | 1:20:27.511 | 25 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | +2.446s | 18 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 53 | +3.405s | 15 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +5.061s | 12 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +5.380s | 10 |
6 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 53 | +6.091s | 9 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +6.207s | 6 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 53 | +6.396s | 4 |
9 | 45 | Nyck De Vries | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +7.122s | 2 |
10 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 53 | +7.910s | 1 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 53 | +8.323s | 0 |
12 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 53 | +8.549s | 0 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 52 | +1 lap | 0 |
15 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 45 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 39 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 31 | DNF | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 10 | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
POZ. | NR | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.280 | 1:21.208 | 1:20.161 | 14 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:20.922 | 1:21.265 | 1:20.306 | 16 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.348 | 1:20.878 | 1:20.429 | 13 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:21.495 | 1:21.358 | 1:21.206 | 15 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.048 | 1:21.708 | 1:21.524 | 17 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:21.785 | 1:21.747 | 1:21.542 | 17 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:22.130 | 1:21.831 | 1:21.584 | 19 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:22.139 | 1:21.855 | 1:21.925 | 20 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:22.010 | 1:22.062 | 1:22.648 | 18 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:22.089 | 1:21.861 | 17 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.166 | 1:22.130 | 12 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.254 | 1:22.235 | 12 | |
13 | 45 | Nyck De Vries | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.567 | 1:22.471 | 13 | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.003 | 1:22.577 | 12 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:22.020 | 6 | ||
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.587 | 7 | ||
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:22.636 | 7 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:22.748 | 9 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:22.908 | 10 | ||
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:23.005 | 9 |
Trening 1,2,3
Trening 3
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:21.252 | 19 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.599 | +0.347s | 15 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:21.848 | +0.596s | 26 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.897 | +0.645s | 17 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:22.306 | +1.054s | 17 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:22.319 | +1.067s | 19 |
7 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:22.357 | +1.105s | 24 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:22.430 | +1.178s | 27 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.506 | +1.254s | 17 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.567 | +1.315s | 22 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.657 | +1.405s | 14 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:22.755 | +1.503s | 21 |
13 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.776 | +1.524s | 19 |
14 | 45 | Nyck De Vries | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.869 | +1.617s | 21 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:22.871 | +1.619s | 19 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.950 | +1.698s | 26 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:23.104 | +1.852s | 20 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:23.203 | +1.951s | 17 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:23.392 | +2.140s | 8 |
20 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:23.739 | +2.487s | 16 |
Trening 2
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.664 | 24 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:21.807 | +0.143s | 27 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.857 | +0.193s | 23 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:22.338 | +0.674s | 29 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:22.386 | +0.722s | 24 |
6 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:22.394 | +0.730s | 26 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.503 | +0.839s | 25 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.728 | +1.064s | 29 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:22.752 | +1.088s | 28 |
10 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.835 | +1.171s | 24 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:22.911 | +1.247s | 26 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.938 | +1.274s | 30 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.993 | +1.329s | 26 |
14 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:23.135 | +1.471s | 25 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:23.217 | +1.553s | 31 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:23.557 | +1.893s | 25 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:23.731 | +2.067s | 26 |
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:23.785 | +2.121s | 27 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.982 | +2.318s | 23 |
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:24.586 | +2.922s | 9 |
Trening 1
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:22.410 | 25 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:22.487 | +0.077s | 23 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:22.689 | +0.279s | 27 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.831 | +0.421s | 24 |
5 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:22.840 | +0.430s | 27 |
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:23.075 | +0.665s | 28 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:23.099 | +0.689s | 26 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:23.260 | +0.850s | 26 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:23.394 | +0.984s | 27 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:23.511 | +1.101s | 26 |
11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.529 | +1.119s | 24 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:23.570 | +1.160s | 28 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:23.640 | +1.230s | 27 |
14 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:23.661 | +1.251s | 21 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:23.688 | +1.278s | 28 |
16 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:23.856 | +1.446s | 27 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:24.006 | +1.596s | 24 |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | HAAS FERRARI | 1:24.317 | +1.907s | 25 |
19 | 34 | Nyck De Vries | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:24.731 | +2.321s | 22 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.941 | +2.531s | 24 |