Wyniki Grand Prix USA 2022
Wyścig
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 56 | 1:42:11.687 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | +5.023s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | +7.501s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 56 | +8.293s | 12 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 56 | +44.815s | 11 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 56 | +53.785s | 8 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 56 | +65.354s | 6 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | +65.834s | 4 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 56 | +70.919s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 56 | +72.875s | 1 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 56 | +76.164s | 0 |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +80.057s | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 56 | +81.763s | 0 |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 56 | +84.490s | 0 |
15 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 56 | +85.078s | 0 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 56 | +90.487s | 0 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +103.588s | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 21 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 16 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1 | DNF | 0 |
Kwalifikacje
Kwalifikacje
POZ. | NR | Kierowca | Samochód | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:35.297 | 1:35.590 | 1:34.356 | 14 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.795 | 1:35.246 | 1:34.421 | 14 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:35.864 | 1:35.294 | 1:34.448 | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:36.163 | 1:35.864 | 1:34.645 | 12 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.148 | 1:35.732 | 1:34.947 | 18 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:36.195 | 1:35.692 | 1:34.988 | 19 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.860 | 1:36.032 | 1:35.598 | 15 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:36.465 | 1:36.341 | 1:35.690 | 18 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:36.446 | 1:35.988 | 1:35.876 | 17 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:36.746 | 1:36.321 | 1:36.319 | 18 |
11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.932 | 1:36.368 | 15 | |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.695 | 1:36.398 | 12 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:36.577 | 1:36.740 | 11 | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:36.656 | 1:36.970 | 15 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:36.808 | 1:37.147 | 12 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:36.949 | 8 | ||
17 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:37.046 | 6 | ||
18 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:37.068 | 6 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:37.111 | 8 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.244 | 8 |
Trening 1,2,3
Trening 3
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:35.825 | 22 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:36.145 | +0.320s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:36.271 | +0.446s | 24 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:36.397 | +0.572s | 20 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.401 | +0.576s | 17 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:36.928 | +1.103s | 14 |
7 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:37.064 | +1.239s | 21 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:37.151 | +1.326s | 19 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:37.215 | +1.390s | 20 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:37.290 | +1.465s | 18 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:37.310 | +1.485s | 23 |
12 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:37.449 | +1.624s | 19 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:37.468 | +1.643s | 18 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.519 | +1.694s | 21 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:37.622 | +1.797s | 16 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:37.888 | +2.063s | 19 |
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.904 | +2.079s | 18 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.028 | +2.203s | 18 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:38.132 | +2.307s | 12 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:39.735 | +3.910s | 3 |
Trening 2
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:36.810 | 37 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:37.525 | +0.715s | 37 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:37.627 | +0.817s | 40 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:38.232 | +1.422s | 26 |
5 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:39.507 | +2.697s | 26 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:39.547 | +2.737s | 26 |
7 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:39.575 | +2.765s | 26 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:39.698 | +2.888s | 26 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:39.840 | +3.030s | 26 |
10 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:39.852 | +3.042s | 26 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:40.084 | +3.274s | 24 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:40.178 | +3.368s | 26 |
13 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:40.562 | +3.752s | 26 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:40.664 | +3.854s | 26 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:40.806 | +3.996s | 26 |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:41.310 | +4.500s | 26 |
17 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:41.334 | +4.524s | 26 |
18 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:41.853 | +5.043s | 26 |
19 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:41.857 | +5.047s | 26 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.317 | +5.507s | 26 |
Trening 1
Poz. | Nr | kierowca | Samochód | Czas | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:36.857 | 18 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:37.081 | +0.224s | 14 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:37.332 | +0.475s | 19 |
4 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:37.460 | +0.603s | 23 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:37.515 | +0.658s | 18 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:37.713 | +0.856s | 24 |
7 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:37.802 | +0.945s | 22 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:37.810 | +0.953s | 23 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:37.856 | +0.999s | 22 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:38.041 | +1.184s | 24 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:38.102 | +1.245s | 23 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:38.276 | +1.419s | 20 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.422 | +1.565s | 20 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:38.898 | +2.041s | 22 |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:38.922 | +2.065s | 20 |
16 | 39 | Robert Shwartzman | FERRARI | 1:38.951 | +2.094s | 20 |
17 | 28 | Alex Palou | MCLAREN MERCEDES | 1:39.911 | +3.054s | 21 |
18 | 98 | Theo Pourchaire | ALFA ROMEO FERRARI | 1:40.175 | +3.318s | 19 |
19 | 45 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:40.325 | +3.468s | 22 |
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | HAAS FERRARI | 1:43.063 | +6.206s | 4 |